| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
HH25(Z)
HuaHe
Produktübersicht
FAQ
F1: Ist dieser Gabelstapler für den Innenbereich geeignet?
A1: Auf jeden Fall. Flüssiggas bietet eine saubere Verbrennung und geringe Geräuschentwicklung, ideal für Innen- und Außenbereiche.
F2: Sind die Gabeln verstellbar?
A2: Ja, der Gabelabstand lässt sich von 240 mm bis 1040 mm anpassen, um verschiedenen Palettengrößen gerecht zu werden.
F3: Ist ein Fahrerschutzdach enthalten?
A3: Ja, zum Schutz des Bedieners ist standardmäßig ein Fahrerschutzdach mit einer Höhe von 2150 mm vorhanden.
F4: Wie hoch ist die maximale Tragfähigkeit?
A4: Die Nenntragfähigkeit beträgt 2500 kg bei einem Lastschwerpunkt von 500 mm.
F5: Kann ich den Brennstoff während des Betriebs wechseln?
A5: Ja, das System ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Benzin und Flüssiggas, ohne den Arbeitsablauf zu unterbrechen.
Produktübersicht
FAQ
F1: Ist dieser Gabelstapler für den Innenbereich geeignet?
A1: Auf jeden Fall. Flüssiggas bietet eine saubere Verbrennung und geringe Geräuschentwicklung, ideal für Innen- und Außenbereiche.
F2: Sind die Gabeln verstellbar?
A2: Ja, der Gabelabstand lässt sich von 240 mm bis 1040 mm anpassen, um verschiedenen Palettengrößen gerecht zu werden.
F3: Ist ein Fahrerschutzdach enthalten?
A3: Ja, zum Schutz des Bedieners ist standardmäßig ein Fahrerschutzdach mit einer Höhe von 2150 mm vorhanden.
F4: Wie hoch ist die maximale Tragfähigkeit?
A4: Die Nenntragfähigkeit beträgt 2500 kg bei einem Lastschwerpunkt von 500 mm.
F5: Kann ich den Brennstoff während des Betriebs wechseln?
A5: Ja, das System ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Benzin und Flüssiggas, ohne den Arbeitsablauf zu unterbrechen.
Produktspezifikation
| 1 | Modell | EINHEIT | HH25 (Z) | |||
Generäle |
2 | Leistungstyp | - | Benzin/LPG |
||
| 3 | Nennkapazität | kg | 2500 | |||
| 4 | Ladezentrum | mm | 500 | |||
| 5 | Hubhöhe | mm | 3000 | |||
| 6 | Freie Hubhöhe | mm | 110 | |||
| 7 | Gabelgröße (L*B*T) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Gabelaufstrich | Min./Max. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Mastneigungsbereich (V/R) | Grad | 6/12 | |||
| 10 | Gesamtgewicht | kg | 4000 | |||
Eigenschaften und Abmessungen |
11 | Vorderer Überhang | mm | 480 | ||
| 12 | Gesamtabmessungen |
Länge bis zur Vorderseite der Gabel (ohne Gabel) | mm | 2570 | ||
| 13 | Länge bis zur Vorderseite der Gabel (mit Gabel) | mm | 3640 | |||
| 14 | Radbreite | mm | 1160 | |||
| 15 | Höhe des abgesenkten Masts | mm | 2050 | |||
| 16 | Ausgefahrene Masthöhe | mm | 4000 | |||
| 17 | Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2150 | |||
| 18 | Wenderadius | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Rechtwinklige Gangbreite | mm | 2000 | |||
Leistung |
20 | Fahrgeschwindigkeit (entladen/voll beladen) | km/h | 20/18.5 | ||
| 21 | Hubgeschwindigkeit (Entladen/Volllast) | km/h | 510/450 | |||
| 22 | Max. Steigfähigkeit | % | 20 | |||
Rad- und Reifenleistung |
23 | Reifen | Front | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Hinteren | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Treten | Front | mm | 970 | ||
| 26 | Hinteren | mm | 950 | |||
| 27 | Radstand | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Bodenfreiheit | Rahmen (entladen/voll beladen) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Mast (entladen/voll beladen) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Batterie | v/ah | 12/80 | |||
| 31 | Motor | Modell | - | K25 | ||
| 32 | Nennleistung | kW/U/min | 37,4/2300 | |||
| 33 | Nenndrehmoment | Nm/U/min | 171,2/1600 | |||
| 34 | Verschiebung | cc | 2488 | |||
| 35 | Anzahl der Zylinder | - | 4 | |||
| 36 | Bohrung×Hub | mm | 89*100 | |||
| 37 | Übertragung | Typ | - | Hydraulisch | ||
| 38 | Gangschaltung (FWD/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Betriebsdruck | mpa | 17.5 | |||
Produktspezifikation
| 1 | Modell | EINHEIT | HH25 (Z) | |||
Generäle |
2 | Leistungstyp | - | Benzin/LPG |
||
| 3 | Nennkapazität | kg | 2500 | |||
| 4 | Ladezentrum | mm | 500 | |||
| 5 | Hubhöhe | mm | 3000 | |||
| 6 | Freie Hubhöhe | mm | 110 | |||
| 7 | Gabelgröße (L*B*T) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Gabelaufstrich | Min./Max. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Mastneigungsbereich (V/R) | Grad | 6/12 | |||
| 10 | Gesamtgewicht | kg | 4000 | |||
Eigenschaften und Abmessungen |
11 | Vorderer Überhang | mm | 480 | ||
| 12 | Gesamtabmessungen |
Länge bis zur Vorderseite der Gabel (ohne Gabel) | mm | 2570 | ||
| 13 | Länge bis zur Vorderseite der Gabel (mit Gabel) | mm | 3640 | |||
| 14 | Radbreite | mm | 1160 | |||
| 15 | Höhe des abgesenkten Masts | mm | 2050 | |||
| 16 | Ausgefahrene Masthöhe | mm | 4000 | |||
| 17 | Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2150 | |||
| 18 | Wenderadius | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Rechtwinklige Gangbreite | mm | 2000 | |||
Leistung |
20 | Fahrgeschwindigkeit (entladen/voll beladen) | km/h | 20/18.5 | ||
| 21 | Hubgeschwindigkeit (Entladen/Volllast) | km/h | 510/450 | |||
| 22 | Max. Steigfähigkeit | % | 20 | |||
Rad- und Reifenleistung |
23 | Reifen | Front | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Hinteren | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Treten | Front | mm | 970 | ||
| 26 | Hinteren | mm | 950 | |||
| 27 | Radstand | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Bodenfreiheit | Rahmen (entladen/voll beladen) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Mast (entladen/voll beladen) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Batterie | v/ah | 12/80 | |||
| 31 | Motor | Modell | - | K25 | ||
| 32 | Nennleistung | kW/U/min | 37,4/2300 | |||
| 33 | Nenndrehmoment | Nm/U/min | 171,2/1600 | |||
| 34 | Verschiebung | cc | 2488 | |||
| 35 | Anzahl der Zylinder | - | 4 | |||
| 36 | Bohrung×Hub | mm | 89*100 | |||
| 37 | Übertragung | Typ | - | Hydraulisch | ||
| 38 | Gangschaltung (FWD/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Betriebsdruck | mpa | 17.5 | |||
Produktmerkmale
· Dual-Fuel-Betrieb: Wechseln Sie nahtlos zwischen Benzin und Flüssiggas, um die Kraftstoffkosten zu senken und die betriebliche Flexibilität zu erhöhen.
· Hochleistungsmotor: Der K25-Motor liefert 37,4 kW Leistung, 171,2 N·m Drehmoment und 20 % maximale Steigfähigkeit.
· Optimierte Effizienz: Die Fahrgeschwindigkeit erreicht unbeladen 20 km/h; Hubgeschwindigkeit 510 mm/s unbelastet
· Hervorragende Manövrierfähigkeit: Min. Wenderadius von 2.380 mm und rechtwinklige Gangbreite von 2.000 mm für enge Räume
· Sicherheitsdesign: Mast lässt sich um 6°/12° neigen, ausgestattet mit einem Standard-Fahrerschutzdach
· Ergonomisches Layout: 110 mm freie Hubhöhe erleichtern die Handhabung von Containern bei geringer Durchfahrtshöhe
Wettbewerbsvorteile
| Aspekt | HH25(Z) | Diesel-Gabelstapler | Elektrische Gabelstapler |
| Tragfähigkeit | 2500kg | Normalerweise 2000-2300 kg | Im Allgemeinen niedriger |
| Kraftstoffoption | Benzin und Flüssiggas | Nur Diesel | Nur elektrisch |
| Leistungsabgabe | 37,4 kW, 171,2 Nm Drehmoment | Oft niedriger | Batterieabhängig |
| Anwendung | Drinnen und draußen | Meistens draußen | Hauptsächlich drinnen |
| Kosteneffizienz | Niedrigere Kraftstoffkosten, einfache Wartung | Höhere Dieselkosten | Hoher Batteriewechsel |
Pain Point-Lösungen
· Schwerlastanforderungen? → Mit einer Nennkapazität von 2.500 kg können mittlere bis schwere Lasten problemlos bewältigt werden
. Enge Arbeitsgänge? → Kompakter Wenderadius und 2000 mm rechtwinklige Gangbreite ermöglichen reibungsloses Arbeiten in engen Räumen
· Unzureichende Hubhöhe? → Der Mast lässt sich für mittlere bis hohe Stapelaufgaben auf 4.000 mm ausfahren.
· Zu schwache Ausrüstung? → Der K25-Motor sorgt für starke Leistung beim Klettern und Laden
Produktmerkmale
· Dual-Fuel-Betrieb: Wechseln Sie nahtlos zwischen Benzin und Flüssiggas, um die Kraftstoffkosten zu senken und die betriebliche Flexibilität zu erhöhen.
· Hochleistungsmotor: Der K25-Motor liefert 37,4 kW Leistung, 171,2 N·m Drehmoment und 20 % maximale Steigfähigkeit.
· Optimierte Effizienz: Die Fahrgeschwindigkeit erreicht unbeladen 20 km/h; Hubgeschwindigkeit 510 mm/s unbelastet
· Hervorragende Manövrierfähigkeit: Min. Wenderadius von 2.380 mm und rechtwinklige Gangbreite von 2.000 mm für enge Räume
· Sicherheitsdesign: Mast lässt sich um 6°/12° neigen, ausgestattet mit einem Standard-Fahrerschutzdach
· Ergonomisches Layout: 110 mm freie Hubhöhe erleichtern die Handhabung von Containern bei geringer Durchfahrtshöhe
Wettbewerbsvorteile
| Aspekt | HH25(Z) | Diesel-Gabelstapler | Elektrische Gabelstapler |
| Tragfähigkeit | 2500kg | Normalerweise 2000-2300 kg | Im Allgemeinen niedriger |
| Kraftstoffoption | Benzin und Flüssiggas | Nur Diesel | Nur elektrisch |
| Leistungsabgabe | 37,4 kW, 171,2 Nm Drehmoment | Oft niedriger | Batterieabhängig |
| Anwendung | Drinnen und draußen | Meistens draußen | Hauptsächlich drinnen |
| Kosteneffizienz | Niedrigere Kraftstoffkosten, einfache Wartung | Höhere Dieselkosten | Hoher Batteriewechsel |
Pain Point-Lösungen
· Schwerlastanforderungen? → Mit einer Nennkapazität von 2.500 kg können mittlere bis schwere Lasten problemlos bewältigt werden
. Enge Arbeitsgänge? → Kompakter Wenderadius und 2000 mm rechtwinklige Gangbreite ermöglichen reibungsloses Arbeiten in engen Räumen
· Unzureichende Hubhöhe? → Der Mast lässt sich für mittlere bis hohe Stapelaufgaben auf 4.000 mm ausfahren.
· Zu schwache Ausrüstung? → Der K25-Motor sorgt für starke Leistung beim Klettern und Laden