| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
HH25(Z)
HuaHe
Tổng quan về sản phẩm
Câu hỏi thường gặp
Câu 1: Xe nâng này có phù hợp để sử dụng trong nhà không?
Đ1: Chắc chắn rồi. LPG mang lại quá trình đốt cháy sạch và ít tiếng ồn, lý tưởng cho cả môi trường trong nhà và ngoài trời.
Câu 2: Phuộc có thể điều chỉnh được không?
Câu trả lời 2: Có, độ rộng càng nâng điều chỉnh từ 240mm đến 1040mm để phù hợp với nhiều kích cỡ pallet khác nhau.
Câu 3: Nó có bao gồm tấm chắn phía trên không?
Câu trả lời 3: Có, tấm chắn phía trên là tiêu chuẩn với chiều cao 2150mm để bảo vệ người vận hành.
Q4: Khả năng tải tối đa là bao nhiêu?
A4: Tải trọng định mức là 2500kg với tâm tải 500mm.
Câu 5: Tôi có thể chuyển đổi nhiên liệu trong khi vận hành không?
Trả lời 5: Có, hệ thống cho phép chuyển đổi nhanh chóng giữa xăng và LPG mà không làm gián đoạn quy trình làm việc.
Tổng quan về sản phẩm
Câu hỏi thường gặp
Câu 1: Xe nâng này có phù hợp để sử dụng trong nhà không?
Đ1: Chắc chắn rồi. LPG mang lại quá trình đốt cháy sạch và ít tiếng ồn, lý tưởng cho cả môi trường trong nhà và ngoài trời.
Câu 2: Phuộc có thể điều chỉnh được không?
Câu trả lời 2: Có, độ rộng càng nâng điều chỉnh từ 240mm đến 1040mm để phù hợp với nhiều kích cỡ pallet khác nhau.
Câu 3: Nó có bao gồm tấm chắn phía trên không?
Câu trả lời 3: Có, tấm chắn phía trên là tiêu chuẩn với chiều cao 2150mm để bảo vệ người vận hành.
Q4: Khả năng tải tối đa là bao nhiêu?
A4: Tải trọng định mức là 2500kg với tâm tải 500mm.
Câu 5: Tôi có thể chuyển đổi nhiên liệu trong khi vận hành không?
Trả lời 5: Có, hệ thống cho phép chuyển đổi nhanh chóng giữa xăng và LPG mà không làm gián đoạn quy trình làm việc.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| 1 | Người mẫu | ĐƠN VỊ | HH25 (Z) | |||
Tướng |
2 | Loại nguồn | - | Xăng/LPG |
||
| 3 | Công suất định mức | kg | 2500 | |||
| 4 | Trung tâm tải | mm | 500 | |||
| 5 | Chiều cao nâng | mm | 3000 | |||
| 6 | Chiều cao nâng miễn phí | mm | 110 | |||
| 7 | Kích thước càng nâng (L*W*T) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Trải nĩa | Tối thiểu/Tối đa. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Phạm vi nghiêng cột (F/R) | Độ | 12/6 | |||
| 10 | Tổng trọng lượng | kg | 4000 | |||
Đặc điểm & Kích thước |
11 | Phần nhô ra phía trước | mm | 480 | ||
| 12 | kích thước tổng thể |
Chiều dài đến mặt nĩa (không có nĩa) | mm | 2570 | ||
| 13 | Chiều dài đến mặt nĩa (có nĩa) | mm | 3640 | |||
| 14 | Chiều rộng bánh xe | mm | 1160 | |||
| 15 | Chiều cao hạ thấp cột buồm | mm | 2050 | |||
| 16 | Chiều cao mở rộng cột buồm | mm | 4000 | |||
| 17 | Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2150 | |||
| 18 | Bán kính quay | mm | 2380 | |||
| 19 | Tối thiểu. Chiều rộng lối đi góc phải | mm | 2000 | |||
Hiệu suất |
20 | Tốc độ di chuyển (dỡ hàng/đầy tải) | km/giờ | 20/18.5 | ||
| 21 | Tốc độ nâng (dỡ/đầy tải) | km/giờ | 510/450 | |||
| 22 | Tối đa. Khả năng phân loại | % | 20 | |||
Sức mạnh bánh xe & lốp xe |
23 | Lốp xe | Đằng trước | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Ở phía sau | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | bước đi | Đằng trước | mm | 970 | ||
| 26 | Ở phía sau | mm | 950 | |||
| 27 | Chiều dài cơ sở | mm | 1650 | |||
| 28 | Tối thiểu. Giải phóng mặt bằng | Khung (dỡ tải/tải đầy đủ) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Cột (dỡ hàng/đầy tải) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Ắc quy | v/ah | 12/80 | |||
| 31 | Động cơ | Người mẫu | - | K25 | ||
| 32 | Đầu ra định mức | kw/vòng/phút | 37,4/2300 | |||
| 33 | mô-men xoắn định mức | nm/vòng/phút | 171,2/1600 | |||
| 34 | Sự dịch chuyển | cc | 2488 | |||
| 35 | Số xi lanh | - | 4 | |||
| 36 | Đường kính×Đột quỵ | mm | 89*100 | |||
| 37 | Quá trình lây truyền | Kiểu | - | thủy lực | ||
| 38 | Chuyển số (FWD/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Áp suất vận hành | mpa | 17.5 | |||
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| 1 | Người mẫu | ĐƠN VỊ | HH25 (Z) | |||
Tướng |
2 | Loại nguồn | - | Xăng/LPG |
||
| 3 | Công suất định mức | kg | 2500 | |||
| 4 | Trung tâm tải | mm | 500 | |||
| 5 | Chiều cao nâng | mm | 3000 | |||
| 6 | Chiều cao nâng miễn phí | mm | 110 | |||
| 7 | Kích thước càng nâng (L*W*T) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Trải nĩa | Tối thiểu/Tối đa. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Phạm vi nghiêng cột (F/R) | Độ | 12/6 | |||
| 10 | Tổng trọng lượng | kg | 4000 | |||
Đặc điểm & Kích thước |
11 | Phần nhô ra phía trước | mm | 480 | ||
| 12 | kích thước tổng thể |
Chiều dài đến mặt nĩa (không có nĩa) | mm | 2570 | ||
| 13 | Chiều dài đến mặt nĩa (có nĩa) | mm | 3640 | |||
| 14 | Chiều rộng bánh xe | mm | 1160 | |||
| 15 | Chiều cao hạ thấp cột buồm | mm | 2050 | |||
| 16 | Chiều cao mở rộng cột buồm | mm | 4000 | |||
| 17 | Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2150 | |||
| 18 | Bán kính quay | mm | 2380 | |||
| 19 | Tối thiểu. Chiều rộng lối đi góc phải | mm | 2000 | |||
Hiệu suất |
20 | Tốc độ di chuyển (dỡ hàng/đầy tải) | km/giờ | 20/18.5 | ||
| 21 | Tốc độ nâng (dỡ/đầy tải) | km/giờ | 510/450 | |||
| 22 | Tối đa. Khả năng phân loại | % | 20 | |||
Sức mạnh bánh xe & lốp xe |
23 | Lốp xe | Đằng trước | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Ở phía sau | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | bước đi | Đằng trước | mm | 970 | ||
| 26 | Ở phía sau | mm | 950 | |||
| 27 | Chiều dài cơ sở | mm | 1650 | |||
| 28 | Tối thiểu. Giải phóng mặt bằng | Khung (dỡ tải/tải đầy đủ) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Cột (dỡ hàng/đầy tải) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Ắc quy | v/ah | 12/80 | |||
| 31 | Động cơ | Người mẫu | - | K25 | ||
| 32 | Đầu ra định mức | kw/vòng/phút | 37,4/2300 | |||
| 33 | mô-men xoắn định mức | nm/vòng/phút | 171,2/1600 | |||
| 34 | Sự dịch chuyển | cc | 2488 | |||
| 35 | Số xi lanh | - | 4 | |||
| 36 | Đường kính×Đột quỵ | mm | 89*100 | |||
| 37 | Quá trình lây truyền | Kiểu | - | thủy lực | ||
| 38 | Chuyển số (FWD/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Áp suất vận hành | mpa | 17.5 | |||
Tính năng sản phẩm
· Vận hành bằng nhiên liệu kép: Chuyển đổi liền mạch giữa xăng và LPG để cắt giảm chi phí nhiên liệu và nâng cao tính linh hoạt trong vận hành
· Động cơ hiệu suất cao: Động cơ K25 cung cấp công suất 37,4kW, mô-men xoắn 171,2N·m và khả năng leo dốc tối đa 20%
· Hiệu suất tối ưu: Tốc độ di chuyển đạt 20km/h không tải; tốc độ nâng 510mm/s khi không tải
· Khả năng cơ động vượt trội: Min. bán kính quay vòng 2380mm và chiều rộng lối đi góc phải 2000mm cho không gian chật hẹp
· Thiết kế an toàn: Cột buồm nghiêng 6°/12°, được trang bị tấm bảo vệ phía trên tiêu chuẩn
· Bố cục công thái học: Chiều cao nâng tự do 110mm tạo điều kiện cho khoảng sáng gầm thấp và xử lý container
Lợi thế cạnh tranh
| Diện mạo | HH25(Z) | Xe nâng Diesel | Xe nâng điện |
| Khả năng chịu tải | 2500kg | Thông thường 2000-2300kg | Nói chung là thấp hơn |
| Tùy chọn nhiên liệu | Xăng & LPG | Chỉ có động cơ diesel | Chỉ dùng điện |
| Sản lượng điện | 37,4kW, mô-men xoắn 171,2N·m | Thường thấp hơn | Phụ thuộc vào pin |
| Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | Chủ yếu là ngoài trời | Chủ yếu là trong nhà |
| Hiệu quả chi phí | Chi phí nhiên liệu thấp hơn, bảo trì dễ dàng | Chi phí diesel cao hơn | Thay pin cao |
Giải pháp điểm đau
· Yêu cầu tải nặng? → Tải trọng định mức 2500kg có thể dễ dàng xử lý tải trọng từ trung bình đến nặng
· Lối đi làm việc chật hẹp? → Bán kính quay vòng nhỏ gọn và chiều rộng lối đi góc phải 2000mm giúp vận hành êm ái trong không gian hẹp
· Chiều cao nâng không đủ? → Cột kéo dài tới 4000mm cho các nhiệm vụ xếp chồng từ trung bình đến cao
· Thiết bị có công suất yếu? → Động cơ K25 đảm bảo khả năng leo dốc và chất hàng mạnh mẽ
Tính năng sản phẩm
· Vận hành bằng nhiên liệu kép: Chuyển đổi liền mạch giữa xăng và LPG để cắt giảm chi phí nhiên liệu và nâng cao tính linh hoạt trong vận hành
· Động cơ hiệu suất cao: Động cơ K25 cung cấp công suất 37,4kW, mô-men xoắn 171,2N·m và khả năng leo dốc tối đa 20%
· Hiệu suất tối ưu: Tốc độ di chuyển đạt 20km/h không tải; tốc độ nâng 510mm/s khi không tải
· Khả năng cơ động vượt trội: Min. bán kính quay vòng 2380mm và chiều rộng lối đi góc phải 2000mm cho không gian chật hẹp
· Thiết kế an toàn: Cột buồm nghiêng 6°/12°, được trang bị tấm bảo vệ phía trên tiêu chuẩn
· Bố cục công thái học: Chiều cao nâng tự do 110mm tạo điều kiện cho khoảng sáng gầm thấp và xử lý container
Lợi thế cạnh tranh
| Diện mạo | HH25(Z) | Xe nâng Diesel | Xe nâng điện |
| Khả năng chịu tải | 2500kg | Thông thường 2000-2300kg | Nói chung là thấp hơn |
| Tùy chọn nhiên liệu | Xăng & LPG | Chỉ có động cơ diesel | Chỉ dùng điện |
| Sản lượng điện | 37,4kW, mô-men xoắn 171,2N·m | Thường thấp hơn | Phụ thuộc vào pin |
| Ứng dụng | Trong nhà & ngoài trời | Chủ yếu là ngoài trời | Chủ yếu là trong nhà |
| Hiệu quả chi phí | Chi phí nhiên liệu thấp hơn, bảo trì dễ dàng | Chi phí diesel cao hơn | Thay pin cao |
Giải pháp điểm đau
· Yêu cầu tải nặng? → Tải trọng định mức 2500kg có thể dễ dàng xử lý tải trọng từ trung bình đến nặng
· Lối đi làm việc chật hẹp? → Bán kính quay vòng nhỏ gọn và chiều rộng lối đi góc phải 2000mm giúp vận hành êm ái trong không gian hẹp
· Chiều cao nâng không đủ? → Cột kéo dài tới 4000mm cho các nhiệm vụ xếp chồng từ trung bình đến cao
· Thiết bị có công suất yếu? → Động cơ K25 đảm bảo khả năng leo dốc và chất hàng mạnh mẽ