| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
HH25(Z)
HuaHe
Ürüne Genel Bakış
SSS
S1: Bu forklift iç mekan kullanımına uygun mu?
A1: Kesinlikle. LPG, hem iç hem de dış ortamlar için ideal olan temiz yanma ve düşük gürültü sunar.
S2: Çatallar ayarlanabilir mi?
Cevap2: Evet, çeşitli palet boyutlarına uyum sağlamak için çatal yayılımı 240 mm'den 1040 mm'ye ayarlanır.
S3: Tepe koruması içeriyor mu?
Cevap3: Evet, operatörün korunması için 2150 mm yüksekliğinde bir tepe koruması standarttır.
S4: Maksimum yük kapasitesi nedir?
A4: Nominal kapasite, 500 mm'lik yük merkezi ile 2500 kg'dır.
S5: Çalışma sırasında yakıtları değiştirebilir miyim?
Cevap5: Evet, sistem iş akışını kesintiye uğratmadan benzin ve LPG arasında hızlı geçişe olanak sağlar.
Ürüne Genel Bakış
SSS
S1: Bu forklift iç mekan kullanımına uygun mu?
A1: Kesinlikle. LPG, hem iç hem de dış ortamlar için ideal olan temiz yanma ve düşük gürültü sunar.
S2: Çatallar ayarlanabilir mi?
Cevap2: Evet, çeşitli palet boyutlarına uyum sağlamak için çatal yayılımı 240 mm'den 1040 mm'ye ayarlanır.
S3: Tepe koruması içeriyor mu?
Cevap3: Evet, operatörün korunması için 2150 mm yüksekliğinde bir tepe koruması standarttır.
S4: Maksimum yük kapasitesi nedir?
A4: Nominal kapasite, 500 mm'lik yük merkezi ile 2500 kg'dır.
S5: Çalışma sırasında yakıtları değiştirebilir miyim?
Cevap5: Evet, sistem iş akışını kesintiye uğratmadan benzin ve LPG arasında hızlı geçişe olanak sağlar.
Ürün Özellikleri
| 1 | Modeli | BİRİM | HH25 (Z) | |||
Generaller |
2 | Güç Türü | - | Benzin/LPG |
||
| 3 | Nominal Kapasite | kilogram | 2500 | |||
| 4 | Yük Merkezi | mm | 500 | |||
| 5 | Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | |||
| 6 | Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 110 | |||
| 7 | Çatal Boyutu (L*W*T) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Çatal Yayılımı | Min./Maks. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Direk Eğim Aralığı (F/R) | Derece | 6/12 | |||
| 10 | Toplam Ağırlık | kilogram | 4000 | |||
Karakteristik ve Boyutlar |
11 | Ön Çıkıntı | mm | 480 | ||
| 12 | Genel boyutlar |
Çatalın Yüzüne Kadar Uzunluk (çatalsız) | mm | 2570 | ||
| 13 | Çatal Yüzüne Uzunluk (çatalla) | mm | 3640 | |||
| 14 | Tekerlek Genişliği | mm | 1160 | |||
| 15 | Direk Alçaltılmış Yükseklik | mm | 2050 | |||
| 16 | Direk Genişletilmiş Yükseklik | mm | 4000 | |||
| 17 | Havai Koruma Yüksekliği | mm | 2150 | |||
| 18 | Dönüş Yarıçapı | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Dik Açılı Koridor Genişliği | mm | 2000 | |||
Performans |
20 | Seyir Hızı (boşaltma/tam yük) | km/saat | 20/18,5 | ||
| 21 | Kaldırma Hızı (boşaltma/tam yük) | km/saat | 510/450 | |||
| 22 | Maks. Tırmanma kabiliyeti | % | 20 | |||
Jant ve Lastik Gücü |
23 | Lastikler | Ön | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Arka | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Basamak | Ön | mm | 970 | ||
| 26 | Arka | mm | 950 | |||
| 27 | Dingil açıklığı | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Yerden Yükseklik | Çerçeve (boşaltma/tam yükleme) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Direk (boşaltma/tam yük) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Pil | v/ah | 12/80 | |||
| 31 | Motor | Modeli | - | K25 | ||
| 32 | Nominal Çıkış | kw/dev/dak | 37,4/2300 | |||
| 33 | Nominal Tork | nm/dev/dak | 171.2/1600 | |||
| 34 | Yer değiştirme | cc | 2488 | |||
| 35 | Silindir Sayısı | - | 4 | |||
| 36 | Çap × İnme | mm | 89*100 | |||
| 37 | Bulaşma | Tip | - | Hidrolik | ||
| 38 | Kaydırma (İLERİ/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Çalışma Basıncı | mpa | 17.5 | |||
Ürün Özellikleri
| 1 | Modeli | BİRİM | HH25 (Z) | |||
Generaller |
2 | Güç Türü | - | Benzin/LPG |
||
| 3 | Nominal Kapasite | kilogram | 2500 | |||
| 4 | Yük Merkezi | mm | 500 | |||
| 5 | Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | |||
| 6 | Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 110 | |||
| 7 | Çatal Boyutu (L*W*T) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Çatal Yayılımı | Min./Maks. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Direk Eğim Aralığı (F/R) | Derece | 6/12 | |||
| 10 | Toplam Ağırlık | kilogram | 4000 | |||
Karakteristik ve Boyutlar |
11 | Ön Çıkıntı | mm | 480 | ||
| 12 | Genel boyutlar |
Çatalın Yüzüne Kadar Uzunluk (çatalsız) | mm | 2570 | ||
| 13 | Çatal Yüzüne Uzunluk (çatalla) | mm | 3640 | |||
| 14 | Tekerlek Genişliği | mm | 1160 | |||
| 15 | Direk Alçaltılmış Yükseklik | mm | 2050 | |||
| 16 | Direk Genişletilmiş Yükseklik | mm | 4000 | |||
| 17 | Havai Koruma Yüksekliği | mm | 2150 | |||
| 18 | Dönüş Yarıçapı | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Dik Açılı Koridor Genişliği | mm | 2000 | |||
Performans |
20 | Seyir Hızı (boşaltma/tam yük) | km/saat | 20/18,5 | ||
| 21 | Kaldırma Hızı (boşaltma/tam yük) | km/saat | 510/450 | |||
| 22 | Maks. Tırmanma kabiliyeti | % | 20 | |||
Jant ve Lastik Gücü |
23 | Lastikler | Ön | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Arka | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Basamak | Ön | mm | 970 | ||
| 26 | Arka | mm | 950 | |||
| 27 | Dingil açıklığı | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Yerden Yükseklik | Çerçeve (boşaltma/tam yükleme) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Direk (boşaltma/tam yük) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Pil | v/ah | 12/80 | |||
| 31 | Motor | Modeli | - | K25 | ||
| 32 | Nominal Çıkış | kw/dev/dak | 37,4/2300 | |||
| 33 | Nominal Tork | nm/dev/dak | 171.2/1600 | |||
| 34 | Yer değiştirme | cc | 2488 | |||
| 35 | Silindir Sayısı | - | 4 | |||
| 36 | Çap × İnme | mm | 89*100 | |||
| 37 | Bulaşma | Tip | - | Hidrolik | ||
| 38 | Kaydırma (İLERİ/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Çalışma Basıncı | mpa | 17.5 | |||
Ürün Özellikleri
· Çift Yakıtlı Çalışma: Yakıt maliyetlerini azaltmak ve operasyonel esnekliği artırmak için benzin ve LPG arasında sorunsuz geçiş yapın
· Yüksek Performanslı Motor: K25 motor 37,4kW güç, 171,2N·m tork ve %20 maksimum tırmanma kabiliyeti sağlar
· Optimize Edilmiş Verimlilik: Seyir hızı yüksüz durumda 20 km/saat'e ulaşır; kaldırma hızı 510 mm/s boşta
· Üstün Manevra Kabiliyeti: Min. Dar alanlar için 2380 mm dönüş yarıçapı ve 2000 mm dik açılı koridor genişliği
· Güvenlik Tasarımı: Direk 6°/12° eğilebilir, standart baş üstü korumasıyla donatılmıştır
· Ergonomik Düzen: 110 mm serbest kaldırma yüksekliği, alçak boşluğu ve konteyner taşımayı kolaylaştırır
Rekabet Avantajları
| Bakış açısı | HH25(Z) | Dizel Forkliftler | Elektrikli Forkliftler |
| Yük Kapasitesi | 2500kg | Genellikle 2000-2300kg | Genellikle daha düşük |
| Yakıt Seçeneği | Benzin ve LPG | Yalnızca dizel | Yalnızca elektrik |
| Güç Çıkışı | 37,4kW, 171,2N·m tork | Çoğunlukla daha düşük | Pil bağımlı |
| Başvuru | Kapalı ve açık | Çoğunlukla açık havada | Çoğunlukla kapalı |
| Maliyet Verimliliği | Daha düşük yakıt maliyeti, kolay bakım | Daha yüksek dizel maliyeti | Yüksek pil değişimi |
Ağrı Noktası Çözümleri
· Ağır yük gereksinimleri? → 2500 kg'lık nominal kapasite, orta ve ağır yüklerin üstesinden kolaylıkla gelir
· Dar çalışma koridorları mı? → Kompakt dönüş yarıçapı ve 2000 mm dik açılı koridor genişliği, dar alanlarda sorunsuz çalışmayı mümkün kılar
· Yetersiz kaldırma yüksekliği mi? → Direk, orta ila yüksek istifleme görevleri için 4000 mm'ye kadar uzanır
· Ekipmanın gücü yetersiz mi? → K25 motor tırmanma ve yükleme için güçlü performans sağlar
Ürün Özellikleri
· Çift Yakıtlı Çalışma: Yakıt maliyetlerini azaltmak ve operasyonel esnekliği artırmak için benzin ve LPG arasında sorunsuz geçiş yapın
· Yüksek Performanslı Motor: K25 motor 37,4kW güç, 171,2N·m tork ve %20 maksimum tırmanma kabiliyeti sağlar
· Optimize Edilmiş Verimlilik: Seyir hızı yüksüz durumda 20 km/saat'e ulaşır; kaldırma hızı 510 mm/s boşta
· Üstün Manevra Kabiliyeti: Min. Dar alanlar için 2380 mm dönüş yarıçapı ve 2000 mm dik açılı koridor genişliği
· Güvenlik Tasarımı: Direk 6°/12° eğilebilir, standart baş üstü korumasıyla donatılmıştır
· Ergonomik Düzen: 110 mm serbest kaldırma yüksekliği, alçak boşluğu ve konteyner taşımayı kolaylaştırır
Rekabet Avantajları
| Bakış açısı | HH25(Z) | Dizel Forkliftler | Elektrikli Forkliftler |
| Yük Kapasitesi | 2500kg | Genellikle 2000-2300kg | Genellikle daha düşük |
| Yakıt Seçeneği | Benzin ve LPG | Yalnızca dizel | Yalnızca elektrik |
| Güç Çıkışı | 37,4kW, 171,2N·m tork | Çoğunlukla daha düşük | Pil bağımlı |
| Başvuru | Kapalı ve açık | Çoğunlukla açık havada | Çoğunlukla kapalı |
| Maliyet Verimliliği | Daha düşük yakıt maliyeti, kolay bakım | Daha yüksek dizel maliyeti | Yüksek pil değişimi |
Ağrı Noktası Çözümleri
· Ağır yük gereksinimleri? → 2500 kg'lık nominal kapasite, orta ve ağır yüklerin üstesinden kolaylıkla gelir
· Dar çalışma koridorları mı? → Kompakt dönüş yarıçapı ve 2000 mm dik açılı koridor genişliği, dar alanlarda sorunsuz çalışmayı mümkün kılar
· Yetersiz kaldırma yüksekliği mi? → Direk, orta ila yüksek istifleme görevleri için 4000 mm'ye kadar uzanır
· Ekipmanın gücü yetersiz mi? → K25 motor tırmanma ve yükleme için güçlü performans sağlar