| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
HH25(Z)
Huahe
Forbhreathnú ar an Táirge
CCanna
C1: An bhfuil an forklift seo oiriúnach le húsáid faoi dhíon?
A1: Go hiomlán. Cuireann LPG dóchán glan agus torann íseal ar fáil, atá oiriúnach do thimpeallachtaí laistigh agus lasmuigh.
C2: An bhfuil na forcanna inchoigeartaithe?
A2: Sea, coigeartaíonn scaipeadh forc ó 240mm go 1040mm chun freastal ar mhéideanna éagsúla pailléid.
C3: An bhfuil garda lastuas san áireamh?
A3: Tá, tá garda lastuas caighdeánach le airde 2150mm le haghaidh cosaint oibritheora.
C4: Cad é an acmhainn ualaigh uasta?
A4: Is é 2500kg an cumas rátáilte le lárionad ualach 500mm.
C5: An féidir liom breoslaí a athrú le linn oibriú?
A5: Sea, ceadaíonn an córas aistriú tapa idir gásailín agus LPG gan cur isteach ar an sreabhadh oibre.
Forbhreathnú ar an Táirge
CCanna
C1: An bhfuil an forklift seo oiriúnach le húsáid faoi dhíon?
A1: Go hiomlán. Cuireann LPG dóchán glan agus torann íseal ar fáil, atá oiriúnach do thimpeallachtaí laistigh agus lasmuigh.
C2: An bhfuil na forcanna inchoigeartaithe?
A2: Sea, coigeartaíonn scaipeadh forc ó 240mm go 1040mm chun freastal ar mhéideanna éagsúla pailléid.
C3: An bhfuil garda lastuas san áireamh?
A3: Tá, tá garda lastuas caighdeánach le airde 2150mm le haghaidh cosaint oibritheora.
C4: Cad é an acmhainn ualaigh uasta?
A4: Is é 2500kg an cumas rátáilte le lárionad ualach 500mm.
C5: An féidir liom breoslaí a athrú le linn oibriú?
A5: Sea, ceadaíonn an córas aistriú tapa idir gásailín agus LPG gan cur isteach ar an sreabhadh oibre.
Sonraíocht táirgí
| 1 | Múnla | AONAD | HH25 (Z) | |||
Ginearálta |
2 | Cineál Cumhachta | - | Gásailín/LPG |
||
| 3 | Cumas Rátáilte | kg | 2500 | |||
| 4 | Lárionad Luchtaithe | mm | 500 | |||
| 5 | Ardaitheoir Airde | mm | 3000 | |||
| 6 | Ardaitheoir saor in aisce, | mm | 110 | |||
| 7 | Méid Forc (L*W*T) | mm | Pictiúir 1070x120x40 saor in aisce, | |||
| 8 | Forc Scaip | Íosmhéid./Uasmhéid. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Raon Tilt Crann (F/T) | Deg | 6/12 | |||
| 10 | Meáchan Iomlán | kg | 4000 | |||
Tréithe&Toisí |
11 | Crochadh Tosaigh | mm | 480 | ||
| 12 | Toisí foriomlána |
Fad go Aghaidh Forc (gan forc) | mm | 2570 | ||
| 13 | Fad go Aghaidh Forc (le forc) | mm | 3640 | |||
| 14 | Leithead Rotha | mm | 1160 | |||
| 15 | Airde Ísleithe an Chrann | mm | 2050 | |||
| 16 | Airde Breisithe Crann | mm | 4000 | |||
| 17 | Airde Garda Lastuas | mm | 2150 | |||
| 18 | Ga Casadh | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Leithead Dronuillinn Ais | mm | 2000 | |||
Feidhmíocht |
20 | Luas Taistil (díluchtaigh / ualach iomlán) | km/u | 20/18.5 | ||
| 21 | Luas Ardaithe (díluchtaigh / ualach iomlán) | km/u | 510/450 | |||
| 22 | uas. Grádúlacht | % | 20 | |||
Cumhacht Rothaí & Boinn |
23 | Boinn | Tosaigh | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | cúil | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Treo | Tosaigh | mm | 970 | ||
| 26 | cúil | mm | 950 | |||
| 27 | Wheelbase | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Imréiteach Talún | Fráma (díluchtaigh / ualach iomlán) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Crann (díluchtaigh / ualach iomlán) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Ceallraí | v/á | 12/80 | |||
| 31 | Inneall | Múnla | - | K25 | ||
| 32 | Aschur Rátáilte | kw/rpm | 37.4/2300 | |||
| 33 | Casmhóiminte Rátáilte | nm/rpm | 171.2/1600 | |||
| 34 | Díláithriú | cc | 2488 | |||
| 35 | Líon na Sorcóir | - | 4 | |||
| 36 | Leamh × Stróc | mm | 89*100 | |||
| 37 | Tras-seoladh | Cineál | - | hiodrálacha | ||
| 38 | Shift (FWD/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Brú Oibriúcháin | mpa | 17.5 | |||
Sonraíocht táirgí
| 1 | Múnla | AONAD | HH25 (Z) | |||
Ginearálta |
2 | Cineál Cumhachta | - | Gásailín/LPG |
||
| 3 | Cumas Rátáilte | kg | 2500 | |||
| 4 | Lárionad Luchtaithe | mm | 500 | |||
| 5 | Ardaitheoir Airde | mm | 3000 | |||
| 6 | Ardaitheoir saor in aisce, | mm | 110 | |||
| 7 | Méid Forc (L*W*T) | mm | Pictiúir 1070x120x40 saor in aisce, | |||
| 8 | Forc Scaip | Íosmhéid./Uasmhéid. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Raon Tilt Crann (F/T) | Deg | 6/12 | |||
| 10 | Meáchan Iomlán | kg | 4000 | |||
Tréithe&Toisí |
11 | Crochadh Tosaigh | mm | 480 | ||
| 12 | Toisí foriomlána |
Fad go Aghaidh Forc (gan forc) | mm | 2570 | ||
| 13 | Fad go Aghaidh Forc (le forc) | mm | 3640 | |||
| 14 | Leithead Rotha | mm | 1160 | |||
| 15 | Airde Ísleithe an Chrann | mm | 2050 | |||
| 16 | Airde Breisithe Crann | mm | 4000 | |||
| 17 | Airde Garda Lastuas | mm | 2150 | |||
| 18 | Ga Casadh | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Leithead Dronuillinn Ais | mm | 2000 | |||
Feidhmíocht |
20 | Luas Taistil (díluchtaigh / ualach iomlán) | km/u | 20/18.5 | ||
| 21 | Luas Ardaithe (díluchtaigh / ualach iomlán) | km/u | 510/450 | |||
| 22 | uas. Grádúlacht | % | 20 | |||
Cumhacht Rothaí & Boinn |
23 | Boinn | Tosaigh | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | cúil | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Treo | Tosaigh | mm | 970 | ||
| 26 | cúil | mm | 950 | |||
| 27 | Wheelbase | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Imréiteach Talún | Fráma (díluchtaigh / ualach iomlán) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Crann (díluchtaigh / ualach iomlán) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Ceallraí | v/á | 12/80 | |||
| 31 | Inneall | Múnla | - | K25 | ||
| 32 | Aschur Rátáilte | kw/rpm | 37.4/2300 | |||
| 33 | Casmhóiminte Rátáilte | nm/rpm | 171.2/1600 | |||
| 34 | Díláithriú | cc | 2488 | |||
| 35 | Líon na Sorcóir | - | 4 | |||
| 36 | Leamh × Stróc | mm | 89*100 | |||
| 37 | Tras-seoladh | Cineál | - | hiodrálacha | ||
| 38 | Shift (FWD/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Brú Oibriúcháin | mpa | 17.5 | |||
Gnéithe Táirge
· Oibríocht Débhreosla: Athraigh gan uaim idir gásailín agus LPG chun costais bhreosla a laghdú agus chun solúbthacht oibriúcháin a fheabhsú
· Inneall Ardfheidhmíochta: seachadann inneall K25 cumhacht 37.4kW, torc 171.2N·m, agus uasghrádaitheacht 20%
· Éifeachtúlacht Optamaithe: Sroicheann luas taistil 20km/u díluchtaithe; luas ardaithe 510mm/s díluchtaithe
· Inaistritheacht Sármhaith: Íosmhéid. ga casadh de 2380mm agus leithead aisle dronuillinn de 2000mm le haghaidh spásanna daingean
· Dearadh Sábháilteachta: Tilts crann 6 ° / 12 °, feistithe le garda lastuas caighdeánach
· Leagan Amach eirgeanamaíochta: Éascaíonn airde ardaitheoir saor in aisce 110mm íseal-imréiteach agus láimhseáil coimeádáin
Buntáistí Iomaíoch
| Gné | HH25(Z) | Forklifts Díosail | Forklifts Leictreach |
| Cumas Luchtaithe | 2500kg | De ghnáth 2000-2300kg | Go ginearálta níos ísle |
| Rogha Breosla | Gásailín & LPG | Díosal amháin | Leictreach amháin |
| Aschur Cumhachta | 37.4kW, chasmhóimint 171.2N·m | Go minic níos ísle | Ceallraí-spleách |
| Iarratas | Laistigh & lasmuigh | Amuigh faoin aer den chuid is mó | Faoi dhíon den chuid is mó |
| Éifeachtúlacht Costais | Costas breosla níos ísle, cothabháil éasca | Costas díosail níos airde | Athsholáthar ceallraí ard |
Réitigh Pointe Péine
· Riachtanais ualaigh throm? → Láimhseálann cumas rátáil 2500kg ualaí meánacha go trom gan stró
· Pasanna daingean oibre? → Éascaíonn ga casta casta agus leithead aisle dronuillinn 2000mm oibriú rianúil i spásanna cúnga
· Airde ardaithe neamhleor? → Síneann an crann go 4000mm le haghaidh tascanna cruachta meánacha go hard
· Trealamh gannchumhachta? → Cinntíonn inneall K25 feidhmíocht láidir le haghaidh dreapadóireachta agus luchtaithe
Gnéithe Táirge
· Oibríocht Débhreosla: Athraigh gan uaim idir gásailín agus LPG chun costais bhreosla a laghdú agus chun solúbthacht oibriúcháin a fheabhsú
· Inneall Ardfheidhmíochta: seachadann inneall K25 cumhacht 37.4kW, torc 171.2N·m, agus uasghrádaitheacht 20%
· Éifeachtúlacht Optamaithe: Sroicheann luas taistil 20km/u díluchtaithe; luas ardaithe 510mm/s díluchtaithe
· Inaistritheacht Sármhaith: Íosmhéid. ga casadh de 2380mm agus leithead aisle dronuillinn de 2000mm le haghaidh spásanna daingean
· Dearadh Sábháilteachta: Tilts crann 6 ° / 12 °, feistithe le garda lastuas caighdeánach
· Leagan Amach eirgeanamaíochta: Éascaíonn airde ardaitheoir saor in aisce 110mm íseal-imréiteach agus láimhseáil coimeádáin
Buntáistí Iomaíoch
| Gné | HH25(Z) | Forklifts Díosail | Forklifts Leictreach |
| Cumas Luchtaithe | 2500kg | De ghnáth 2000-2300kg | Go ginearálta níos ísle |
| Rogha Breosla | Gásailín & LPG | Díosal amháin | Leictreach amháin |
| Aschur Cumhachta | 37.4kW, chasmhóimint 171.2N·m | Go minic níos ísle | Ceallraí-spleách |
| Iarratas | Laistigh & lasmuigh | Amuigh faoin aer den chuid is mó | Faoi dhíon den chuid is mó |
| Éifeachtúlacht Costais | Costas breosla níos ísle, cothabháil éasca | Costas díosail níos airde | Athsholáthar ceallraí ard |
Réitigh Pointe Péine
· Riachtanais ualaigh throm? → Láimhseálann cumas rátáil 2500kg ualaí meánacha go trom gan stró
· Pasanna daingean oibre? → Éascaíonn ga casta casta agus leithead aisle dronuillinn 2000mm oibriú rianúil i spásanna cúnga
· Airde ardaithe neamhleor? → Síneann an crann go 4000mm le haghaidh tascanna cruachta meánacha go hard
· Trealamh gannchumhachta? → Cinntíonn inneall K25 feidhmíocht láidir le haghaidh dreapadóireachta agus luchtaithe