| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
HH25(Z)
Huahe
Produkoorsig
Vrae
V1: Is hierdie vurkhyser geskik vir binnenshuise gebruik?
A1: Absoluut. VPG bied skoon verbranding en lae geraas, ideaal vir beide binne en buite omgewings.
V2: Is die vurke verstelbaar?
A2: Ja, vurkverspreiding verstel van 240 mm tot 1040 mm om verskillende paletgroottes te akkommodeer.
V3: Sluit dit 'n oorhoofse beskermer in?
A3: Ja, 'n oorhoofse beskermer is standaard met 'n hoogte van 2150 mm vir operateurbeskerming.
V4: Wat is die maksimum vragvermoë?
A4: Die gegradeerde kapasiteit is 2500kg met 'n vragmiddelpunt van 500mm.
V5: Kan ek brandstof verander tydens gebruik?
A5: Ja, die stelsel laat vinnig oorskakel tussen petrol en VPG sonder om werkvloei te onderbreek.
Produkoorsig
Vrae
V1: Is hierdie vurkhyser geskik vir binnenshuise gebruik?
A1: Absoluut. VPG bied skoon verbranding en lae geraas, ideaal vir beide binne en buite omgewings.
V2: Is die vurke verstelbaar?
A2: Ja, vurkverspreiding verstel van 240 mm tot 1040 mm om verskillende paletgroottes te akkommodeer.
V3: Sluit dit 'n oorhoofse beskermer in?
A3: Ja, 'n oorhoofse beskermer is standaard met 'n hoogte van 2150 mm vir operateurbeskerming.
V4: Wat is die maksimum vragvermoë?
A4: Die gegradeerde kapasiteit is 2500kg met 'n vragmiddelpunt van 500mm.
V5: Kan ek brandstof verander tydens gebruik?
A5: Ja, die stelsel laat vinnig oorskakel tussen petrol en VPG sonder om werkvloei te onderbreek.
Produkspesifikasie
| 1 | Model | EENHEID | HH25 (Z) | |||
Generaals |
2 | Krag tipe | - | Petrol/VPG |
||
| 3 | Gegradeerde kapasiteit | kg | 2500 | |||
| 4 | Laai sentrum | mm | 500 | |||
| 5 | Lig Hoogte | mm | 3000 | |||
| 6 | Gratis hysbakhoogte | mm | 110 | |||
| 7 | Vurkgrootte (L*W*T) | mm | 1070 x 120 x 40 | |||
| 8 | Vurkverspreiding | Min./Maks. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Mast kantelbereik (V/H) | Deg | 6/12 | |||
| 10 | Totale gewig | kg | 4000 | |||
Kenmerke en afmetings |
11 | Voorste oorhang | mm | 480 | ||
| 12 | Algehele afmetings |
Lengte tot voorkant van vurk (sonder vurk) | mm | 2570 | ||
| 13 | Lengte tot voorkant van vurk (met vurk) | mm | 3640 | |||
| 14 | Wielbreedte | mm | 1160 | |||
| 15 | Mast verlaagde hoogte | mm | 2050 | |||
| 16 | Mast Verlengde Hoogte | mm | 4000 | |||
| 17 | Oorhoofse waghoogte | mm | 2150 | |||
| 18 | Draai radius | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Reghoekige gangbreedte | mm | 2000 | |||
Prestasie |
20 | Reisspoed (los/vol vrag) | km/h | 20/18.5 | ||
| 21 | Hefspoed (los/vol vrag) | km/h | 510/450 | |||
| 22 | Maks. Gradeerbaarheid | % | 20 | |||
Wiel & Bande Krag |
23 | Bande | Voorkant | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Agter | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Trap | Voorkant | mm | 970 | ||
| 26 | Agter | mm | 950 | |||
| 27 | Asafstand | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Grondvrystelling | Raam (los/vol laai) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Mast (los/vol vrag) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Battery | v/aag | 12/80 | |||
| 31 | Masjien | Model | - | K25 | ||
| 32 | Gegradeerde uitset | kw/rpm | 37,4/2300 | |||
| 33 | Gegradeerde wringkrag | nm/rpm | 171.2/1600 | |||
| 34 | Verplasing | cc | 2488 | |||
| 35 | Nr van Silinder | - | 4 | |||
| 36 | Boor × Beroerte | mm | 89*100 | |||
| 37 | Oordrag | Tik | - | Hidroulies | ||
| 38 | Skuif (FWD/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Bedryfsdruk | mpa | 17.5 | |||
Produkspesifikasie
| 1 | Model | EENHEID | HH25 (Z) | |||
Generaals |
2 | Krag tipe | - | Petrol/VPG |
||
| 3 | Gegradeerde kapasiteit | kg | 2500 | |||
| 4 | Laai sentrum | mm | 500 | |||
| 5 | Lig Hoogte | mm | 3000 | |||
| 6 | Gratis hysbakhoogte | mm | 110 | |||
| 7 | Vurkgrootte (L*W*T) | mm | 1070 x 120 x 40 | |||
| 8 | Vurkverspreiding | Min./Maks. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Mast kantelbereik (V/H) | Deg | 6/12 | |||
| 10 | Totale gewig | kg | 4000 | |||
Kenmerke en afmetings |
11 | Voorste oorhang | mm | 480 | ||
| 12 | Algehele afmetings |
Lengte tot voorkant van vurk (sonder vurk) | mm | 2570 | ||
| 13 | Lengte tot voorkant van vurk (met vurk) | mm | 3640 | |||
| 14 | Wielbreedte | mm | 1160 | |||
| 15 | Mast verlaagde hoogte | mm | 2050 | |||
| 16 | Mast Verlengde Hoogte | mm | 4000 | |||
| 17 | Oorhoofse waghoogte | mm | 2150 | |||
| 18 | Draai radius | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Reghoekige gangbreedte | mm | 2000 | |||
Prestasie |
20 | Reisspoed (los/vol vrag) | km/h | 20/18.5 | ||
| 21 | Hefspoed (los/vol vrag) | km/h | 510/450 | |||
| 22 | Maks. Gradeerbaarheid | % | 20 | |||
Wiel & Bande Krag |
23 | Bande | Voorkant | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Agter | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Trap | Voorkant | mm | 970 | ||
| 26 | Agter | mm | 950 | |||
| 27 | Asafstand | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Grondvrystelling | Raam (los/vol laai) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Mast (los/vol vrag) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Battery | v/aag | 12/80 | |||
| 31 | Masjien | Model | - | K25 | ||
| 32 | Gegradeerde uitset | kw/rpm | 37,4/2300 | |||
| 33 | Gegradeerde wringkrag | nm/rpm | 171.2/1600 | |||
| 34 | Verplasing | cc | 2488 | |||
| 35 | Nr van Silinder | - | 4 | |||
| 36 | Boor × Beroerte | mm | 89*100 | |||
| 37 | Oordrag | Tik | - | Hidroulies | ||
| 38 | Skuif (FWD/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Bedryfsdruk | mpa | 17.5 | |||
Produk Kenmerke
· Dubbelbrandstof-werking: Skakel soomloos tussen petrol en VPG om brandstofkoste te verminder en bedryfsbuigsaamheid te verbeter
· Hoëprestasie-enjin: K25-enjin lewer 37.4kW krag, 171.2N·m wringkrag, en 20% maksimum gradeerbaarheid
· Geoptimaliseerde doeltreffendheid: Reisspoed bereik ongelaaide 20 km/h; hefspoed 510mm/s ongelaai
· Uitstekende manoeuvreerbaarheid: Min. draairadius van 2380mm en reghoekige gangwydte van 2000mm vir nou spasies
· Veiligheidsontwerp: Mast kantel 6°/12°, toegerus met 'n standaard oorhoofse beskermer
· Ergonomiese uitleg: 110mm vrylighoogte vergemaklik lae-vryhoogte en houerhantering
Mededingende voordele
| Aspek | HH25(Z) | Diesel vurkhysers | Elektriese vurkhysers |
| Laai kapasiteit | 2500kg | Gewoonlik 2000-2300kg | Oor die algemeen laer |
| Brandstof Opsie | Petrol en LPG | Slegs diesel | Slegs elektries |
| Kraguitset | 37,4 kW, 171,2 N·m wringkrag | Dikwels laer | Battery-afhanklik |
| Toepassing | Binne & buite | Meestal buitelug | Meestal binnenshuis |
| Koste-doeltreffendheid | Laer brandstofkoste, maklike onderhoud | Hoër dieselkoste | Hoë battery vervanging |
Pynpuntoplossings
· Swaar vrag vereistes? → 2500kg gegradeerde kapasiteit hanteer medium-tot-swaar vragte met gemak
· Stywe werkgange? → Kompakte draairadius en 2000 mm reghoekige gangwydte maak gladde werking in nou ruimtes moontlik
· Onvoldoende optelhoogte? → Mas strek tot 4000 mm vir medium-tot-hoë stapeltake
· Onderaangedrewe toerusting? → K25-enjin verseker sterk werkverrigting vir klim en laai
Produk Kenmerke
· Dubbelbrandstof-werking: Skakel soomloos tussen petrol en VPG om brandstofkoste te verminder en bedryfsbuigsaamheid te verbeter
· Hoëprestasie-enjin: K25-enjin lewer 37.4kW krag, 171.2N·m wringkrag, en 20% maksimum gradeerbaarheid
· Geoptimaliseerde doeltreffendheid: Reisspoed bereik ongelaaide 20 km/h; hefspoed 510mm/s ongelaai
· Uitstekende manoeuvreerbaarheid: Min. draairadius van 2380mm en reghoekige gangwydte van 2000mm vir nou spasies
· Veiligheidsontwerp: Mast kantel 6°/12°, toegerus met 'n standaard oorhoofse beskermer
· Ergonomiese uitleg: 110mm vrylighoogte vergemaklik lae-vryhoogte en houerhantering
Mededingende voordele
| Aspek | HH25(Z) | Diesel vurkhysers | Elektriese vurkhysers |
| Laai kapasiteit | 2500kg | Gewoonlik 2000-2300kg | Oor die algemeen laer |
| Brandstof Opsie | Petrol en LPG | Slegs diesel | Slegs elektries |
| Kraguitset | 37,4 kW, 171,2 N·m wringkrag | Dikwels laer | Battery-afhanklik |
| Toepassing | Binne & buite | Meestal buitelug | Meestal binnenshuis |
| Koste-doeltreffendheid | Laer brandstofkoste, maklike onderhoud | Hoër dieselkoste | Hoë battery vervanging |
Pynpuntoplossings
· Swaar vrag vereistes? → 2500kg gegradeerde kapasiteit hanteer medium-tot-swaar vragte met gemak
· Stywe werkgange? → Kompakte draairadius en 2000 mm reghoekige gangwydte maak gladde werking in nou ruimtes moontlik
· Onvoldoende optelhoogte? → Mas strek tot 4000 mm vir medium-tot-hoë stapeltake
· Onderaangedrewe toerusting? → K25-enjin verseker sterk werkverrigting vir klim en laai