| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
HH25(Z)
Huahe
Przegląd produktu
FAQ
P1: Czy ten wózek widłowy nadaje się do użytku w pomieszczeniach zamkniętych?
A1: Absolutnie. LPG zapewnia czyste spalanie i niski poziom hałasu, idealny zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
P2: Czy widły są regulowane?
A2: Tak, rozstaw wideł można regulować w zakresie od 240 mm do 1040 mm, aby dostosować się do różnych rozmiarów palet.
P3: Czy obejmuje osłonę nad głową?
A3: Tak, osłona górna w standardzie o wysokości 2150 mm zapewniająca ochronę operatora.
P4: Jaka jest maksymalna ładowność?
A4: Nośność znamionowa wynosi 2500 kg przy środku obciążenia 500 mm.
P5: Czy mogę zmieniać paliwo podczas pracy?
Odpowiedź 5: Tak, system pozwala na szybkie przełączanie między benzyną a LPG, bez przerywania pracy.
Przegląd produktu
FAQ
P1: Czy ten wózek widłowy nadaje się do użytku w pomieszczeniach zamkniętych?
A1: Absolutnie. LPG zapewnia czyste spalanie i niski poziom hałasu, idealny zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
P2: Czy widły są regulowane?
A2: Tak, rozstaw wideł można regulować w zakresie od 240 mm do 1040 mm, aby dostosować się do różnych rozmiarów palet.
P3: Czy obejmuje osłonę nad głową?
A3: Tak, osłona górna w standardzie o wysokości 2150 mm zapewniająca ochronę operatora.
P4: Jaka jest maksymalna ładowność?
A4: Nośność znamionowa wynosi 2500 kg przy środku obciążenia 500 mm.
P5: Czy mogę zmieniać paliwo podczas pracy?
Odpowiedź 5: Tak, system pozwala na szybkie przełączanie między benzyną a LPG, bez przerywania pracy.
Specyfikacja produktu
| 1 | Model | JEDNOSTKA | HH25 (Z) | |||
Generalicja |
2 | Rodzaj zasilania | - | Benzyna/LPG |
||
| 3 | Pojemność znamionowa | kg | 2500 | |||
| 4 | Centrum załadunku | mm | 500 | |||
| 5 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |||
| 6 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 110 | |||
| 7 | Rozmiar widelca (L*W*T) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Rozpórka widelca | Min./maks. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Zakres pochylenia masztu (do przodu/do tyłu) | Stopień | 6/12 | |||
| 10 | Całkowita waga | kg | 4000 | |||
Charakterystyka i wymiary |
11 | Zwis przedni | mm | 480 | ||
| 12 | Wymiary całkowite |
Długość do czoła wideł (bez wideł) | mm | 2570 | ||
| 13 | Długość do czoła wideł (z widełkami) | mm | 3640 | |||
| 14 | Szerokość koła | mm | 1160 | |||
| 15 | Wysokość obniżonego masztu | mm | 2050 | |||
| 16 | Wysokość masztu w stanie wysuniętym | mm | 4000 | |||
| 17 | Wysokość osłony górnej | mm | 2150 | |||
| 18 | Promień skrętu | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Szerokość korytarza pod kątem prostym | mm | 2000 | |||
Wydajność |
20 | Prędkość jazdy (rozładunek/pełny ładunek) | kilometrów na godzinę | 20/18,5 | ||
| 21 | Prędkość podnoszenia (rozładunek/pełny ładunek) | kilometrów na godzinę | 510/450 | |||
| 22 | Maks. Możliwość stopniowania | % | 20 | |||
Moc kół i opon |
23 | Opony | Przód | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Tył | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Nadepnąć | Przód | mm | 970 | ||
| 26 | Tył | mm | 950 | |||
| 27 | Rozstaw osi | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Prześwit | Rama (rozładunek/pełny załadunek) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Maszt (rozładunek/pełny ładunek) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Bateria | v/ach | 12/80 | |||
| 31 | Silnik | Model | - | K25 | ||
| 32 | Znamionowa moc wyjściowa | kW/obr./min | 37,4/2300 | |||
| 33 | Znamionowy moment obrotowy | nm/obr./min | 171,2/1600 | |||
| 34 | Przemieszczenie | cc | 2488 | |||
| 35 | Liczba cylindrów | - | 4 | |||
| 36 | Średnica × Skok | mm | 89*100 | |||
| 37 | Przenoszenie | Typ | - | Hydrauliczny | ||
| 38 | Zmiana biegów (do przodu/do przodu) | - | 1/1 | |||
| 39 | Ciśnienie robocze | mpa | 17.5 | |||
Specyfikacja produktu
| 1 | Model | JEDNOSTKA | HH25 (Z) | |||
Generalicja |
2 | Rodzaj zasilania | - | Benzyna/LPG |
||
| 3 | Pojemność znamionowa | kg | 2500 | |||
| 4 | Centrum załadunku | mm | 500 | |||
| 5 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |||
| 6 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 110 | |||
| 7 | Rozmiar widelca (L*W*T) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Rozpórka widelca | Min./maks. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Zakres pochylenia masztu (do przodu/do tyłu) | Stopień | 6/12 | |||
| 10 | Całkowita waga | kg | 4000 | |||
Charakterystyka i wymiary |
11 | Zwis przedni | mm | 480 | ||
| 12 | Wymiary całkowite |
Długość do czoła wideł (bez wideł) | mm | 2570 | ||
| 13 | Długość do czoła wideł (z widełkami) | mm | 3640 | |||
| 14 | Szerokość koła | mm | 1160 | |||
| 15 | Wysokość obniżonego masztu | mm | 2050 | |||
| 16 | Wysokość masztu w stanie wysuniętym | mm | 4000 | |||
| 17 | Wysokość osłony górnej | mm | 2150 | |||
| 18 | Promień skrętu | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Szerokość korytarza pod kątem prostym | mm | 2000 | |||
Wydajność |
20 | Prędkość jazdy (rozładunek/pełny ładunek) | kilometrów na godzinę | 20/18,5 | ||
| 21 | Prędkość podnoszenia (rozładunek/pełny ładunek) | kilometrów na godzinę | 510/450 | |||
| 22 | Maks. Możliwość stopniowania | % | 20 | |||
Moc kół i opon |
23 | Opony | Przód | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Tył | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Nadepnąć | Przód | mm | 970 | ||
| 26 | Tył | mm | 950 | |||
| 27 | Rozstaw osi | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Prześwit | Rama (rozładunek/pełny załadunek) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Maszt (rozładunek/pełny ładunek) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Bateria | v/ach | 12/80 | |||
| 31 | Silnik | Model | - | K25 | ||
| 32 | Znamionowa moc wyjściowa | kW/obr./min | 37,4/2300 | |||
| 33 | Znamionowy moment obrotowy | nm/obr./min | 171,2/1600 | |||
| 34 | Przemieszczenie | cc | 2488 | |||
| 35 | Liczba cylindrów | - | 4 | |||
| 36 | Średnica × Skok | mm | 89*100 | |||
| 37 | Przenoszenie | Typ | - | Hydrauliczny | ||
| 38 | Zmiana biegów (do przodu/do przodu) | - | 1/1 | |||
| 39 | Ciśnienie robocze | mpa | 17.5 | |||
Cechy produktu
· Praca na dwóch paliwach: płynne przełączanie między benzyną a LPG, aby obniżyć koszty paliwa i zwiększyć elastyczność operacyjną
· Silnik o wysokiej wydajności: silnik K25 zapewnia moc 37,4 kW, moment obrotowy 171,2 N·m i zdolność pokonywania wzniesień maksymalnie 20%
· Zoptymalizowana wydajność: Prędkość jazdy osiąga 20 km/h bez obciążenia; prędkość podnoszenia 510 mm/s bez ładunku
· Doskonała zwrotność: min. promień skrętu 2380 mm i szerokość korytarza pod kątem prostym 2000 mm dla ciasnych przestrzeni
· Konstrukcja bezpieczeństwa: maszt przechyla się o 6°/12°, wyposażony w standardową osłonę nad głową
· Ergonomiczny układ: wysokość swobodnego podnoszenia 110 mm ułatwia obsługę małych prześwitów i kontenerów
Przewagi konkurencyjne
| Aspekt | HH25(Z) | Wózki widłowe z silnikiem Diesla | Elektryczne wózki widłowe |
| Ładowność | 2500 kg | Zwykle 2000-2300kg | Generalnie niższe |
| Opcja paliwa | Benzyna i LPG | Tylko Diesel | Tylko elektryczne |
| Moc wyjściowa | 37,4 kW, moment obrotowy 171,2 N·m | Często niższy | Zależne od baterii |
| Aplikacja | Wewnątrz i na zewnątrz | Przeważnie na świeżym powietrzu | Przeważnie w pomieszczeniach |
| Efektywność kosztowa | Niższe koszty paliwa, łatwa konserwacja | Wyższy koszt diesla | Wysoka wymiana baterii |
Rozwiązania dla punktów bólowych
· Wymagania dotyczące dużego obciążenia? → Udźwig znamionowy 2500 kg z łatwością radzi sobie ze średnimi i ciężkimi ładunkami
· Ciasne korytarze robocze? → Kompaktowy promień skrętu i szerokość korytarza pod kątem prostym 2000 mm umożliwiają płynną pracę w wąskich przestrzeniach
· Niewystarczająca wysokość podnoszenia? → Maszt rozciąga się do 4000 mm w przypadku zadań związanych ze składowaniem na średnim i wysokim poziomie
· Sprzęt o małej mocy? → Silnik K25 zapewnia dobre osiągi podczas wspinaczki i załadunku
Cechy produktu
· Praca na dwóch paliwach: płynne przełączanie między benzyną a LPG, aby obniżyć koszty paliwa i zwiększyć elastyczność operacyjną
· Silnik o wysokiej wydajności: silnik K25 zapewnia moc 37,4 kW, moment obrotowy 171,2 N·m i zdolność pokonywania wzniesień maksymalnie 20%
· Zoptymalizowana wydajność: Prędkość jazdy osiąga 20 km/h bez obciążenia; prędkość podnoszenia 510 mm/s bez ładunku
· Doskonała zwrotność: min. promień skrętu 2380 mm i szerokość korytarza pod kątem prostym 2000 mm dla ciasnych przestrzeni
· Konstrukcja bezpieczeństwa: maszt przechyla się o 6°/12°, wyposażony w standardową osłonę nad głową
· Ergonomiczny układ: wysokość swobodnego podnoszenia 110 mm ułatwia obsługę małych prześwitów i kontenerów
Przewagi konkurencyjne
| Aspekt | HH25(Z) | Wózki widłowe z silnikiem Diesla | Elektryczne wózki widłowe |
| Ładowność | 2500 kg | Zwykle 2000-2300kg | Generalnie niższe |
| Opcja paliwa | Benzyna i LPG | Tylko Diesel | Tylko elektryczne |
| Moc wyjściowa | 37,4 kW, moment obrotowy 171,2 N·m | Często niższy | Zależne od baterii |
| Aplikacja | Wewnątrz i na zewnątrz | Przeważnie na świeżym powietrzu | Przeważnie w pomieszczeniach |
| Efektywność kosztowa | Niższe koszty paliwa, łatwa konserwacja | Wyższy koszt diesla | Wysoka wymiana baterii |
Rozwiązania dla punktów bólowych
· Wymagania dotyczące dużego obciążenia? → Udźwig znamionowy 2500 kg z łatwością radzi sobie ze średnimi i ciężkimi ładunkami
· Ciasne korytarze robocze? → Kompaktowy promień skrętu i szerokość korytarza pod kątem prostym 2000 mm umożliwiają płynną pracę w wąskich przestrzeniach
· Niewystarczająca wysokość podnoszenia? → Maszt rozciąga się do 4000 mm w przypadku zadań związanych ze składowaniem na średnim i wysokim poziomie
· Sprzęt o małej mocy? → Silnik K25 zapewnia dobre osiągi podczas wspinaczki i załadunku