| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
HH25 (Z)
هوس
بررسی اجمالی محصول
سوالات متداول
Q1: آیا این لیفتراک برای استفاده در فضای داخلی مناسب است؟
A1: قطعا. LPG احتراق تمیز و صدای کم را ارائه می دهد که برای محیط های داخلی و خارجی ایده آل است.
Q2: آیا چنگال ها قابل تنظیم هستند؟
A2: بله، گسترش چنگال از 240 میلی متر تا 1040 میلی متر تنظیم می شود تا اندازه های مختلف پالت را در خود جای دهد.
Q3: آیا شامل محافظ بالای سر است؟
A3: بله، یک محافظ سقفی استاندارد با ارتفاع 2150 میلی متر برای محافظت از اپراتور است.
Q4: حداکثر ظرفیت بار چقدر است؟
A4: ظرفیت نامی 2500 کیلوگرم با مرکز بار 500 میلی متر است.
Q5: آیا می توانم سوخت را در حین کار تعویض کنم؟
A5: بله، این سیستم امکان تعویض سریع بین بنزین و LPG را بدون وقفه در جریان کار فراهم می کند.
بررسی اجمالی محصول
سوالات متداول
Q1: آیا این لیفتراک برای استفاده در فضای داخلی مناسب است؟
A1: قطعا. LPG احتراق تمیز و صدای کم را ارائه می دهد که برای محیط های داخلی و خارجی ایده آل است.
Q2: آیا چنگال ها قابل تنظیم هستند؟
A2: بله، گسترش چنگال از 240 میلی متر تا 1040 میلی متر تنظیم می شود تا اندازه های مختلف پالت را در خود جای دهد.
Q3: آیا شامل محافظ بالای سر است؟
A3: بله، یک محافظ سقفی استاندارد با ارتفاع 2150 میلی متر برای محافظت از اپراتور است.
Q4: حداکثر ظرفیت بار چقدر است؟
A4: ظرفیت نامی 2500 کیلوگرم با مرکز بار 500 میلی متر است.
Q5: آیا می توانم سوخت را در حین کار تعویض کنم؟
A5: بله، این سیستم امکان تعویض سریع بین بنزین و LPG را بدون وقفه در جریان کار فراهم می کند.
مشخصات محصول
| 1 | مدل | واحد | HH25 (Z) | |||
ژنرال ها |
2 | نوع قدرت | - | بنزین/LPG |
||
| 3 | ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 2500 | |||
| 4 | مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 | |||
| 5 | ارتفاع بالابر | میلی متر | 3000 | |||
| 6 | ارتفاع آسانسور آزاد | میلی متر | 110 | |||
| 7 | اندازه چنگال (L*W*T) | میلی متر | 1070x120x40 | |||
| 8 | گسترش چنگال | حداقل/حداکثر | میلی متر | 240/1040 | ||
| 9 | محدوده شیب دکل (F/R) | درجه | 6/12 | |||
| 10 | وزن کل | کیلوگرم | 4000 | |||
مشخصه و ابعاد |
11 | برآمدگی جلو | میلی متر | 480 | ||
| 12 | ابعاد کلی |
طول به صورت چنگال (بدون چنگال) | میلی متر | 2570 | ||
| 13 | طول به صورت چنگال (با چنگال) | میلی متر | 3640 | |||
| 14 | عرض چرخ | میلی متر | 1160 | |||
| 15 | ارتفاع کم دکل | میلی متر | 2050 | |||
| 16 | ارتفاع گسترده دکل | میلی متر | 4000 | |||
| 17 | ارتفاع گارد بالای سر | میلی متر | 2150 | |||
| 18 | شعاع چرخش | میلی متر | 2380 | |||
| 19 | حداقل عرض راهرو زاویه راست | میلی متر | 2000 | |||
عملکرد |
20 | سرعت سفر (تخلیه بار / بار کامل) | کیلومتر در ساعت | 20/18.5 | ||
| 21 | سرعت بالابر (تخلیه بار / بار کامل) | کیلومتر در ساعت | 510/450 | |||
| 22 | حداکثر درجه بندی | % | 20 | |||
قدرت چرخ و لاستیک |
23 | لاستیک | جلو | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | عقب | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | آج | جلو | میلی متر | 970 | ||
| 26 | عقب | میلی متر | 950 | |||
| 27 | فاصله بین دو محور | میلی متر | 1650 | |||
| 28 | حداقل ترخیص زمین | قاب (تخلیه / بار کامل) | میلی متر | 150/140 | ||
| 29 | دکل (تخلیه / بار کامل) | میلی متر | 160/150 | |||
| 30 | باتری | v/ah | 12/80 | |||
| 31 | موتور | مدل | - | K25 | ||
| 32 | خروجی رتبه بندی شده | kw/rpm | 37.4/2300 | |||
| 33 | گشتاور نامی | nm/rpm | 171.2/1600 | |||
| 34 | جابجایی | سی سی | 2488 | |||
| 35 | شماره سیلندر | - | 4 | |||
| 36 | سوراخ×سکته مغزی | میلی متر | 89*100 | |||
| 37 | انتقال | نوع | - | هیدرولیک | ||
| 38 | شیفت (FWD/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | فشار عملیاتی | mpa | 17.5 | |||
مشخصات محصول
| 1 | مدل | واحد | HH25 (Z) | |||
ژنرال ها |
2 | نوع قدرت | - | بنزین/LPG |
||
| 3 | ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 2500 | |||
| 4 | مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 | |||
| 5 | ارتفاع بالابر | میلی متر | 3000 | |||
| 6 | ارتفاع آسانسور آزاد | میلی متر | 110 | |||
| 7 | اندازه چنگال (L*W*T) | میلی متر | 1070x120x40 | |||
| 8 | گسترش چنگال | حداقل/حداکثر | میلی متر | 240/1040 | ||
| 9 | محدوده شیب دکل (F/R) | درجه | 6/12 | |||
| 10 | وزن کل | کیلوگرم | 4000 | |||
مشخصه و ابعاد |
11 | برآمدگی جلو | میلی متر | 480 | ||
| 12 | ابعاد کلی |
طول به صورت چنگال (بدون چنگال) | میلی متر | 2570 | ||
| 13 | طول به صورت چنگال (با چنگال) | میلی متر | 3640 | |||
| 14 | عرض چرخ | میلی متر | 1160 | |||
| 15 | ارتفاع کم دکل | میلی متر | 2050 | |||
| 16 | ارتفاع گسترده دکل | میلی متر | 4000 | |||
| 17 | ارتفاع گارد بالای سر | میلی متر | 2150 | |||
| 18 | شعاع چرخش | میلی متر | 2380 | |||
| 19 | حداقل عرض راهرو زاویه راست | میلی متر | 2000 | |||
عملکرد |
20 | سرعت سفر (تخلیه بار / بار کامل) | کیلومتر در ساعت | 20/18.5 | ||
| 21 | سرعت بالابر (تخلیه بار / بار کامل) | کیلومتر در ساعت | 510/450 | |||
| 22 | حداکثر درجه بندی | % | 20 | |||
قدرت چرخ و لاستیک |
23 | لاستیک | جلو | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | عقب | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | آج | جلو | میلی متر | 970 | ||
| 26 | عقب | میلی متر | 950 | |||
| 27 | فاصله بین دو محور | میلی متر | 1650 | |||
| 28 | حداقل ترخیص زمین | قاب (تخلیه / بار کامل) | میلی متر | 150/140 | ||
| 29 | دکل (تخلیه / بار کامل) | میلی متر | 160/150 | |||
| 30 | باتری | v/ah | 12/80 | |||
| 31 | موتور | مدل | - | K25 | ||
| 32 | خروجی رتبه بندی شده | kw/rpm | 37.4/2300 | |||
| 33 | گشتاور نامی | nm/rpm | 171.2/1600 | |||
| 34 | جابجایی | سی سی | 2488 | |||
| 35 | شماره سیلندر | - | 4 | |||
| 36 | سوراخ×سکته مغزی | میلی متر | 89*100 | |||
| 37 | انتقال | نوع | - | هیدرولیک | ||
| 38 | شیفت (FWD/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | فشار عملیاتی | mpa | 17.5 | |||
ویژگی های محصول
· عملکرد دوگانه سوز: جابجایی یکپارچه بین بنزین و LPG برای کاهش هزینه های سوخت و افزایش انعطاف پذیری عملیاتی
· موتور با عملکرد بالا: موتور K25 قدرت 37.4 کیلووات، گشتاور 171.2 نیوتن متر و حداکثر درجه بندی 20 درصد را ارائه می دهد
. راندمان بهینه: سرعت سفر به 20 کیلو متر می رسد. سرعت بالابر 510mm/s تخلیه
· مانور برتر: حداقل. شعاع چرخش 2380 میلی متر و عرض راهروی راست 2000 میلی متر برای فضاهای تنگ
· طراحی ایمنی: دکل شیب 6 درجه/12 درجه، مجهز به محافظ استاندارد بالای سر
· چیدمان ارگونومیک: ارتفاع بالابر آزاد 110 میلی متر، فاصله کم و جابجایی کانتینر را تسهیل می کند.
مزایای رقابتی
| جنبه | HH25 (Z) | لیفتراک دیزلی | لیفتراک برقی |
| ظرفیت بار | 2500 کیلوگرم | معمولا 2000-2300 کیلوگرم | به طور کلی پایین تر |
| گزینه سوخت | بنزین و گاز مایع | فقط دیزل | فقط برقی |
| توان خروجی | 37.4 کیلووات، گشتاور 171.2 نیوتن متر | اغلب پایین تر | وابسته به باتری |
| برنامه | داخلی و خارجی | بیشتر در فضای باز | بیشتر داخل خانه |
| کارایی هزینه | هزینه سوخت کمتر، تعمیر و نگهداری آسان | هزینه دیزل بالاتر | تعویض باتری بالا |
راه حل های نقطه درد
· مورد نیاز بار سنگین؟ ← ظرفیت نامی 2500 کیلوگرم بارهای متوسط تا سنگین را به راحتی تحمل می کند
· راهروهای کار تنگ؟ ← شعاع چرخش جمع و جور و عرض راهرو زاویه راست 2000 میلی متر، عملکرد نرم را در فضاهای باریک امکان پذیر می کند
. ارتفاع بلند کردن کافی نیست؟ ← دکل تا 4000 میلی متر برای کارهای انباشتگی متوسط به بالا گسترش می یابد
· تجهیزات کم توان؟ → موتور K25 عملکرد قوی را برای بالا رفتن و بارگذاری تضمین می کند
ویژگی های محصول
· عملکرد دوگانه سوز: جابجایی یکپارچه بین بنزین و LPG برای کاهش هزینه های سوخت و افزایش انعطاف پذیری عملیاتی
· موتور با عملکرد بالا: موتور K25 قدرت 37.4 کیلووات، گشتاور 171.2 نیوتن متر و حداکثر درجه بندی 20 درصد را ارائه می دهد
. راندمان بهینه: سرعت سفر به 20 کیلو متر می رسد. سرعت بالابر 510mm/s تخلیه
· مانور برتر: حداقل. شعاع چرخش 2380 میلی متر و عرض راهروی راست 2000 میلی متر برای فضاهای تنگ
· طراحی ایمنی: دکل شیب 6 درجه/12 درجه، مجهز به محافظ استاندارد بالای سر
· چیدمان ارگونومیک: ارتفاع بالابر آزاد 110 میلی متر، فاصله کم و جابجایی کانتینر را تسهیل می کند.
مزایای رقابتی
| جنبه | HH25 (Z) | لیفتراک دیزلی | لیفتراک برقی |
| ظرفیت بار | 2500 کیلوگرم | معمولا 2000-2300 کیلوگرم | به طور کلی پایین تر |
| گزینه سوخت | بنزین و گاز مایع | فقط دیزل | فقط برقی |
| توان خروجی | 37.4 کیلووات، گشتاور 171.2 نیوتن متر | اغلب پایین تر | وابسته به باتری |
| برنامه | داخلی و خارجی | بیشتر در فضای باز | بیشتر داخل خانه |
| کارایی هزینه | هزینه سوخت کمتر، تعمیر و نگهداری آسان | هزینه دیزل بالاتر | تعویض باتری بالا |
راه حل های نقطه درد
· مورد نیاز بار سنگین؟ ← ظرفیت نامی 2500 کیلوگرم بارهای متوسط تا سنگین را به راحتی تحمل می کند
· راهروهای کار تنگ؟ ← شعاع چرخش جمع و جور و عرض راهرو زاویه راست 2000 میلی متر، عملکرد نرم را در فضاهای باریک امکان پذیر می کند
. ارتفاع بلند کردن کافی نیست؟ ← دکل تا 4000 میلی متر برای کارهای انباشتگی متوسط به بالا گسترش می یابد
· تجهیزات کم توان؟ → موتور K25 عملکرد قوی را برای بالا رفتن و بارگذاری تضمین می کند