| Mavjudlik: | |
|---|---|
| Miqdori: | |
HH25 (z)
Huaahe
Mahsulot sharhi
TSS
1-savol: Ushbu formlift yopiq foydalanish uchun mosmi?
A1: mutlaqo. LPG toza yonish va past shovqinni taklif qiladi, ikkala ichki va tashqi muhit uchun juda mos keladi.
2-savol: vilkalar sozlanishi?
A2: Ha, vilkalar har xil palet o'lchamlarini qondirish uchun 240 mm dan 1040 mm gacha moslashadi.
3-savol: Unda karton soqchi tarkibiga kiradimi?
A3: Ha, ortiqcha soqchilar operatorni himoya qilish uchun 2150 mln.
4-savol: Yukning maksimal hajmi nima?
A4: Raqamli quvvat 500 mm yuklash markazi bilan 2500 kg.
5-savol: Ishlash paytida yoqilg'ini almashtirishim mumkinmi?
A5: Ha, tizim ish oqimini uzmasdan benzin va LPG o'rtasida tez almashishga imkon beradi.
Mahsulot sharhi
TSS
1-savol: Ushbu formlift yopiq foydalanish uchun mosmi?
A1: mutlaqo. LPG toza yonish va past shovqinni taklif qiladi, ikkala ichki va tashqi muhit uchun juda mos keladi.
2-savol: vilkalar sozlanishi?
A2: Ha, vilkalar har xil palet o'lchamlarini qondirish uchun 240 mm dan 1040 mm gacha moslashadi.
3-savol: Unda karton soqchi tarkibiga kiradimi?
A3: Ha, ortiqcha soqchilar operatorni himoya qilish uchun 2150 mln.
4-savol: Yukning maksimal hajmi nima?
A4: Raqamli quvvat 500 mm yuklash markazi bilan 2500 kg.
5-savol: Ishlash paytida yoqilg'ini almashtirishim mumkinmi?
A5: Ha, tizim ish oqimini uzmasdan benzin va LPG o'rtasida tez almashishga imkon beradi.
Mahsulot spetsifikatsiyasi
| 1 | Model | Birlik | HH25 (z) | |||
Generallar |
2 | Quvvat turi | - | Benzin / lpg |
||
| 3 | Baholash qobiliyati | kg | 2500 | |||
| 4 | Yuklash markazi | mm | 500 | |||
| 5 | Balandlikni ko'tarish | mm | 3000 | |||
| 6 | Bepul ko'tarish balandligi | mm | 110 | |||
| 7 | Vilkalar hajmi (l * w * t) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Vilkalar tarqaldi | Min./max. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Mast Tilt Rassom (f / r) | Dog ' | 6/12 | |||
| 10 | Umumiy og'irlik | kg | 4000 | |||
Xarakterli va o'lchovlar |
11 | Front Uhanghang | mm | 480 | ||
| 12 | Umumiy o'lchamlar |
Vilka yuziga (vilkalarsiz) | mm | 2570 | ||
| 13 | Vilka yuziga (vilkalar bilan) | mm | 3640 | |||
| 14 | G'ildirak kengligi | mm | 1160 | |||
| 15 | Master balandligi | mm | 2050 | |||
| 16 | Mast kengaytirilgan balandlik | mm | 4000 | |||
| 17 | Kartadan qo'riqchilik balandligi | mm | 2150 | |||
| 18 | Radiusni burish | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. To'g'ri burchakli yo'lak kengligi | mm | 2000 | |||
Ijro etish |
20 | Sayohat tezligi (tushirish / to'liq yuk) | km / h | 20 / 18.5.5 | ||
| 21 | Ko'tarish tezligi (tushirish / to'liq yuk) | km / h | 510/450 | |||
| 22 | Maks. Bosqichda o'tkazuvchanlik | % | 20 | |||
G'ildirak va shinalar kuchi |
23 | Shinalar | Old | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Orqa | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Yurmoq | Old | mm | 970 | ||
| 26 | Orqa | mm | 950 | |||
| 27 | G'ayrnamo | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Yerga tozalash | Ramka (tushirish / to'liq yuk) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Mast (tushirish / to'liq yuk) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Batareya | v / oh | 12/80 | |||
| 31 | Dvigatel | Model | - | K25 | ||
| 32 | Baholash chiqishi | kw / rpm | 37.4 / 2300 | |||
| 33 | Reyting | nm / rpm | 171.2 / 1600 | |||
| 34 | Ko'chirish | kc | 2488 | |||
| 35 | Cyyrindr soni | - | 4 | |||
| 36 | Bore × urish | mm | 89 * 100 | |||
| 37 | Yuqish | Tur | - | Gidravlik | ||
| 38 | Shift (Fwd / RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Operatsion bosim | mpa | 17.5 | |||
Mahsulot spetsifikatsiyasi
| 1 | Model | Birlik | HH25 (z) | |||
Generallar |
2 | Quvvat turi | - | Benzin / lpg |
||
| 3 | Baholash qobiliyati | kg | 2500 | |||
| 4 | Yuklash markazi | mm | 500 | |||
| 5 | Balandlikni ko'tarish | mm | 3000 | |||
| 6 | Bepul ko'tarish balandligi | mm | 110 | |||
| 7 | Vilkalar hajmi (l * w * t) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Vilkalar tarqaldi | Min./max. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Mast Tilt Rassom (f / r) | Dog ' | 6/12 | |||
| 10 | Umumiy og'irlik | kg | 4000 | |||
Xarakterli va o'lchovlar |
11 | Front Uhanghang | mm | 480 | ||
| 12 | Umumiy o'lchamlar |
Vilka yuziga (vilkalarsiz) | mm | 2570 | ||
| 13 | Vilka yuziga (vilkalar bilan) | mm | 3640 | |||
| 14 | G'ildirak kengligi | mm | 1160 | |||
| 15 | Master balandligi | mm | 2050 | |||
| 16 | Mast kengaytirilgan balandlik | mm | 4000 | |||
| 17 | Kartadan qo'riqchilik balandligi | mm | 2150 | |||
| 18 | Radiusni burish | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. To'g'ri burchakli yo'lak kengligi | mm | 2000 | |||
Ijro etish |
20 | Sayohat tezligi (tushirish / to'liq yuk) | km / h | 20 / 18.5.5 | ||
| 21 | Ko'tarish tezligi (tushirish / to'liq yuk) | km / h | 510/450 | |||
| 22 | Maks. Bosqichda o'tkazuvchanlik | % | 20 | |||
G'ildirak va shinalar kuchi |
23 | Shinalar | Old | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Orqa | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Yurmoq | Old | mm | 970 | ||
| 26 | Orqa | mm | 950 | |||
| 27 | G'ayrnamo | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Yerga tozalash | Ramka (tushirish / to'liq yuk) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Mast (tushirish / to'liq yuk) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Batareya | v / oh | 12/80 | |||
| 31 | Dvigatel | Model | - | K25 | ||
| 32 | Baholash chiqishi | kw / rpm | 37.4 / 2300 | |||
| 33 | Reyting | nm / rpm | 171.2 / 1600 | |||
| 34 | Ko'chirish | kc | 2488 | |||
| 35 | Cyyrindr soni | - | 4 | |||
| 36 | Bore × urish | mm | 89 * 100 | |||
| 37 | Yuqish | Tur | - | Gidravlik | ||
| 38 | Shift (Fwd / RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Operatsion bosim | mpa | 17.5 | |||
Mahsulot xususiyatlari
Ikki tomonlama yoqilg'i ishlashi: Yoqilg'i moslashuvchanligini oshirish va operatsion moslashuvchan
dvigatelni kesish uchun ikki tomonlama yoqilg'i bilan almashtiring
. Yuk ko'tarish tezligi 510 mm / s
rafiqali maneverlik: min. Navoiy joylar uchun 2380mm radiusni va o'ng burchakli qismni burchakli kengayish
: Masterts 6 ° / 12 °
.
Raqobat ustunliklari
| Ko'maklashmoq | HH25 (z) | Dizel forklifts | Elektr vilkasini |
| Yuklash hajmi | 2500 kg | Odatda 2000-2300kg | Odatda pastroq |
| Yoqilg'i varianti | Benolin & lpg | Faqat dizel | Faqat elektr |
| Quvvat chiqishi | 37.4 kw, 171.2 Byurm | Ko'pincha pastroq | Batareya |
| Ariza | Yopiq va tashqi | Asosan ochiq havoda | Asosan yopiq |
| Narxlarning samaradorligi | Yoqilg'i narxi, oson texnik xizmat ko'rsatish | Yuqori dizel narxi | Batareyani yuqori almashtirish |
Og'riq nuqtasi echimlari
· Og'ir yuk talablari? → 2500 kg vazni yuqori darajadagi og'ir yuklarni engil-og'ir yuklarni
mahkam ishlaydigan yo'lakka olib boradimi? → ixcham burilish radius va 2000 mm o'ng burchak kengligi tor maydonlarda uzluksiz ishlashni yoqadi
· Yuk ko'tarish balandligidami? → Master o'rta toifadagi stacking vazifalari uchun 4000mm miqdorida garovga
qo'yilgan uskunalar? → K25 dvigateli toqqa chiqish va yuklash uchun kuchli ishlashni ta'minlaydi
Mahsulot xususiyatlari
Ikki tomonlama yoqilg'i ishlashi: Yoqilg'i moslashuvchanligini oshirish va operatsion moslashuvchan
dvigatelni kesish uchun ikki tomonlama yoqilg'i bilan almashtiring
. Yuk ko'tarish tezligi 510 mm / s
rafiqali maneverlik: min. Navoiy joylar uchun 2380mm radiusni va o'ng burchakli qismni burchakli kengayish
: Masterts 6 ° / 12 °
.
Raqobat ustunliklari
| Ko'maklashmoq | HH25 (z) | Dizel forklifts | Elektr vilkasini |
| Yuklash hajmi | 2500 kg | Odatda 2000-2300kg | Odatda pastroq |
| Yoqilg'i varianti | Benolin & lpg | Faqat dizel | Faqat elektr |
| Quvvat chiqishi | 37.4 kw, 171.2 Byurm | Ko'pincha pastroq | Batareya |
| Ariza | Yopiq va tashqi | Asosan ochiq havoda | Asosan yopiq |
| Narxlarning samaradorligi | Yoqilg'i narxi, oson texnik xizmat ko'rsatish | Yuqori dizel narxi | Batareyani yuqori almashtirish |
Og'riq nuqtasi echimlari
· Og'ir yuk talablari? → 2500 kg vazni yuqori darajadagi og'ir yuklarni engil-og'ir yuklarni
mahkam ishlaydigan yo'lakka olib boradimi? → ixcham burilish radius va 2000 mm o'ng burchak kengligi tor maydonlarda uzluksiz ishlashni yoqadi
· Yuk ko'tarish balandligidami? → Master o'rta toifadagi stacking vazifalari uchun 4000mm miqdorida garovga
qo'yilgan uskunalar? → K25 dvigateli toqqa chiqish va yuklash uchun kuchli ishlashni ta'minlaydi