| Prieinamumas: | |
|---|---|
| Kiekis: | |
HH25 (Z)
Huahe
Produkto apžvalga
DUK
1 klausimas: ar šis šakinis krautuvas tinkamas naudoti patalpose?
A1: Tikrai. SND užtikrina švarų degimą ir mažą triukšmą, idealiai tinka tiek vidaus, tiek lauko aplinkai.
2 klausimas: ar šakės yra reguliuojamos?
A2: Taip, šakių išstūmimas reguliuojamas nuo 240 mm iki 1040 mm, kad atitiktų įvairių dydžių padėklus.
3 klausimas: ar jame yra viršutinė apsauga?
A3: Taip, viršutinė apsauga yra standartinė, jos aukštis yra 2150 mm, kad būtų apsaugotas operatorius.
4 klausimas: kokia yra didžiausia apkrova?
A4: Nominali talpa yra 2500 kg, o apkrovos centras 500 mm.
5 klausimas: ar galiu pakeisti degalus darbo metu?
A5: Taip, sistema leidžia greitai perjungti benziną į SND ir nepertraukiant darbo eigos.
Produkto apžvalga
DUK
1 klausimas: ar šis šakinis krautuvas tinkamas naudoti patalpose?
A1: Tikrai. SND užtikrina švarų degimą ir mažą triukšmą, idealiai tinka tiek vidaus, tiek lauko aplinkai.
2 klausimas: ar šakės yra reguliuojamos?
A2: Taip, šakių išstūmimas reguliuojamas nuo 240 mm iki 1040 mm, kad atitiktų įvairių dydžių padėklus.
3 klausimas: ar jame yra viršutinė apsauga?
A3: Taip, viršutinė apsauga yra standartinė, jos aukštis yra 2150 mm, kad būtų apsaugotas operatorius.
4 klausimas: kokia yra didžiausia apkrova?
A4: Nominali talpa yra 2500 kg, o apkrovos centras 500 mm.
5 klausimas: ar galiu pakeisti degalus darbo metu?
A5: Taip, sistema leidžia greitai perjungti benziną į SND ir nepertraukiant darbo eigos.
Produkto specifikacija
| 1 | Modelis | VIENETAS | HH25 (Z) | |||
Generolai |
2 | Galios tipas | - | Benzinas/SND |
||
| 3 | Nominali talpa | kg | 2500 | |||
| 4 | Apkrovos centras | mm | 500 | |||
| 5 | Kėlimo aukštis | mm | 3000 | |||
| 6 | Nemokamas kėlimo aukštis | mm | 110 | |||
| 7 | Šakės dydis (L*W*T) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Šakės užtepimas | Min./maks. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Stiebo pakrypimo diapazonas (F/R) | Deg | 6/12 | |||
| 10 | Bendras svoris | kg | 4000 | |||
Charakteristikos ir matmenys |
11 | Priekinė perdanga | mm | 480 | ||
| 12 | Bendri matmenys |
Ilgis iki šakės pusės (be šakutės) | mm | 2570 | ||
| 13 | Ilgis iki šakės pusės (su šakute) | mm | 3640 | |||
| 14 | Rato plotis | mm | 1160 | |||
| 15 | Stiebo nuleistas aukštis | mm | 2050 | |||
| 16 | Pailgintas stiebo aukštis | mm | 4000 | |||
| 17 | Viršutinės apsaugos aukštis | mm | 2150 | |||
| 18 | Posūkio spindulys | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Dešiniojo kampo praėjimo plotis | mm | 2000 | |||
Spektaklis |
20 | Kelionės greitis (iškrovimas / pilnas pakrovimas) | km/val | 20/18.5 | ||
| 21 | Kėlimo greitis (iškrovimas / pilna apkrova) | km/val | 510/450 | |||
| 22 | Maks. Įvertinamumas | % | 20 | |||
Ratų ir padangų galia |
23 | Padangos | Priekyje | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Galinis | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Protektorius | Priekyje | mm | 970 | ||
| 26 | Galinis | mm | 950 | |||
| 27 | Ratų bazė | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Prošvaisa | Rėmas (iškrauti / pilnai pakrauti) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Stiebas (iškrovimas / pilnas pakrovimas) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Baterija | v/ah | 12/80 | |||
| 31 | Variklis | Modelis | - | K25 | ||
| 32 | Vardinė galia | kw/rpm | 37,4/2300 | |||
| 33 | Vardinis sukimo momentas | nm/rpm | 171,2/1600 | |||
| 34 | Poslinkis | cc | 2488 | |||
| 35 | Cilindro Nr | - | 4 | |||
| 36 | Anga × Strokas | mm | 89*100 | |||
| 37 | Užkrato pernešimas | Tipas | - | Hidraulinis | ||
| 38 | Shift (FWD / RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Darbinis slėgis | mpa | 17.5 | |||
Produkto specifikacija
| 1 | Modelis | VIENETAS | HH25 (Z) | |||
Generolai |
2 | Galios tipas | - | Benzinas/SND |
||
| 3 | Nominali talpa | kg | 2500 | |||
| 4 | Apkrovos centras | mm | 500 | |||
| 5 | Kėlimo aukštis | mm | 3000 | |||
| 6 | Nemokamas kėlimo aukštis | mm | 110 | |||
| 7 | Šakės dydis (L*W*T) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Šakės užtepimas | Min./maks. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Stiebo pakrypimo diapazonas (F/R) | Deg | 6/12 | |||
| 10 | Bendras svoris | kg | 4000 | |||
Charakteristikos ir matmenys |
11 | Priekinė perdanga | mm | 480 | ||
| 12 | Bendri matmenys |
Ilgis iki šakės pusės (be šakutės) | mm | 2570 | ||
| 13 | Ilgis iki šakės pusės (su šakute) | mm | 3640 | |||
| 14 | Rato plotis | mm | 1160 | |||
| 15 | Stiebo nuleistas aukštis | mm | 2050 | |||
| 16 | Pailgintas stiebo aukštis | mm | 4000 | |||
| 17 | Viršutinės apsaugos aukštis | mm | 2150 | |||
| 18 | Posūkio spindulys | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Dešiniojo kampo praėjimo plotis | mm | 2000 | |||
Spektaklis |
20 | Kelionės greitis (iškrovimas / pilnas pakrovimas) | km/val | 20/18.5 | ||
| 21 | Kėlimo greitis (iškrovimas / pilna apkrova) | km/val | 510/450 | |||
| 22 | Maks. Įvertinamumas | % | 20 | |||
Ratų ir padangų galia |
23 | Padangos | Priekyje | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Galinis | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Protektorius | Priekyje | mm | 970 | ||
| 26 | Galinis | mm | 950 | |||
| 27 | Ratų bazė | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Prošvaisa | Rėmas (iškrauti / pilnai pakrauti) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Stiebas (iškrovimas / pilnas pakrovimas) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Baterija | v/ah | 12/80 | |||
| 31 | Variklis | Modelis | - | K25 | ||
| 32 | Vardinė galia | kw/rpm | 37,4/2300 | |||
| 33 | Vardinis sukimo momentas | nm/rpm | 171,2/1600 | |||
| 34 | Poslinkis | cc | 2488 | |||
| 35 | Cilindro Nr | - | 4 | |||
| 36 | Anga × Strokas | mm | 89*100 | |||
| 37 | Užkrato pernešimas | Tipas | - | Hidraulinis | ||
| 38 | Shift (FWD / RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Darbinis slėgis | mpa | 17.5 | |||
Produkto savybės
· Dviejų degalų veikimas: sklandžiai perjunkite tarp benzino ir SND, kad sumažintumėte degalų sąnaudas ir padidintumėte eksploatavimo lankstumą
· Didelio našumo variklis: K25 variklis užtikrina 37,4 kW galią, 171,2 N·m sukimo momentą ir 20 % maksimalų važiavimo greitį
· Optimizuotas efektyvumas: važiavimo greitis be apkrovos siekia 20 km/h; kėlimo greitis 510mm/s be apkrovos
· Puikus manevringumas: Min. 2380 mm posūkio spindulys ir 2000 mm stačiakampio praėjimo plotis ankštose vietose
· Saugos dizainas: Stiebas pakreipiamas 6°/12°, su standartine viršutine apsauga
· Ergonomiškas išdėstymas: 110 mm laisvas kėlimo aukštis palengvina mažą prošvaisą ir konteinerių tvarkymą
Konkurenciniai pranašumai
| Aspektas | HH25 (Z) | Dyzeliniai šakiniai krautuvai | Elektriniai šakiniai krautuvai |
| Apkrova | 2500 kg | Paprastai 2000-2300 kg | Paprastai žemesnis |
| Kuro pasirinkimas | Benzinas ir LPG | Tik dyzelinas | Tik elektrinis |
| Maitinimo išvestis | 37,4 kW, 171,2 N·m sukimo momentas | Dažnai žemesnė | Priklauso nuo baterijos |
| Taikymas | Viduje ir lauke | Dažniausiai lauke | Dažniausiai patalpose |
| Kaštų efektyvumas | Mažesnės degalų sąnaudos, lengva priežiūra | Didesnė dyzelino kaina | Didelis akumuliatoriaus keitimas |
Skausmo taškų sprendimai
· Didelės apkrovos reikalavimai? → 2500 kg vardinė galia lengvai atlaiko vidutinio sunkumo ir sunkius krovinius
· Ankšti darbo praėjimai? → Kompaktiškas posūkio spindulys ir 2000 mm stačiakampio praėjimo plotis leidžia sklandžiai dirbti siaurose erdvėse
· Nepakankamas kėlimo aukštis? → Stiebas išsiplečia iki 4000 mm, atliekant vidutinio ir aukšto krovimo darbus
· Nepakankama įranga? → K25 variklis užtikrina gerą našumą lipant ir kraunant
Produkto savybės
· Dviejų degalų veikimas: sklandžiai perjunkite tarp benzino ir SND, kad sumažintumėte degalų sąnaudas ir padidintumėte eksploatavimo lankstumą
· Didelio našumo variklis: K25 variklis užtikrina 37,4 kW galią, 171,2 N·m sukimo momentą ir 20 % maksimalų važiavimo greitį
· Optimizuotas efektyvumas: važiavimo greitis be apkrovos siekia 20 km/h; kėlimo greitis 510mm/s be apkrovos
· Puikus manevringumas: Min. 2380 mm posūkio spindulys ir 2000 mm stačiakampio praėjimo plotis ankštose vietose
· Saugos dizainas: Stiebas pakreipiamas 6°/12°, su standartine viršutine apsauga
· Ergonomiškas išdėstymas: 110 mm laisvas kėlimo aukštis palengvina mažą prošvaisą ir konteinerių tvarkymą
Konkurenciniai pranašumai
| Aspektas | HH25 (Z) | Dyzeliniai šakiniai krautuvai | Elektriniai šakiniai krautuvai |
| Apkrova | 2500 kg | Paprastai 2000-2300 kg | Paprastai žemesnis |
| Kuro pasirinkimas | Benzinas ir LPG | Tik dyzelinas | Tik elektrinis |
| Maitinimo išvestis | 37,4 kW, 171,2 N·m sukimo momentas | Dažnai žemesnė | Priklauso nuo baterijos |
| Taikymas | Viduje ir lauke | Dažniausiai lauke | Dažniausiai patalpose |
| Kaštų efektyvumas | Mažesnės degalų sąnaudos, lengva priežiūra | Didesnė dyzelino kaina | Didelis akumuliatoriaus keitimas |
Skausmo taškų sprendimai
· Didelės apkrovos reikalavimai? → 2500 kg vardinė galia lengvai atlaiko vidutinio sunkumo ir sunkius krovinius
· Ankšti darbo praėjimai? → Kompaktiškas posūkio spindulys ir 2000 mm stačiakampio praėjimo plotis leidžia sklandžiai dirbti siaurose erdvėse
· Nepakankamas kėlimo aukštis? → Stiebas išsiplečia iki 4000 mm, atliekant vidutinio ir aukšto krovimo darbus
· Nepakankama įranga? → K25 variklis užtikrina gerą našumą lipant ir kraunant