| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
HH25(Z)
HuaHe
Productoverzicht
FAQ
Vraag 1: Is deze vorkheftruck geschikt voor gebruik binnenshuis?
A1: Absoluut. LPG biedt een schone verbranding en een laag geluidsniveau, ideaal voor zowel binnen- als buitenomgevingen.
Vraag 2: Zijn de vorken verstelbaar?
A2: Ja, de vorkspreiding kan worden aangepast van 240 mm tot 1040 mm voor verschillende palletformaten.
Vraag 3: Bevat het een beschermdak?
A3: Ja, een beschermdak is standaard met een hoogte van 2150 mm ter bescherming van de machinist.
Vraag 4: Wat is het maximale laadvermogen?
A4: De nominale capaciteit bedraagt 2500 kg met een lastzwaartepunt van 500 mm.
Vraag 5: Kan ik tijdens bedrijf van brandstof wisselen?
A5: Ja, het systeem maakt snel schakelen tussen benzine en LPG mogelijk zonder de workflow te onderbreken.
Productoverzicht
FAQ
Vraag 1: Is deze vorkheftruck geschikt voor gebruik binnenshuis?
A1: Absoluut. LPG biedt een schone verbranding en een laag geluidsniveau, ideaal voor zowel binnen- als buitenomgevingen.
Vraag 2: Zijn de vorken verstelbaar?
A2: Ja, de vorkspreiding kan worden aangepast van 240 mm tot 1040 mm voor verschillende palletformaten.
Vraag 3: Bevat het een beschermdak?
A3: Ja, een beschermdak is standaard met een hoogte van 2150 mm ter bescherming van de machinist.
Vraag 4: Wat is het maximale laadvermogen?
A4: De nominale capaciteit bedraagt 2500 kg met een lastzwaartepunt van 500 mm.
Vraag 5: Kan ik tijdens bedrijf van brandstof wisselen?
A5: Ja, het systeem maakt snel schakelen tussen benzine en LPG mogelijk zonder de workflow te onderbreken.
Productspecificatie
| 1 | Model | EENHEID | HH25 (Z) | |||
Generaals |
2 | Vermogenstype | - | Benzine/LPG |
||
| 3 | Nominaal vermogen | kg | 2500 | |||
| 4 | Laadcentrum | mm | 500 | |||
| 5 | Hefhoogte | mm | 3000 | |||
| 6 | Vrije hefhoogte | mm | 110 | |||
| 7 | Vorkmaat (L*B*T) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Vork verspreiding | Min./Max. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Mastkantelbereik (V/R) | gr | 6/12 | |||
| 10 | Totaal gewicht | kg | 4000 | |||
Karakteristiek en afmetingen |
11 | Vooroverhang | mm | 480 | ||
| 12 | Totale afmetingen |
Lengte tot voorkant van vork (zonder vork) | mm | 2570 | ||
| 13 | Lengte tot voorkant van vork (met vork) | mm | 3640 | |||
| 14 | Wielbreedte | mm | 1160 | |||
| 15 | Mast neergelaten hoogte | mm | 2050 | |||
| 16 | Mast uitgeschoven hoogte | mm | 4000 | |||
| 17 | Hoogte van de beschermkap | mm | 2150 | |||
| 18 | Draaistraal | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Gangpadbreedte met rechte hoek | mm | 2000 | |||
Prestatie |
20 | Rijsnelheid (lossen/volledig laden) | km/u | 20/18,5 | ||
| 21 | Hefsnelheid (lossen/volledig laden) | km/u | 510/450 | |||
| 22 | Max. Stijgbaarheid | % | 20 | |||
Wiel- en bandenvermogen |
23 | Banden | Voorkant | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Achterkant | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Loopvlak | Voorkant | mm | 970 | ||
| 26 | Achterkant | mm | 950 | |||
| 27 | Wielbasis | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Bodemvrijheid | Frame (onbelast/volledig beladen) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Mast (lossen/vollast) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Batterij | v/a | 12/80 | |||
| 31 | Motor | Model | - | K25 | ||
| 32 | Nominaal vermogen | kW/rpm | 37,4/2300 | |||
| 33 | Nominaal koppel | nm/rpm | 171,2/1600 | |||
| 34 | Verplaatsing | cc | 2488 | |||
| 35 | Aantal cilinders | - | 4 | |||
| 36 | Boring × slag | mm | 89*100 | |||
| 37 | Overdragen | Type | - | Hydraulisch | ||
| 38 | Schakelen (FWD/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Bedrijfsdruk | mpa | 17.5 | |||
Productspecificatie
| 1 | Model | EENHEID | HH25 (Z) | |||
Generaals |
2 | Vermogenstype | - | Benzine/LPG |
||
| 3 | Nominaal vermogen | kg | 2500 | |||
| 4 | Laadcentrum | mm | 500 | |||
| 5 | Hefhoogte | mm | 3000 | |||
| 6 | Vrije hefhoogte | mm | 110 | |||
| 7 | Vorkmaat (L*B*T) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Vork verspreiding | Min./Max. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Mastkantelbereik (V/R) | gr | 6/12 | |||
| 10 | Totaal gewicht | kg | 4000 | |||
Karakteristiek en afmetingen |
11 | Vooroverhang | mm | 480 | ||
| 12 | Totale afmetingen |
Lengte tot voorkant van vork (zonder vork) | mm | 2570 | ||
| 13 | Lengte tot voorkant van vork (met vork) | mm | 3640 | |||
| 14 | Wielbreedte | mm | 1160 | |||
| 15 | Mast neergelaten hoogte | mm | 2050 | |||
| 16 | Mast uitgeschoven hoogte | mm | 4000 | |||
| 17 | Hoogte van de beschermkap | mm | 2150 | |||
| 18 | Draaistraal | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Gangpadbreedte met rechte hoek | mm | 2000 | |||
Prestatie |
20 | Rijsnelheid (lossen/volledig laden) | km/u | 20/18,5 | ||
| 21 | Hefsnelheid (lossen/volledig laden) | km/u | 510/450 | |||
| 22 | Max. Stijgbaarheid | % | 20 | |||
Wiel- en bandenvermogen |
23 | Banden | Voorkant | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Achterkant | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Loopvlak | Voorkant | mm | 970 | ||
| 26 | Achterkant | mm | 950 | |||
| 27 | Wielbasis | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Bodemvrijheid | Frame (onbelast/volledig beladen) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Mast (lossen/vollast) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Batterij | v/a | 12/80 | |||
| 31 | Motor | Model | - | K25 | ||
| 32 | Nominaal vermogen | kW/rpm | 37,4/2300 | |||
| 33 | Nominaal koppel | nm/rpm | 171,2/1600 | |||
| 34 | Verplaatsing | cc | 2488 | |||
| 35 | Aantal cilinders | - | 4 | |||
| 36 | Boring × slag | mm | 89*100 | |||
| 37 | Overdragen | Type | - | Hydraulisch | ||
| 38 | Schakelen (FWD/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Bedrijfsdruk | mpa | 17.5 | |||
Producteigenschappen
· Dual-Fuel-bediening: naadloos schakelen tussen benzine en LPG om de brandstofkosten te verlagen en de operationele flexibiliteit te vergroten
· Krachtige motor: de K25-motor levert een vermogen van 37,4 kW, een koppel van 171,2 N·m en een maximaal klimvermogen van 20%
· Geoptimaliseerde efficiëntie: de rijsnelheid bereikt onbelast 20 km/u; hefsnelheid 510 mm/s onbelast
· Superieure manoeuvreerbaarheid: Min. draaicirkel van 2380 mm en haakse gangbreedte van 2000 mm voor krappe ruimtes
· Veiligheidsontwerp: mast kantelt 6°/12°, uitgerust met een standaard beschermdak
· Ergonomische indeling: 110 mm vrije hefhoogte vergemakkelijkt het hanteren van containers met weinig speling
Concurrentievoordelen
| Aspect | HH25(Z) | Dieselvorkheftrucks | Elektrische vorkheftrucks |
| Laadvermogen | 2500 kg | Meestal 2000-2300 kg | Over het algemeen lager |
| Brandstof optie | Benzine & LPG | Alleen diesel | Alleen elektrisch |
| Vermogen | 37,4 kW, koppel van 171,2 N·m | Vaak lager | Batterij-afhankelijk |
| Sollicitatie | Binnen & buiten | Meestal buiten | Meestal binnenshuis |
| Kostenefficiëntie | Lagere brandstofkosten, eenvoudig onderhoud | Hogere dieselkosten | Hoge batterijvervanging |
Pijnpuntoplossingen
· Zware belastingvereisten? → Een nominaal draagvermogen van 2500 kg kan met gemak middelzware tot zware lasten aan
· Krappe gangpaden? → Compacte draaicirkel en 2000 mm haakse gangbreedte zorgen voor een soepele werking in krappe ruimtes.
· Onvoldoende hefhoogte? → Mast kan tot 4000 mm worden uitgeschoven voor middelhoge tot hoge stapeltaken
· Te weinig vermogen? → K25-motor zorgt voor sterke prestaties bij klimmen en laden
Producteigenschappen
· Dual-Fuel-bediening: naadloos schakelen tussen benzine en LPG om de brandstofkosten te verlagen en de operationele flexibiliteit te vergroten
· Krachtige motor: de K25-motor levert een vermogen van 37,4 kW, een koppel van 171,2 N·m en een maximaal klimvermogen van 20%
· Geoptimaliseerde efficiëntie: de rijsnelheid bereikt onbelast 20 km/u; hefsnelheid 510 mm/s onbelast
· Superieure manoeuvreerbaarheid: Min. draaicirkel van 2380 mm en haakse gangbreedte van 2000 mm voor krappe ruimtes
· Veiligheidsontwerp: mast kantelt 6°/12°, uitgerust met een standaard beschermdak
· Ergonomische indeling: 110 mm vrije hefhoogte vergemakkelijkt het hanteren van containers met weinig speling
Concurrentievoordelen
| Aspect | HH25(Z) | Dieselvorkheftrucks | Elektrische vorkheftrucks |
| Laadvermogen | 2500 kg | Meestal 2000-2300kg | Over het algemeen lager |
| Brandstof optie | Benzine & LPG | Alleen diesel | Alleen elektrisch |
| Vermogen | 37,4 kW, koppel van 171,2 N·m | Vaak lager | Batterij-afhankelijk |
| Sollicitatie | Binnen & buiten | Meestal buiten | Meestal binnen |
| Kostenefficiëntie | Lagere brandstofkosten, eenvoudig onderhoud | Hogere dieselkosten | Hoge batterijvervanging |
Pijnpuntoplossingen
· Zware belastingvereisten? → Een nominaal draagvermogen van 2500 kg kan met gemak middelzware tot zware lasten aan
· Krappe gangpaden? → Compacte draaicirkel en 2000 mm haakse gangbreedte zorgen voor een soepele werking in krappe ruimtes.
· Onvoldoende hefhoogte? → Mast kan tot 4000 mm worden uitgeschoven voor middelhoge tot hoge stapeltaken
· Te weinig vermogen? → K25-motor zorgt voor sterke prestaties bij klimmen en laden