| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
HH25 (Z)
Huahe
A termék áttekintése
GYIK
Q1: Ez a targonca alkalmas beltéri használatra?
A1: Abszolút. Az LPG tiszta égést és alacsony zajszintet kínál, ideális bel- és kültéri környezetben egyaránt.
Q2: Állíthatóak a villák?
A2: Igen, a villák szélessége 240 mm-ről 1040 mm-re állítható a különböző raklapméretekhez.
3. kérdés: Tartalmaz védőburkolatot?
A3: Igen, a 2150 mm-es magasságú védőburkolat alapfelszereltség a kezelő védelmére.
4. kérdés: Mi a maximális terhelhetőség?
A4: A névleges teherbírás 2500 kg, 500 mm-es terhelési középponttal.
5. kérdés: Üzemanyagot válthatok üzem közben?
V5: Igen, a rendszer lehetővé teszi a gyors váltást a benzin és az LPG között a munkafolyamat megszakítása nélkül.
A termék áttekintése
GYIK
Q1: Ez a targonca alkalmas beltéri használatra?
A1: Abszolút. Az LPG tiszta égést és alacsony zajszintet kínál, ideális bel- és kültéri környezetben egyaránt.
Q2: Állíthatóak a villák?
A2: Igen, a villák szélessége 240 mm-ről 1040 mm-re állítható a különböző raklapméretekhez.
3. kérdés: Tartalmaz védőburkolatot?
A3: Igen, a 2150 mm-es magasságú védőburkolat alapfelszereltség a kezelő védelmére.
4. kérdés: Mi a maximális terhelhetőség?
A4: A névleges teherbírás 2500 kg, 500 mm-es terhelési középponttal.
5. kérdés: Üzemanyagot válthatok üzem közben?
V5: Igen, a rendszer lehetővé teszi a gyors váltást a benzin és az LPG között a munkafolyamat megszakítása nélkül.
Termék -specifikáció
| 1 | Modell | EGYSÉG | HH25 (Z) | |||
tábornokok |
2 | Teljesítmény típusa | - | Benzin/LPG |
||
| 3 | Névleges kapacitás | kg | 2500 | |||
| 4 | Betöltési központ | mm | 500 | |||
| 5 | Emelési magasság | mm | 3000 | |||
| 6 | Szabad emelési magasság | mm | 110 | |||
| 7 | Villa méret (H*Sz*Ma) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Fork Spread | Min./Max. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Árboc billenési tartománya (F/R) | Deg | 6/12 | |||
| 10 | Teljes súly | kg | 4000 | |||
Jellemzők és méretek |
11 | Első túlnyúlás | mm | 480 | ||
| 12 | Teljes méretek |
Hossz a villa homlokoldaláig (villa nélkül) | mm | 2570 | ||
| 13 | Hossz a villához képest (villával) | mm | 3640 | |||
| 14 | Kerék szélesség | mm | 1160 | |||
| 15 | Árboc süllyesztett magassága | mm | 2050 | |||
| 16 | Árboc kiterjesztett magassága | mm | 4000 | |||
| 17 | Fejvédő magasság | mm | 2150 | |||
| 18 | Fordulási sugár | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Derékszögű folyosó szélessége | mm | 2000 | |||
Teljesítmény |
20 | Utazási sebesség (kirakodás/teljes berakodás) | km/h | 20/18.5 | ||
| 21 | Emelési sebesség (kirakodás/teljes terhelés) | km/h | 510/450 | |||
| 22 | Max. Osztályozhatóság | % | 20 | |||
Kerék és abroncsok teljesítménye |
23 | Gumiabroncsok | Elülső | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Hátulsó | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Futófelület | Elülső | mm | 970 | ||
| 26 | Hátulsó | mm | 950 | |||
| 27 | Tengelytávolság | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Távolság | Keret (kirakodás/teljes betöltés) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Árboc (kirakodás/teljes terhelés) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Akkumulátor | v/ah | 12/80 | |||
| 31 | Motor | Modell | - | K25 | ||
| 32 | Névleges kimenet | kw/rpm | 37,4/2300 | |||
| 33 | Névleges nyomaték | nm/rpm | 171,2/1600 | |||
| 34 | Elmozdulás | cc | 2488 | |||
| 35 | Hengerszám | - | 4 | |||
| 36 | Furat × Löket | mm | 89*100 | |||
| 37 | Terjedés | Beír | - | Hidraulikus | ||
| 38 | Váltás (előre haladva/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Üzemi nyomás | mpa | 17.5 | |||
Termék -specifikáció
| 1 | Modell | EGYSÉG | HH25 (Z) | |||
tábornokok |
2 | Teljesítmény típusa | - | Benzin/LPG |
||
| 3 | Névleges kapacitás | kg | 2500 | |||
| 4 | Betöltési központ | mm | 500 | |||
| 5 | Emelési magasság | mm | 3000 | |||
| 6 | Szabad emelési magasság | mm | 110 | |||
| 7 | Villa méret (H*Sz*Ma) | mm | 1070x120x40 | |||
| 8 | Fork Spread | Min./Max. | mm | 240/1040 | ||
| 9 | Árboc billenési tartománya (F/R) | Deg | 6/12 | |||
| 10 | Teljes súly | kg | 4000 | |||
Jellemzők és méretek |
11 | Első túlnyúlás | mm | 480 | ||
| 12 | Teljes méretek |
Hossz a villa homlokoldaláig (villa nélkül) | mm | 2570 | ||
| 13 | Hossz a villához képest (villával) | mm | 3640 | |||
| 14 | Kerék szélesség | mm | 1160 | |||
| 15 | Árboc süllyesztett magassága | mm | 2050 | |||
| 16 | Árboc kiterjesztett magassága | mm | 4000 | |||
| 17 | Fejvédő magasság | mm | 2150 | |||
| 18 | Fordulási sugár | mm | 2380 | |||
| 19 | Min. Derékszögű folyosó szélessége | mm | 2000 | |||
Teljesítmény |
20 | Utazási sebesség (kirakodás/teljes berakodás) | km/h | 20/18.5 | ||
| 21 | Emelési sebesség (kirakodás/teljes terhelés) | km/h | 510/450 | |||
| 22 | Max. Osztályozhatóság | % | 20 | |||
Kerék és abroncsok teljesítménye |
23 | Gumiabroncsok | Elülső | - | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Hátulsó | - | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Futófelület | Elülső | mm | 970 | ||
| 26 | Hátulsó | mm | 950 | |||
| 27 | Tengelytávolság | mm | 1650 | |||
| 28 | Min. Távolság | Keret (kirakodás/teljes betöltés) | mm | 150/140 | ||
| 29 | Árboc (kirakodás/teljes terhelés) | mm | 160/150 | |||
| 30 | Akkumulátor | v/ah | 12/80 | |||
| 31 | Motor | Modell | - | K25 | ||
| 32 | Névleges kimenet | kw/rpm | 37,4/2300 | |||
| 33 | Névleges nyomaték | nm/rpm | 171,2/1600 | |||
| 34 | Elmozdulás | cc | 2488 | |||
| 35 | Hengerszám | - | 4 | |||
| 36 | Furat × Löket | mm | 89*100 | |||
| 37 | Terjedés | Beír | - | Hidraulikus | ||
| 38 | Váltás (előre haladva/RVS) | - | 1/1 | |||
| 39 | Üzemi nyomás | mpa | 17.5 | |||
Termékjellemzők
· Kettős üzemanyaggal üzem: zökkenőmentesen válthat a benzin és az LPG között az üzemanyagköltségek csökkentése és a működési rugalmasság növelése érdekében
· Nagy teljesítményű motor: A K25-ös motor 37,4 kW teljesítményt, 171,2 N·m nyomatékot és 20%-os maximális lejthetőséget biztosít
· Optimalizált hatásfok: A menetsebesség terheletlenül eléri a 20 km/h-t; emelési sebesség 510mm/s terheletlen
· Kiváló manőverezhetőség: min. 2380 mm-es fordulási sugár és 2000 mm-es derékszögű folyosószélesség szűk helyekre
· Biztonsági kialakítás: 6°/12°-os dőlésszögű árboc, szabványos fejvédővel felszerelt
· Ergonomikus elrendezés: A 110 mm-es szabad emelési magasság megkönnyíti az alacsony hasmagasságot és a konténerkezelést
Versenyelőnyök
| Vonatkozás | HH25 (Z) | Dízel targoncák | Elektromos targoncák |
| Terhelhetőség | 2500 kg | Általában 2000-2300 kg | Általában alacsonyabb |
| Üzemanyag opció | Benzin és LPG | Csak dízel | Csak elektromos |
| Teljesítménykimenet | 37,4 kW, 171,2 N·m nyomaték | Gyakran alacsonyabb | Akkumulátorfüggő |
| Alkalmazás | Bel- és kültéri | Többnyire kültéren | Leginkább beltéri |
| Költséghatékonyság | Alacsonyabb üzemanyagköltség, egyszerű karbantartás | Magasabb gázolaj költség | Magas akkumulátorcsere |
Pain Point Solutions
· Nagy terhelési követelmények? → 2500 kg névleges teherbírása könnyedén kezeli a közepestől a nehéz terheket
· Szűk a munkafolyosók? → A kompakt fordulási sugár és a 2000 mm-es derékszögű folyosószélesség zökkenőmentes működést tesz lehetővé szűk helyeken
· Nem megfelelő emelési magasság? → Az árboc 4000 mm-re nyúlik ki közepes és magas halmozási feladatokhoz
· Gyenge teljesítményű berendezés? → A K25 motor erős teljesítményt biztosít mászáshoz és rakodáshoz
Termékjellemzők
· Kettős üzemanyaggal üzem: zökkenőmentesen válthat a benzin és az LPG között az üzemanyagköltségek csökkentése és a működési rugalmasság növelése érdekében
· Nagy teljesítményű motor: A K25-ös motor 37,4 kW teljesítményt, 171,2 N·m nyomatékot és 20%-os maximális lejthetőséget biztosít
· Optimalizált hatásfok: A menetsebesség terheletlenül eléri a 20 km/h-t; emelési sebesség 510mm/s terheletlen
· Kiváló manőverezhetőség: min. 2380 mm-es fordulási sugár és 2000 mm-es derékszögű folyosószélesség szűk helyekre
· Biztonsági kialakítás: 6°/12°-os dőlésszögű árboc, szabványos fejvédővel felszerelt
· Ergonomikus elrendezés: A 110 mm-es szabad emelési magasság megkönnyíti az alacsony hasmagasságot és a konténerkezelést
Versenyelőnyök
| Vonatkozás | HH25 (Z) | Dízel targoncák | Elektromos targoncák |
| Terhelhetőség | 2500 kg | Általában 2000-2300 kg | Általában alacsonyabb |
| Üzemanyag opció | Benzin és LPG | Csak dízel | Csak elektromos |
| Teljesítménykimenet | 37,4 kW, 171,2 N·m nyomaték | Gyakran alacsonyabb | Akkumulátorfüggő |
| Alkalmazás | Bel- és kültéri | Többnyire kültéren | Leginkább beltéri |
| Költséghatékonyság | Alacsonyabb üzemanyagköltség, egyszerű karbantartás | Magasabb gázolaj költség | Magas akkumulátorcsere |
Pain Point Solutions
· Nagy terhelési követelmények? → 2500 kg névleges teherbírása könnyedén kezeli a közepestől a nehéz terheket
· Szűk a munkafolyosók? → A kompakt fordulási sugár és a 2000 mm-es derékszögű folyosószélesség zökkenőmentes működést tesz lehetővé szűk helyeken
· Nem megfelelő emelési magasság? → Az árboc 4000 mm-re nyúlik ki közepes és magas halmozási feladatokhoz
· Gyenge teljesítményű berendezés? → A K25 motor erős teljesítményt biztosít mászáshoz és rakodáshoz