Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
HH45
Huahe
Réamhrá:
Comhcheanglaíonn an forklift seo inneall díosail cumhachtach le gnéithe coigilte fuinnimh chun rogha inbhuanaithe agus cost-éifeachtach a sholáthar do do riachtanais láimhseála ábhair.
Feidhmíocht chumhachtach:
Tá innill díosail cumhachtach atá éifeachtach ó thaobh breosla de, agus tá cumais ardaithe eisceachtúil ar fáil ag ár forclift díosail 4.5 tonna. Le toilleadh ardaithe de 4.5 tonna, is féidir leis raon leathan ualaí a láimhseáil, lena n -áirítear ábhair agus trealamh trom.
Oibriú atá neamhdhíobhálach don chomhshaol:
Tá ár bhforklift díosail 4.5 tonna deartha chun oibriú le hastaíochtaí carbóin laghdaithe agus le tionchar comhshaoil. Cabhraíonn gnéithe sábhála fuinnimh an forklift le hídiú breosla a bharrfheabhsú, le do lorg carbóin agus costais oibriúcháin a laghdú.
Gnéithe sábháilteachta:
Tá an tsábháilteacht mar phríomhthosaíocht inár ndearadh forcála. Tá ard -ghnéithe sábháilteachta ar ár bhforklift díosail 4.5 tonna chun oibríochtaí láimhseála ábhair a chinntiú agus chun an t -oibreoir agus an pearsanra máguaird a chosaint.
Oibriú éifeachtach:
Tá ár bhforklift díosail 4.5 tonna deartha le haghaidh oibriú éifeachtach, rud a ligeann duit táirgiúlacht a uasmhéadú agus costais oibriúcháin a íoslaghdú. Soláthraíonn an t-inneall díosail atá éifeachtúil ó thaobh breosla de chumhacht mhór le haghaidh láimhseáil réidh agus sofhreagrach.
Conclúid:
Maidir le tuaslagán láimhseála ábhair atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, is é an rogha is fearr atá ag ár bhfuinneamh 4.0 tonna fuinneamh. Tairgeann an forklift seo réiteach inbhuanaithe agus cost-éifeachtach do do riachtanais láimhseála ábhair. Is féidir leat ár bhforklift díosail 4.5 tonna a roghnú go muiníneach
Réamhrá:
Comhcheanglaíonn an forklift seo inneall díosail cumhachtach le gnéithe coigilte fuinnimh chun rogha inbhuanaithe agus cost-éifeachtach a sholáthar do do riachtanais láimhseála ábhair.
Feidhmíocht chumhachtach:
Tá innill díosail cumhachtach atá éifeachtach ó thaobh breosla de, agus tá cumais ardaithe eisceachtúil ar fáil ag ár forclift díosail 4.5 tonna. Le toilleadh ardaithe de 4.5 tonna, is féidir leis raon leathan ualaí a láimhseáil, lena n -áirítear ábhair agus trealamh trom.
Oibriú atá neamhdhíobhálach don chomhshaol:
Tá ár bhforklift díosail 4.5 tonna deartha chun oibriú le hastaíochtaí carbóin laghdaithe agus le tionchar comhshaoil. Cabhraíonn gnéithe sábhála fuinnimh an forklift le hídiú breosla a bharrfheabhsú, le do lorg carbóin agus costais oibriúcháin a laghdú.
Gnéithe sábháilteachta:
Tá an tsábháilteacht mar phríomhthosaíocht inár ndearadh forcála. Tá ard -ghnéithe sábháilteachta ar ár bhforklift díosail 4.5 tonna chun oibríochtaí láimhseála ábhair a chinntiú agus chun an t -oibreoir agus an pearsanra máguaird a chosaint.
Oibriú éifeachtach:
Tá ár bhforklift díosail 4.5 tonna deartha le haghaidh oibriú éifeachtach, rud a ligeann duit táirgiúlacht a uasmhéadú agus costais oibriúcháin a íoslaghdú. Soláthraíonn an t-inneall díosail atá éifeachtúil ó thaobh breosla de chumhacht mhór le haghaidh láimhseáil réidh agus sofhreagrach.
Conclúid:
Maidir le tuaslagán láimhseála ábhair atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, is é an rogha is fearr atá ag ár bhfuinneamh 4.0 tonna fuinneamh. Tairgeann an forklift seo réiteach inbhuanaithe agus cost-éifeachtach do do riachtanais láimhseála ábhair. Is féidir leat ár bhforklift díosail 4.5 tonna a roghnú go muiníneach
Ginearálaithe | Múnla | Aonad | HH45 (Z) | HH45 |
Cineál cumhachta | Díosal | Díosal | ||
Cumas rátáilte | kg | 4500 | 4500 | |
Ionad lódála | mm | 500 | 500 | |
Toisí | Airde ardaitheoir | mm | 3000 | 3000 |
Méid forc (l*w*t) | mm | 1220*150*50 | 1220*150*50 | |
Forc taobh amuigh scaipthe (min./max.) | cruinnis | 280/1380 | 280/1380 | |
Raon tilt crann (f/r) | mm | 6/12 | 6/12 | |
Tosaigh | mm | 548 | 548 | |
Fad le aghaidh forc (gan forc) | mm | 3180 | 3180 | |
Fad le aghaidh forc (le forc) | mm | 4400 | 4400 | |
Fad le aghaidh forc (leithead roth) | mm | 1485 | 1485 | |
Airde laghdaithe crann | mm | 2405 | 2405 | |
Airde Elast Crann | mm | 4222 | 4222 | |
Airde garda lasnairde | mm | 2320 | 2320 | |
Ag casadh ga | mm | 2950 | 2950 | |
Léiriú | Luas taistil (díluchtú/ualach iomlán) | km/h | 24/24 | 24/24 |
Luas ardaitheoir (díluchtú/ualach iomlán) | mm/s | 500/460 | 500/460 | |
Uasghrádú | % | 19 | 19 | |
Féinmheáchan | kg | 6200 | 6200 | |
Roth & boinn | Boinn (Tosaigh) | 300-15-18pr | 300-15-18pr | |
Boinn (cúil) | 7.00-12-12pr | 7.00-12-12pr | ||
TREAD (Tosaigh) | mm | 1180 | 1180 | |
Tread (cúil) | mm | 1190 | 1190 | |
Rothfhad | mm | 2100 | 2100 | |
Imréiteach min.ground (díluchtú/ualach) Crann | mm | 175 | 175 | |
Fráma imréitigh min.ground (díluchtú/ualach) | mm | 225 | 225 | |
Bataire | V/Ah | 2-12/80 | 2-12/80 | |
Aonaid tiomána | Samhail innill | LR4B3-22 | 4D35ZG31 | |
Aschur Rátáilte Inneall | kw/rpm | 57/220 | 60/2200 | |
Chasmhóimint rátaithe innill | nm/rpm | 285/1300-1500 | 300/1600-1800 | |
Díláithriú innill | CC | 4578 | 3470 | |
Sorcóir Uimh. | 4 | 4 | ||
Stróc Innill*Stróc | mm | 108*125 | 98*115 | |
Samhail tarchuir | Hiodrálach | Lámhleabhar | ||
Aistriú Tarchurtha (FWD/RVS) | 2/1 | 2/2 | ||
Brú oibriúcháin | MPA | 19 | 19 |
Cumraíocht chaighdeánach | ||
Rialú leictreach feadán mos feadán | Solas cúltaca | Lasc eochracha |
Rialóir ola hiodrálacha | Luchtaire | Ceallraí litiam |
Bioráin tarraingthe | Eilimint Scagaire Tuairisceáin Ola Hiodrálacha | Comhla féin-ghlasála an chiorcaid ola claonta |
Boinn mharthanacha | Bheith ag plé le | Comhla ilphléacs dhá phíosa |
Radharc leathan crann | Ardaigh an comhla luais ciorcaid ola | Bloc seilfeanna |
Adharc leictreach | Clúdach báistí don fhráma barr | Lampa táscaire stiúrtha |
Suíocháin chaighdeánacha | Scáthán droim ar ais | Ionstraim |
Coscáin | Eilimint Scagaire Súchán Ola Hiodrálach | LIFT TILT RIALÚ LEVER |
Roth stiúrtha inchoigeartaithe | Uirlisí feithiclí | Droim ar ais an dordánaí |
Stiúrtha cumhachta iomlána hydraulic | Ceannsolas | Lasta solais |
Tarraing coscán páirceála cábla | Am Ograph | Forc forc |
Lascthréimhse |
Roghnaigh an chumraíocht | ||
Gaothscáth | Solas strobe | 2 Chéim nó 3 Chéim Iomlán Saor in Aisce |
Sonraigh an dath | Suíochán só | Cosaint an chomhshaoil boinn sholadacha |
Forc sínte | Talllann | Múchtóir dóiteáin |
Cábáin | Taillight Gorm | Lucht leanúna beag |
Solasfhráma | Gach cineál ceangaltán | Boinn sholadacha |
Téitheoir |
Ginearálaithe | Múnla | Aonad | HH45 (Z) | HH45 |
Cineál cumhachta | Díosal | Díosal | ||
Cumas rátáilte | kg | 4500 | 4500 | |
Ionad lódála | mm | 500 | 500 | |
Toisí | Airde ardaitheoir | mm | 3000 | 3000 |
Méid forc (l*w*t) | mm | 1220*150*50 | 1220*150*50 | |
Forc taobh amuigh scaipthe (min./max.) | cruinnis | 280/1380 | 280/1380 | |
Raon tilt crann (f/r) | mm | 6/12 | 6/12 | |
Tosaigh | mm | 548 | 548 | |
Fad le aghaidh forc (gan forc) | mm | 3180 | 3180 | |
Fad le aghaidh forc (le forc) | mm | 4400 | 4400 | |
Fad le aghaidh forc (leithead roth) | mm | 1485 | 1485 | |
Airde laghdaithe crann | mm | 2405 | 2405 | |
Airde Elast Crann | mm | 4222 | 4222 | |
Airde garda lasnairde | mm | 2320 | 2320 | |
Ag casadh ga | mm | 2950 | 2950 | |
Léiriú | Luas taistil (díluchtú/ualach iomlán) | km/h | 24/24 | 24/24 |
Luas ardaitheoir (díluchtú/ualach iomlán) | mm/s | 500/460 | 500/460 | |
Uasghrádú | % | 19 | 19 | |
Féinmheáchan | kg | 6200 | 6200 | |
Roth & boinn | Boinn (Tosaigh) | 300-15-18pr | 300-15-18pr | |
Boinn (cúil) | 7.00-12-12pr | 7.00-12-12pr | ||
TREAD (Tosaigh) | mm | 1180 | 1180 | |
Tread (cúil) | mm | 1190 | 1190 | |
Rothfhad | mm | 2100 | 2100 | |
Imréiteach min.ground (díluchtú/ualach) Crann | mm | 175 | 175 | |
Fráma imréitigh min.ground (díluchtú/ualach) | mm | 225 | 225 | |
Bataire | V/Ah | 2-12/80 | 2-12/80 | |
Aonaid tiomána | Samhail innill | LR4B3-22 | 4D35ZG31 | |
Aschur Rátáilte Inneall | kw/rpm | 57/220 | 60/2200 | |
Chasmhóimint rátaithe innill | nm/rpm | 285/1300-1500 | 300/1600-1800 | |
Díláithriú innill | CC | 4578 | 3470 | |
Sorcóir Uimh. | 4 | 4 | ||
Stróc Innill*Stróc | mm | 108*125 | 98*115 | |
Samhail tarchuir | Hiodrálach | Lámhleabhar | ||
Aistriú Tarchurtha (FWD/RVS) | 2/1 | 2/2 | ||
Brú oibriúcháin | MPA | 19 | 19 |
Cumraíocht chaighdeánach | ||
Rialú leictreach feadán mos feadán | Solas cúltaca | Lasc eochracha |
Rialóir ola hiodrálacha | Luchtaire | Ceallraí litiam |
Bioráin tarraingthe | Eilimint Scagaire Tuairisceáin Ola Hiodrálacha | Comhla féin-ghlasála an chiorcaid ola claonta |
Boinn mharthanacha | Bheith ag plé le | Comhla ilphléacs dhá phíosa |
Radharc leathan crann | Ardaigh an comhla luais ciorcaid ola | Bloc seilfeanna |
Adharc leictreach | Clúdach báistí don fhráma barr | Lampa táscaire stiúrtha |
Suíocháin chaighdeánacha | Scáthán droim ar ais | Ionstraim |
Coscáin | Eilimint Scagaire Súchán Ola Hiodrálach | LIFT TILT RIALÚ LEVER |
Roth stiúrtha inchoigeartaithe | Uirlisí feithiclí | Droim ar ais an dordánaí |
Stiúrtha cumhachta iomlána hydraulic | Ceannsolas | Lasta solais |
Tarraing coscán páirceála cábla | Am Ograph | Forc forc |
Lascthréimhse |
Roghnaigh an chumraíocht | ||
Gaothscáth | Solas strobe | 2 Chéim nó 3 Chéim Iomlán Saor in Aisce |
Sonraigh an dath | Suíochán só | Cosaint an chomhshaoil boinn sholadacha |
Forc sínte | Talllann | Múchtóir dóiteáin |
Cábáin | Taillight Gorm | Lucht leanúna beag |
Solasfhráma | Gach cineál ceangaltán | Boinn sholadacha |
Téitheoir |