उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
HH45
हूहे
परिचय:
यह फोर्कलिफ्ट आपकी सामग्री से निपटने की जरूरतों के लिए एक स्थायी और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करने के लिए ऊर्जा-बचत सुविधाओं के साथ एक शक्तिशाली डीजल इंजन को जोड़ती है।
शक्तिशाली प्रदर्शन:
एक शक्तिशाली अभी तक ईंधन-कुशल डीजल इंजन से लैस, हमारा 4.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट असाधारण उठाने की क्षमता प्रदान करता है। 4.5 टन की उठाने की क्षमता के साथ, यह भारी सामग्री और उपकरणों सहित भार की एक विस्तृत श्रृंखला को संभाल सकता है।
पर्यावरण के अनुकूल ऑपरेशन:
हमारे 4.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट को कम कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरणीय प्रभाव के साथ संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फोर्कलिफ्ट की ऊर्जा-बचत सुविधाएँ ईंधन की खपत को अनुकूलित करने में मदद करती हैं, जिससे आपके कार्बन पदचिह्न और परिचालन लागत को कम किया जाता है।
संरक्षा विशेषताएं:
हमारे फोर्कलिफ्ट डिजाइन में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा 4.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट सुरक्षित सामग्री हैंडलिंग संचालन सुनिश्चित करने और ऑपरेटर और आसपास के कर्मियों दोनों की रक्षा करने के लिए उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है।
कुशल संचालन:
हमारे 4.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट को कुशल संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे आप उत्पादकता को अधिकतम कर सकते हैं और परिचालन लागत को कम कर सकते हैं। ईंधन-कुशल डीजल इंजन चिकनी और उत्तरदायी हैंडलिंग के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है। फोर्कलिफ्ट का एर्गोनोमिक डिजाइन ऑपरेटर आराम और कम थकान सुनिश्चित करता है।
निष्कर्ष:
एक पर्यावरण के अनुकूल और कुशल सामग्री हैंडलिंग समाधान के लिए, हमारी 4.0 टन ऊर्जा की बचत लो-कार्बन डीजल फोर्कलिफ्ट आदर्श विकल्प है। यह फोर्कलिफ्ट आपकी सामग्री से निपटने की जरूरतों के लिए एक स्थायी और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है। आप हमारे 4.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट को ट्रस्ट से चुन सकते हैं
परिचय:
यह फोर्कलिफ्ट आपकी सामग्री से निपटने की जरूरतों के लिए एक स्थायी और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करने के लिए ऊर्जा-बचत सुविधाओं के साथ एक शक्तिशाली डीजल इंजन को जोड़ती है।
शक्तिशाली प्रदर्शन:
एक शक्तिशाली अभी तक ईंधन-कुशल डीजल इंजन से लैस, हमारा 4.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट असाधारण उठाने की क्षमता प्रदान करता है। 4.5 टन की उठाने की क्षमता के साथ, यह भारी सामग्री और उपकरणों सहित भार की एक विस्तृत श्रृंखला को संभाल सकता है।
पर्यावरण के अनुकूल ऑपरेशन:
हमारे 4.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट को कम कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरणीय प्रभाव के साथ संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फोर्कलिफ्ट की ऊर्जा-बचत सुविधाएँ ईंधन की खपत को अनुकूलित करने में मदद करती हैं, जिससे आपके कार्बन पदचिह्न और परिचालन लागत को कम किया जाता है।
संरक्षा विशेषताएं:
हमारे फोर्कलिफ्ट डिजाइन में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा 4.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट सुरक्षित सामग्री हैंडलिंग संचालन सुनिश्चित करने और ऑपरेटर और आसपास के कर्मियों दोनों की रक्षा करने के लिए उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है।
कुशल संचालन:
हमारे 4.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट को कुशल संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे आप उत्पादकता को अधिकतम कर सकते हैं और परिचालन लागत को कम कर सकते हैं। ईंधन-कुशल डीजल इंजन चिकनी और उत्तरदायी हैंडलिंग के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है। फोर्कलिफ्ट का एर्गोनोमिक डिजाइन ऑपरेटर आराम और कम थकान सुनिश्चित करता है।
निष्कर्ष:
एक पर्यावरण के अनुकूल और कुशल सामग्री हैंडलिंग समाधान के लिए, हमारी 4.0 टन ऊर्जा की बचत लो-कार्बन डीजल फोर्कलिफ्ट आदर्श विकल्प है। यह फोर्कलिफ्ट आपकी सामग्री से निपटने की जरूरतों के लिए एक स्थायी और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है। आप हमारे 4.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट को ट्रस्ट से चुन सकते हैं
जनरल | नमूना | इकाई | HH45 (z) | HH45 |
शक्ति प्रकार | डीज़ल | डीज़ल | ||
रेटेड क्षमता | किलोभास | 4500 | 4500 | |
भार केंद्र | मिमी | 500 | 500 | |
DIMENSIONS | लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 |
कांटा आकार (l*w*t) | मिमी | 1220*150*50 | 1220*150*50 | |
कांटा फैलने के बाहर (min./max।) | डिग्री | 280/1380 | 280/1380 | |
मास्ट टिल्ट रेंज (एफ/आर) | मिमी | 6/12 | 6/12 | |
सामने की ओर | मिमी | 548 | 548 | |
कांटा का सामना करने की लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | 3180 | 3180 | |
कांटा का सामना करने की लंबाई (कांटा के साथ) | मिमी | 4400 | 4400 | |
कांटा का सामना करने की लंबाई (पहिया चौड़ाई) | मिमी | 1485 | 1485 | |
मास्ट ने ऊंचाई कम कर दी | मिमी | 2405 | 2405 | |
मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 4222 | 4222 | |
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2320 | 2320 | |
टर्निंग रेडियस | मिमी | 2950 | 2950 | |
प्रदर्शन | यात्रा की गति (अनलोड/पूर्ण भार) | किमी/घंटा | 24/24 | 24/24 |
लिफ्ट गति (अनलोड/पूर्ण लोड) | मिमी/एस | 500/460 | 500/460 | |
Max.gradeability | % | 19 | 19 | |
स्व -भार | किलोभास | 6200 | 6200 | |
पहिया और टायर | टायर (सामने) | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
टायर (पीछे) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
ट्रेड (सामने) | मिमी | 1180 | 1180 | |
ट्रेड (पीछे) | मिमी | 1190 | 1190 | |
व्हीलबेस | मिमी | 2100 | 2100 | |
Min.ground क्लीयरेंस (अनलोड/लोड) मस्तूल | मिमी | 175 | 175 | |
Min.ground क्लीयरेंस (अनलोड/लोड) फ्रेम | मिमी | 225 | 225 | |
बैटरी | वी/आह | 2-12/80 | 2-12/80 | |
ड्राइव इकाइयाँ | इंजन मॉडल | LR4B3-22 | 4D35ZG31 | |
इंजन रेटेड आउटपुट | kw/rpm | 57/220 | 60/2200 | |
इंजन रेटेड टोक़ | एनएम/आरपीएम | 285/1300-1500 | 300/1600-1800 | |
इंजन विस्थापन | प्रतिलिपि | 4578 | 3470 | |
इंजन नं। | 4 | 4 | ||
इंजन बोर*स्ट्रोक | मिमी | 108*125 | 98*115 | |
संचरण मॉडल | हाइड्रोलिक | नियमावली | ||
ट्रांसमिशन शिफ्ट (FWD/RVS) | 2/1 | 2/2 | ||
परिचालन दाब | एमपीए | 19 | 19 |
मानक विन्यास | ||
मोस ट्यूब इलेक्ट्रिक कंट्रोल | बैकअप प्रकाश | चाबियाँ स्विच |
हाइड्रोलिक तेल शासक | अभियोक्ता | लिथियम बैटरी |
कर्षण पिन | हाइड्रोलिक तेल वापसी फ़िल्टर तत्व | इच्छुक तेल सर्किट का स्व-लॉकिंग वाल्व |
टिकाऊ टायर | सँभालना | दो टुकड़ा बहुसंकेत वाल्व |
वाइड व्यू मास्ट | तेल सर्किट गति सीमा वाल्व उठाएं | ब्लॉक अलमारियां |
बिजली का सींग | शीर्ष फ्रेम के लिए बारिश कवर | स्टीयरिंग इंडिकेटर लैंप |
मानक सीटें | रिवर्स मिरर | यंत्र |
ब्रेक | हाइड्रोलिक तेल सक्शन फिल्टर तत्व | लिफ्ट टिल्ट कंट्रोल लीवर |
समायोज्य स्टीयरिंग व्हील | वाहन उपकरण | बजर को उल्टा करो |
पूर्ण-हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग | हेडलाइट | प्रकाश स्विच |
केबल पार्किंग ब्रेक खींचो | समय ograph | मानक कांटा |
दिशा स्विच |
कॉन्फ़िगरेशन का चयन करें | ||
विंडस्क्रीन | स्ट्रोब प्रकाश | 2 स्टेज या 3 स्टेज फुल फ्री मस्तूल |
रंग निर्दिष्ट करें | लक्जरी सीट | पर्यावरण संरक्षण ठोस टायर |
विस्तारित कांटा | पीछे की बत्ती | आग बुझाने का यंत्र |
केबिन | नीली टेललाइट | छोटा प्रशंसक |
प्रकाश फ्रेम | सभी प्रकार के अटैचमेंट | ठोस टायर |
हीटर |
जनरल | नमूना | इकाई | HH45 (z) | HH45 |
शक्ति प्रकार | डीज़ल | डीज़ल | ||
रेटेड क्षमता | किलोभास | 4500 | 4500 | |
भार केंद्र | मिमी | 500 | 500 | |
DIMENSIONS | लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 |
कांटा आकार (l*w*t) | मिमी | 1220*150*50 | 1220*150*50 | |
कांटा फैलने के बाहर (min./max।) | डिग्री | 280/1380 | 280/1380 | |
मास्ट टिल्ट रेंज (एफ/आर) | मिमी | 6/12 | 6/12 | |
सामने की ओर | मिमी | 548 | 548 | |
कांटा का सामना करने की लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | 3180 | 3180 | |
कांटा का सामना करने की लंबाई (कांटा के साथ) | मिमी | 4400 | 4400 | |
कांटा का सामना करने की लंबाई (पहिया चौड़ाई) | मिमी | 1485 | 1485 | |
मास्ट ने ऊंचाई कम कर दी | मिमी | 2405 | 2405 | |
मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 4222 | 4222 | |
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2320 | 2320 | |
टर्निंग रेडियस | मिमी | 2950 | 2950 | |
प्रदर्शन | यात्रा की गति (अनलोड/पूर्ण भार) | किमी/घंटा | 24/24 | 24/24 |
लिफ्ट गति (अनलोड/पूर्ण लोड) | मिमी/एस | 500/460 | 500/460 | |
Max.gradeability | % | 19 | 19 | |
स्व -भार | किलोभास | 6200 | 6200 | |
पहिया और टायर | टायर (सामने) | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
टायर (पीछे) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
ट्रेड (सामने) | मिमी | 1180 | 1180 | |
ट्रेड (पीछे) | मिमी | 1190 | 1190 | |
व्हीलबेस | मिमी | 2100 | 2100 | |
Min.ground क्लीयरेंस (अनलोड/लोड) मस्तूल | मिमी | 175 | 175 | |
Min.ground क्लीयरेंस (अनलोड/लोड) फ्रेम | मिमी | 225 | 225 | |
बैटरी | वी/आह | 2-12/80 | 2-12/80 | |
ड्राइव इकाइयाँ | इंजन मॉडल | LR4B3-22 | 4D35ZG31 | |
इंजन रेटेड आउटपुट | kw/rpm | 57/220 | 60/2200 | |
इंजन रेटेड टोक़ | एनएम/आरपीएम | 285/1300-1500 | 300/1600-1800 | |
इंजन विस्थापन | प्रतिलिपि | 4578 | 3470 | |
इंजन नं। | 4 | 4 | ||
इंजन बोर*स्ट्रोक | मिमी | 108*125 | 98*115 | |
संचरण मॉडल | हाइड्रोलिक | नियमावली | ||
ट्रांसमिशन शिफ्ट (FWD/RVS) | 2/1 | 2/2 | ||
परिचालन दाब | एमपीए | 19 | 19 |
मानक विन्यास | ||
मोस ट्यूब इलेक्ट्रिक कंट्रोल | बैकअप प्रकाश | चाबियाँ स्विच |
हाइड्रोलिक तेल शासक | अभियोक्ता | लिथियम बैटरी |
कर्षण पिन | हाइड्रोलिक तेल वापसी फ़िल्टर तत्व | इच्छुक तेल सर्किट का स्व-लॉकिंग वाल्व |
टिकाऊ टायर | सँभालना | दो टुकड़ा बहुसंकेत वाल्व |
वाइड व्यू मास्ट | तेल सर्किट गति सीमा वाल्व उठाएं | ब्लॉक अलमारियां |
बिजली का सींग | शीर्ष फ्रेम के लिए बारिश कवर | स्टीयरिंग इंडिकेटर लैंप |
मानक सीटें | रिवर्स मिरर | यंत्र |
ब्रेक | हाइड्रोलिक तेल सक्शन फिल्टर तत्व | लिफ्ट टिल्ट कंट्रोल लीवर |
समायोज्य स्टीयरिंग व्हील | वाहन उपकरण | बजर को उल्टा करो |
पूर्ण-हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग | हेडलाइट | प्रकाश स्विच |
केबल पार्किंग ब्रेक खींचो | समय ograph | मानक कांटा |
दिशा स्विच |
कॉन्फ़िगरेशन का चयन करें | ||
विंडस्क्रीन | स्ट्रोब प्रकाश | 2 स्टेज या 3 स्टेज फुल फ्री मस्तूल |
रंग निर्दिष्ट करें | लक्जरी सीट | पर्यावरण संरक्षण ठोस टायर |
विस्तारित कांटा | पीछे की बत्ती | आग बुझाने का यंत्र |
केबिन | नीली टेललाइट | छोटा प्रशंसक |
प्रकाश फ्रेम | सभी प्रकार के अटैचमेंट | ठोस टायर |
हीटर |