Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
HH45
Huahe
Einführung:
Dieser Gabelstapler kombiniert einen leistungsstarken Dieselmotor mit energiesparenden Merkmalen, um eine nachhaltige und kostengünstige Option für die Anforderungen des Materialhandhabers zu bieten.
Leistungsstarke Leistung:
Ausgestattet mit einem leistungsstarken, aber dennoch effizienten Dieselmotor bietet unser 4,5-Tonnen-Diesel-Gabelstapler außergewöhnliche Hebemöglichkeiten. Mit einer Hebekapazität von 4,5 Tonnen kann es eine breite Palette von Lasten, einschließlich schwerer Materialien und Ausrüstung, verarbeiten.
Umweltfreundlicher Betrieb:
Unser 4,5 -Tonnen -Diesel -Gabelstapler ist so konzipiert, dass er mit reduzierten Kohlenstoffemissionen und Umweltauswirkungen betrieben wird. Die energiesparenden Merkmale des Gabelstaplers helfen dabei, den Kraftstoffverbrauch zu optimieren, Ihren CO2-Fußabdruck und die Betriebskosten zu senken.
Sicherheitsmerkmale:
Sicherheit hat in unserem Gabelstaplerdesign oberste Priorität. Unser 4,5 -Tonnen -Diesel -Gabelstapler ist mit fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, um sichere Materialverhandlungen sicherzustellen und sowohl den Bediener als auch das umliegende Personal zu schützen.
Effizienter Betrieb:
Unser 4,5 -Tonnen -Diesel -Gabelstapler ist für den effizienten Betrieb ausgelegt, sodass Sie die Produktivität maximieren und die Betriebskosten minimieren können. Der Kraftstoff-effizientes Dieselmotor bietet ausreichend Leistung für eine reibungslose und reaktionsschnelle Handhabung. Während das ergonomische Design des Gabelstaplers den Bedienerkomfort und eine verringerte Ermüdung sicherstellt.
Abschluss:
Für eine umweltfreundliche und effiziente Lösung für Materialhandhabung ist unsere 4,0-Tonnen-Energiesparung mit kohlenstoffarmen Dieselgabelstaplern die ideale Wahl. Dieser Gabelstapler bietet eine nachhaltige und kostengünstige Lösung für die Anforderungen an die Materialbearbeitung. Sie können vertrauen
Einführung:
Dieser Gabelstapler kombiniert einen leistungsstarken Dieselmotor mit energiesparenden Merkmalen, um eine nachhaltige und kostengünstige Option für die Anforderungen des Materialhandhabers zu bieten.
Leistungsstarke Leistung:
Ausgestattet mit einem leistungsstarken, aber dennoch effizienten Dieselmotor bietet unser 4,5-Tonnen-Diesel-Gabelstapler außergewöhnliche Hebemöglichkeiten. Mit einer Hebekapazität von 4,5 Tonnen kann es eine breite Palette von Lasten, einschließlich schwerer Materialien und Ausrüstung, verarbeiten.
Umweltfreundlicher Betrieb:
Unser 4,5 -Tonnen -Diesel -Gabelstapler ist so konzipiert, dass er mit reduzierten Kohlenstoffemissionen und Umweltauswirkungen betrieben wird. Die energiesparenden Merkmale des Gabelstaplers helfen dabei, den Kraftstoffverbrauch zu optimieren, Ihren CO2-Fußabdruck und die Betriebskosten zu senken.
Sicherheitsmerkmale:
Sicherheit hat in unserem Gabelstaplerdesign oberste Priorität. Unser 4,5 -Tonnen -Diesel -Gabelstapler ist mit fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, um sichere Materialverhandlungen sicherzustellen und sowohl den Bediener als auch das umliegende Personal zu schützen.
Effizienter Betrieb:
Unser 4,5 -Tonnen -Diesel -Gabelstapler ist für den effizienten Betrieb ausgelegt, sodass Sie die Produktivität maximieren und die Betriebskosten minimieren können. Der Kraftstoff-effizientes Dieselmotor bietet ausreichend Leistung für eine reibungslose und reaktionsschnelle Handhabung. Während das ergonomische Design des Gabelstaplers den Bedienerkomfort und eine verringerte Ermüdung sicherstellt.
Abschluss:
Für eine umweltfreundliche und effiziente Lösung für Materialhandhabung ist unsere 4,0-Tonnen-Energiesparung mit kohlenstoffarmen Dieselgabelstaplern die ideale Wahl. Dieser Gabelstapler bietet eine nachhaltige und kostengünstige Lösung für die Anforderungen an die Materialbearbeitung. Sie können vertrauen
Generäle | Modell | EINHEIT | HH45 (Z) | HH45 |
Power -Typ | Diesel | Diesel | ||
Nennkapazität | kg | 4500 | 4500 | |
Lastzentrum | mm | 500 | 500 | |
Abmessungen | Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 |
Gabelgröße (l*w*t) | mm | 1220*150*50 | 1220*150*50 | |
Gabel nach außen (min./max.) | Grad | 280/1380 | 280/1380 | |
Mastkippbereich (f/r) | mm | 6/12 | 6/12 | |
Frontüberhang | mm | 548 | 548 | |
Länge zu Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | mm | 3180 | 3180 | |
Länge zu Gesicht der Gabel (mit Gabel) | mm | 4400 | 4400 | |
Länge bis hin zu Gabel (Radbreite) | mm | 1485 | 1485 | |
Mastversenkung die Höhe | mm | 2405 | 2405 | |
Mast ectended Höhe | mm | 4222 | 4222 | |
Überkopf -Wachhöhe | mm | 2320 | 2320 | |
Radius drehen | mm | 2950 | 2950 | |
Leistung | Reisegeschwindigkeit (Entladen/Volllast) | km/h | 24/24 | 24/24 |
Hubgeschwindigkeit (Entladen/Volllast) | mm/s | 500/460 | 500/460 | |
Max.Gradabilität | % | 19 | 19 | |
Selbstgewicht | kg | 6200 | 6200 | |
Rad & Reifen | Reifen (vorne) | 300-15-18pr | 300-15-18pr | |
Reifen (hinten) | 7.00-12-12pr | 7.00-12-12pr | ||
Profil (vorne) | mm | 1180 | 1180 | |
Profil (hinten) | mm | 1190 | 1190 | |
Radstand | mm | 2100 | 2100 | |
Min. Ground Clearance (Entladen/Last) Mast | mm | 175 | 175 | |
Min.Ground Clearance (Entladen/Last) Rahmen | mm | 225 | 225 | |
Batterie | v/ah | 2-12/80 | 2-12/80 | |
Antriebseinheiten | Motormodell | LR4B3-22 | 4D35ZG31 | |
Motorbewertungsleistung | KW/Drehzahl | 57/220 | 60/2200 | |
Drehmoment des Motors bewertet | NM/Drehzahl | 285/1300-1500 | 300/1600-1800 | |
Motorverschiebung | CC | 4578 | 3470 | |
Motor Nr. Zylinder | 4 | 4 | ||
Motorbohrung*Schlaganfall | mm | 108*125 | 98*115 | |
Übertragungsmodell | Hydraulik | Handbuch | ||
Übertragungsverschiebung (FWD/RVS) | 2/1 | 2/2 | ||
Betriebsdruck | MPA | 19 | 19 |
Standardkonfiguration | ||
Elektrische Steuerung von MOS -Röhrchen | Backup -Licht | Schlüsselschalter |
Hydrauliköl Herrscher | Ladegerät | Lithiumbatterie |
Traktionsstift | Hydrauliköl -Rückgabefilterelement | Das selbstsperrventil des geneigten Ölkreislaufs |
Langlebige Reifen | Handhaben | Zweiteiliges Multiplex-Ventil |
Breiter Ansicht Mast | Heben Sie das Ölkreislaufgeschwindigkeitsbegrenzungsventil an | Blockregale |
Elektrohorn | Regenabdeckung für den oberen Rahmen | Lenkerlampe |
Standardsitze | Rückspiegel | Instrument |
Bremsen | Hydraulikölsaugfilterelement | Heben der Neigungskontrollhebel |
Verstellbares Lenkrad | Fahrzeugwerkzeuge | Den Summer umkehren |
Vollhydraulik-Servolenkung | Scheinwerfer | Lichtschalter |
Kabelbremse ziehen | Zeit Ograph | Standardgabel |
Richtungsschalter |
Wählen Sie die Konfiguration aus | ||
Windschutzscheibe | Blitzlicht | 2 Stufe oder 3 Stufe Voller freier Mast |
Geben Sie die Farbe an | Luxussitz | Umweltschutz fester Reifen |
Verlängerte Gabel | Rücklicht | Feuerlöscher |
Kabine | Blauer Rücklicht | Kleiner Lüfter |
Lichtrahmen | Alle Arten von Anhängen | Feste Reifen |
Heizung |
Generäle | Modell | EINHEIT | HH45 (Z) | HH45 |
Power -Typ | Diesel | Diesel | ||
Nennkapazität | kg | 4500 | 4500 | |
Lastzentrum | mm | 500 | 500 | |
Abmessungen | Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 |
Gabelgröße (l*w*t) | mm | 1220*150*50 | 1220*150*50 | |
Gabel nach außen (min./max.) | Grad | 280/1380 | 280/1380 | |
Mastkippbereich (f/r) | mm | 6/12 | 6/12 | |
Frontüberhang | mm | 548 | 548 | |
Länge zu Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | mm | 3180 | 3180 | |
Länge zu Gesicht der Gabel (mit Gabel) | mm | 4400 | 4400 | |
Länge bis hin zu Gabel (Radbreite) | mm | 1485 | 1485 | |
Mastversenkung die Höhe | mm | 2405 | 2405 | |
Mast ectended Höhe | mm | 4222 | 4222 | |
Überkopf -Wachhöhe | mm | 2320 | 2320 | |
Radius drehen | mm | 2950 | 2950 | |
Leistung | Reisegeschwindigkeit (Entladen/Volllast) | km/h | 24/24 | 24/24 |
Hubgeschwindigkeit (Entladen/Volllast) | mm/s | 500/460 | 500/460 | |
Max.Gradabilität | % | 19 | 19 | |
Selbstgewicht | kg | 6200 | 6200 | |
Rad & Reifen | Reifen (vorne) | 300-15-18pr | 300-15-18pr | |
Reifen (hinten) | 7.00-12-12pr | 7.00-12-12pr | ||
Profil (vorne) | mm | 1180 | 1180 | |
Profil (hinten) | mm | 1190 | 1190 | |
Radstand | mm | 2100 | 2100 | |
Min. Ground Clearance (Entladen/Last) Mast | mm | 175 | 175 | |
Min.Ground Clearance (Entladen/Last) Rahmen | mm | 225 | 225 | |
Batterie | v/ah | 2-12/80 | 2-12/80 | |
Antriebseinheiten | Motormodell | LR4B3-22 | 4D35ZG31 | |
Motorbewertungsleistung | KW/Drehzahl | 57/220 | 60/2200 | |
Drehmoment des Motors bewertet | NM/Drehzahl | 285/1300-1500 | 300/1600-1800 | |
Motorverschiebung | CC | 4578 | 3470 | |
Motor Nr. Zylinder | 4 | 4 | ||
Motorbohrung*Schlaganfall | mm | 108*125 | 98*115 | |
Übertragungsmodell | Hydraulik | Handbuch | ||
Übertragungsverschiebung (FWD/RVS) | 2/1 | 2/2 | ||
Betriebsdruck | MPA | 19 | 19 |
Standardkonfiguration | ||
Elektrische Steuerung von MOS -Röhrchen | Backup -Licht | Schlüsselschalter |
Hydrauliköl Herrscher | Ladegerät | Lithiumbatterie |
Traktionsstift | Hydrauliköl -Rückgabefilterelement | Das selbstsperrventil des geneigten Ölkreislaufs |
Langlebige Reifen | Handhaben | Zweiteiliges Multiplex-Ventil |
Breiter Ansicht Mast | Heben Sie das Ölkreislaufgeschwindigkeitsbegrenzungsventil an | Blockregale |
Elektrohorn | Regenabdeckung für den oberen Rahmen | Lenkerlampe |
Standardsitze | Rückspiegel | Instrument |
Bremsen | Hydraulikölsaugfilterelement | Heben der Neigungskontrollhebel |
Verstellbares Lenkrad | Fahrzeugwerkzeuge | Den Summer umkehren |
Vollhydraulik-Servolenkung | Scheinwerfer | Lichtschalter |
Kabelbremse ziehen | Zeit Ograph | Standardgabel |
Richtungsschalter |
Wählen Sie die Konfiguration aus | ||
Windschutzscheibe | Blitzlicht | 2 Stufe oder 3 Stufe Voller freier Mast |
Geben Sie die Farbe an | Luxussitz | Umweltschutz fester Reifen |
Verlängerte Gabel | Rücklicht | Feuerlöscher |
Kabine | Blauer Rücklicht | Kleiner Lüfter |
Lichtrahmen | Alle Arten von Anhängen | Feste Reifen |
Heizung |