| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
HH50Z
হুয়াহে
পণ্য ওভারভিউ
HH50Z একটি বহুমুখী 5-টন ডিজেল কাউন্টারব্যালেন্স ফর্কলিফ্ট হিসাবে দ্বৈত পাওয়ারপ্ল্যান্ট নির্বাচন অফার করে - ISUZU 6BG1 এবং Xichai CA6110। এই মডেলটি অপারেশনাল কর্মক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক দক্ষতার একটি সর্বোত্তম সংশ্লেষণ অর্জন করে, বিভিন্ন শিল্প, সরবরাহ এবং গুদাম অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য উপাদান পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করে।

পণ্যের স্পেসিফিকেশন
| 1 | মডেল | ইউনিট | HH50Z | HH50Z | |||
জেনারেলদের |
2 | পাওয়ার টাইপ | - | ডিজেল | |||
| 3 | রেট ক্যাপাসিটি | কেজি | 5000 | 5000 | |||
| 4 | লোড সেন্টার | মিমি | 600 | 600 | |||
| 5 | উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3000 | 3000 | |||
| 6 | বিনামূল্যে উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 190 | 190 | |||
| 7 | ফর্ক সাইজ (L*W*T) | মিমি | 1220×150×60 | 1220×150×60 | |||
| 8 | কাঁটাচামচের বাইরে স্প্রেড (মিনিমাম/সর্বোচ্চ) | মিমি | 300/1830 | 300/1830 | |||
| 9 | মাস্ট টিল্ট রেঞ্জ (F/R) | ডিগ্রী | 6/12 | 6/12 | |||
| 10 | মোট ওজন | কেজি | 8550 | 8550 | |||
বৈশিষ্ট্য এবং মাত্রা |
11 | সামনে ওভারহ্যাং | মিমি | 590 | 590 | ||
| 12 | সামগ্রিক মাত্রা |
কাঁটামুখের দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | 3570 | 3570 | ||
| 13 | কাঁটামুখের দৈর্ঘ্য (কাঁটা দিয়ে) | মিমি | 4790 | 4790 | |||
| 14 | চাকার প্রস্থ | মিমি | 2000 | 2000 | |||
| 15 | মাস্তুল কম উচ্চতা | মিমি | 2520 | 2520 | |||
| 16 | মাস্ট বর্ধিত উচ্চতা | মিমি | 4360 | 4360 | |||
| 17 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2490 | 2490 | |||
| 18 | টার্নিং রেডিয়াস | মিমি | 3370 | 3370 | |||
| 19 | মিন. সমকোণ আইল প্রস্থ | মিমি | 3755 | 3755 | |||
কর্মক্ষমতা |
20 | ভ্রমণের গতি (আনলোড/পূর্ণ লোড) | কিমি/ঘণ্টা | 30/28 | 30/28 | ||
| 21 | উত্তোলনের গতি (আনলোড/পূর্ণ লোড) | মিমি/সেকেন্ড | 600/400 | 600/400 | |||
| 22 | সর্বোচ্চ গ্রেডযোগ্যতা | % | 20 | 20 | |||
চাকা এবং টায়ার ড্রাইভ ইউনিট |
23 | টায়ার | সামনে | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
| 24 | রিয়ার | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
| 25 | ট্রেড | সামনে | মিমি | 1470 | 1470 | ||
| 26 | রিয়ার | মিমি | 1700 | 1700 | |||
| 27 | হুইলবেস | মিমি | 2250 | 2250 | |||
| 28 | মিন. গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ফ্রেম (আনলোড/পূর্ণ লোড) | মিমি | 190/160 | 190/160 | ||
| 29 | মাস্তুল (আনলোড/পূর্ণ লোড) | মিমি | 260/250 | 260/250 | |||
| 30 | ব্যাটারি | v/ah | 2×12/80 | 2×12/80 | |||
| 31 | ইঞ্জিন | মডেল | - | ISUZU 6BG1 | Xichai CA6110 | ||
| 32 | রেট আউটপুট | kw/rpm | 82/2000 | 85/2000 | |||
| 33 | রেট টর্ক | nm/rpm | 411/1600 | 385/2000 | |||
| 34 | স্থানচ্যুতি | cc | 6494 | 5560 | |||
| 35 | সিলিন্ডারের সংখ্যা | - | 6 | 6 | |||
| 36 | বোর × স্ট্রোক | মিমি | 105×125 | 101.6×114.3 | |||
| 37 | সংক্রমণ | টাইপ | - | হাইড্রোলিক | হাইড্রোলিক | ||
| 38 | শিফট (FWD/RVS) | - | 2/2 | 2/2 | |||
| 39 | অপারেটিং চাপ | mpa | 18 | 18 | |||
মূল বৈশিষ্ট্য এবং হাইলাইটস
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা
ব্যথা বিন্দু সমাধান