| Mavjudligi: | |
|---|---|
| Miqdori: | |
HH50Z
HuaHe
Mahsulotga umumiy nuqtai
HH50Z ISUZU 6BG1 va Xichai CA6110 ikkita quvvatli qurilmani taklif qiluvchi ko'p qirrali 5 tonnalik dizel qarama-qarshi yuk ko'taruvchi vosita sifatida turadi. Ushbu model turli sanoat, logistika va ombor ilovalari uchun ishonchli materiallarni qayta ishlash imkoniyatlarini taqdim etgan holda operatsion samaradorlik va iqtisodiy samaradorlikning optimal sinteziga erishadi.

Mahsulot spetsifikatsiyasi
| 1 | Model | BIRLIK | HH50Z | HH50Z | |||
Generallar |
2 | Quvvat turi | - | Dizel | |||
| 3 | Nominal quvvat | kg | 5000 | 5000 | |||
| 4 | Yuklash markazi | mm | 600 | 600 | |||
| 5 | Ko'tarish balandligi | mm | 3000 | 3000 | |||
| 6 | Erkin ko'tarish balandligi | mm | 190 | 190 | |||
| 7 | Vilkalar hajmi (L*W*T) | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | |||
| 8 | Vilkaning tashqi yoyilishi (min./maks.) | mm | 300/1830 | 300/1830 | |||
| 9 | Mast egilish diapazoni (F/R) | deg | 6/12 | 6/12 | |||
| 10 | Umumiy vazn | kg | 8550 | 8550 | |||
Xarakteristikalar va o'lchamlar |
11 | Old o'simta | mm | 590 | 590 | ||
| 12 | Umumiy o'lchamlar |
Vilkaning yuziga qadar uzunligi (vilkalarsiz) | mm | 3570 | 3570 | ||
| 13 | Vilkaning yuziga uzunligi (vilka bilan) | mm | 4790 | 4790 | |||
| 14 | G'ildirak kengligi | mm | 2000 | 2000 | |||
| 15 | Mast pastga tushirilgan balandlik | mm | 2520 | 2520 | |||
| 16 | Mast kengaytirilgan balandligi | mm | 4360 | 4360 | |||
| 17 | Yuqori qo'riqchi balandligi | mm | 2490 | 2490 | |||
| 18 | Burilish radiusi | mm | 3370 | 3370 | |||
| 19 | Min. To'g'ri burchakli yo'lak kengligi | mm | 3755 | 3755 | |||
Ishlash |
20 | Sayohat tezligi (tushirish / to'liq yuk) | km/soat | 30/28 | 30/28 | ||
| 21 | Yuk ko'tarish tezligi (tushirish / to'liq yuk) | mm/s | 600/400 | 600/400 | |||
| 22 | Maks. Baholash qobiliyati | % | 20 | 20 | |||
G'ildirak va shinalar haydovchi birliklari |
23 | Shinalar | Old | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
| 24 | Orqa | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
| 25 | Bog'lanish | Old | mm | 1470 | 1470 | ||
| 26 | Orqa | mm | 1700 | 1700 | |||
| 27 | G'ildirak bazasi | mm | 2250 | 2250 | |||
| 28 | Min. Yerdan tozalash | Ramka (tushirish / to'liq yuklash) | mm | 190/160 | 190/160 | ||
| 29 | Mast (tushirish / to'liq yuk) | mm | 260/250 | 260/250 | |||
| 30 | Batareya | v/ah | 2×12/80 | 2×12/80 | |||
| 31 | Dvigatel | Model | - | ISUZU 6BG1 | Xichai CA6110 | ||
| 32 | Nominal chiqish | kVt/min | 82/2000 | 85/2000 | |||
| 33 | Nominal moment | nm/rpm | 411/1600 | 385/2000 | |||
| 34 | Siqilish | cc | 6494 | 5560 | |||
| 35 | Silindr raqami | - | 6 | 6 | |||
| 36 | Teshik × zarba | mm | 105×125 | 101,6×114,3 | |||
| 37 | Yuqish | Turi | - | Gidravlik | Gidravlik | ||
| 38 | Shift (FWD/RVS) | - | 2/2 | 2/2 | |||
| 39 | Ish bosimi | mpa | 18 | 18 | |||
Asosiy xususiyatlar va diqqatga sazovor jihatlar
Raqobat ustunliklari
Og'riq nuqtasi yechimlari