| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
HH50Z
HuaHe
Forbhreathnú Táirge
Seasann an HH50Z mar fhorklift frithchothromaithe díosail 5-tonna versatile a thairgeann roghanna dé-ghléasra cumhachta - ISUZU 6BG1 agus Xichai CA6110. Baineann an tsamhail seo amach sintéis optamach feidhmíochta oibríochta agus éifeachtúlacht eacnamaíoch, ag seachadadh cumais láimhseála ábhar iontaofa d'fheidhmchláir éagsúla tionscail, lóistíochta agus stórais.

Sonraíocht Táirge
| 1 | Múnla | AONAD | HH50Z | HH50Z | |||
Ginearálta |
2 | Cineál Cumhachta | - | Díosal | |||
| 3 | Cumas Rátáilte | kg | 5000 | 5000 | |||
| 4 | Lárionad Luchtaithe | mm | 600 | 600 | |||
| 5 | Ardaitheoir Airde | mm | 3000 | 3000 | |||
| 6 | Ardaitheoir saor in aisce, | mm | 190 | 190 | |||
| 7 | Méid Forc (L*W*T) | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | |||
| 8 | Forc Lasmuigh de Scaip (Mion./Max.) | mm | 300/1830 | 300/1830 | |||
| 9 | Raon Tilt Crann (F/T) | deg | 6/12 | 6/12 | |||
| 10 | Meáchan Iomlán | kg | 8550 | 8550 | |||
Tréithe&Toisí |
11 | Crochadh tosaigh | mm | 590 | 590 | ||
| 12 | Toisí foriomlána |
Fad go Aghaidh Forc (gan forc) | mm | 3570 | 3570 | ||
| 13 | Fad go Aghaidh Forc (le forc) | mm | 4790 | 4790 | |||
| 14 | Leithead Rotha | mm | 2000 | 2000 | |||
| 15 | Airde Ísleithe an Chrann | mm | 2520 | 2520 | |||
| 16 | Airde Breisithe Crann | mm | 4360 | 4360 | |||
| 17 | Airde Garda Lastuas | mm | 2490 | 2490 | |||
| 18 | Ga Casadh | mm | 3370 | 3370 | |||
| 19 | Min. Leithead Dronuillinn Ais | mm | 3755 | 3755 | |||
Feidhmíocht |
20 | Luas Taistil (díluchtaigh / ualach iomlán) | km/u | 30/28 | 30/28 | ||
| 21 | Luas Ardaithe (díluchtaigh / ualach iomlán) | mm/s | 600/400 | 600/400 | |||
| 22 | uas. Grádúlacht | % | 20 | 20 | |||
Aonaid Drive & Boinn |
23 | Boinn | Tosaigh | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
| 24 | cúil | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
| 25 | Treo | Tosaigh | mm | 1470 | 1470 | ||
| 26 | cúil | mm | 1700 | 1700 | |||
| 27 | Wheelbase | mm | 2250 | 2250 | |||
| 28 | Min. Imréiteach Talún | Fráma (díluchtaigh / ualach iomlán) | mm | 190/160 | 190/160 | ||
| 29 | Crann (díluchtaigh / ualach iomlán) | mm | 260/250 | 260/250 | |||
| 30 | Ceallraí | v/á | 2×12/80 | 2×12/80 | |||
| 31 | Inneall | Múnla | - | ISUZU 6BG1 | Xichai CA6110 | ||
| 32 | Aschur Rátáilte | kw/rpm | 82/2000 | 85/2000 | |||
| 33 | Casmhóiminte Rátáilte | nm/rpm | 411/1600 | 385/2000 | |||
| 34 | Díláithriú | cc | 6494 | 5560 | |||
| 35 | Líon na Sorcóir | - | 6 | 6 | |||
| 36 | Leamh × Stróc | mm | 105×125 | 101.6×114.3 | |||
| 37 | Tras-seoladh | Cineál | - | hiodrálacha | hiodrálacha | ||
| 38 | Shift (FWD/RVS) | - | 2/2 | 2/2 | |||
| 39 | Brú Oibriúcháin | mpa | 18 | 18 | |||
Príomhghnéithe & Buaicphointí
Buntáistí Iomaíoch
Réitigh Pointe Péine