| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
HH50Z
हुआहे
उत्पाद अवलोकन
HH50Z एक बहुमुखी 5-टन डीजल काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट के रूप में खड़ा है जो दोहरे पावरप्लांट चयन की पेशकश करता है - ISUZU 6BG1 और Xichai CA6110। यह मॉडल परिचालन प्रदर्शन और आर्थिक दक्षता का एक इष्टतम संश्लेषण प्राप्त करता है, जो विविध औद्योगिक, रसद और गोदाम अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय सामग्री प्रबंधन क्षमता प्रदान करता है।

उत्पाद विशिष्टता
| 1 | नमूना | इकाई | HH50Z | HH50Z | |||
जनरल |
2 | शक्ति का प्रकार | - | डीज़ल | |||
| 3 | रेटेड क्षमता | किग्रा | 5000 | 5000 | |||
| 4 | लोड केंद्र | मिमी | 600 | 600 | |||
| 5 | लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | |||
| 6 | मुफ़्त लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 190 | 190 | |||
| 7 | कांटा आकार (एल*डब्ल्यू*टी) | मिमी | 1220×150×60 | 1220×150×60 | |||
| 8 | फोर्क आउटसाइड स्प्रेड (न्यूनतम/अधिकतम) | मिमी | 300/1830 | 300/1830 | |||
| 9 | मस्त झुकाव रेंज (एफ/आर) | डिग्री | 6/12 | 6/12 | |||
| 10 | कुल वजन | किग्रा | 8550 | 8550 | |||
विशेषता एवं आयाम |
11 | सामने का ऊपरी हिस्सा | मिमी | 590 | 590 | ||
| 12 | समग्र आयाम |
काँटे के मुख तक की लंबाई (काँटे के बिना) | मिमी | 3570 | 3570 | ||
| 13 | काँटे के मुख तक की लंबाई (काँटे के साथ) | मिमी | 4790 | 4790 | |||
| 14 | पहिये की चौड़ाई | मिमी | 2000 | 2000 | |||
| 15 | मस्तूल की ऊँचाई कम हो गई | मिमी | 2520 | 2520 | |||
| 16 | मस्त विस्तारित ऊंचाई | मिमी | 4360 | 4360 | |||
| 17 | ओवरहेड गार्ड की ऊँचाई | मिमी | 2490 | 2490 | |||
| 18 | टर्निंग रेडियस | मिमी | 3370 | 3370 | |||
| 19 | न्यूनतम. समकोण गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 3755 | 3755 | |||
प्रदर्शन |
20 | यात्रा की गति (अनलोड/पूर्ण लोड) | किमी/घंटा | 30/28 | 30/28 | ||
| 21 | लिफ्ट गति (अनलोड/पूरा लोड) | मिमी/एस | 600/400 | 600/400 | |||
| 22 | अधिकतम. ग्रेडेबिलिटी | % | 20 | 20 | |||
पहिया एवं टायर ड्राइव इकाइयाँ |
23 | टायर | सामने | - | 8.25-15-14पीआर | 8.25-15-14पीआर | |
| 24 | पिछला | - | 8.25-15-14पीआर | 8.25-15-14पीआर | |||
| 25 | चाल | सामने | मिमी | 1470 | 1470 | ||
| 26 | पिछला | मिमी | 1700 | 1700 | |||
| 27 | व्हीलबेस | मिमी | 2250 | 2250 | |||
| 28 | न्यूनतम. धरातल | फ़्रेम (अनलोड/पूर्ण लोड) | मिमी | 190/160 | 190/160 | ||
| 29 | मस्तूल (अनलोड/पूरा लोड) | मिमी | 260/250 | 260/250 | |||
| 30 | बैटरी | वी/आह | 2×12/80 | 2×12/80 | |||
| 31 | इंजन | नमूना | - | इसुजु 6BG1 | ज़िचाई CA6110 | ||
| 32 | निर्धारित उत्पादन | किलोवाट/आरपीएम | 82/2000 | 85/2000 | |||
| 33 | रेटेड टॉर्क | एनएम/आरपीएम | 411/1600 | 385/2000 | |||
| 34 | विस्थापन | प्रतिलिपि | 6494 | 5560 | |||
| 35 | सिलेंडर की संख्या | - | 6 | 6 | |||
| 36 | बोर×स्ट्रोक | मिमी | 105×125 | 101.6×114.3 | |||
| 37 | हस्तांतरण | प्रकार | - | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | ||
| 38 | शिफ्ट (एफडब्ल्यूडी/आरवीएस) | - | 2/2 | 2/2 | |||
| 39 | परिचालन दाब | एमपीए | 18 | 18 | |||
मुख्य विशेषताएं और हाइलाइट्स
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
दर्द बिंदु समाधान