| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
HH50Z
HuaHe
Termék áttekintése
A HH50Z sokoldalú, 5 tonnás dízel ellensúlyos targoncaként áll, amely kettős erőforrás-választékot kínál – ISUZU 6BG1 és Xichai CA6110. Ez a modell a működési teljesítmény és a gazdasági hatékonyság optimális szintézisét éri el, megbízható anyagkezelési képességeket biztosítva a különféle ipari, logisztikai és raktári alkalmazásokhoz.

Termékleírás
| 1 | Modell | EGYSÉG | HH50Z | HH50Z | |||
tábornokok |
2 | Teljesítmény típusa | - | Dízel | |||
| 3 | Névleges kapacitás | kg | 5000 | 5000 | |||
| 4 | Betöltési központ | mm | 600 | 600 | |||
| 5 | Emelési magasság | mm | 3000 | 3000 | |||
| 6 | Szabad emelési magasság | mm | 190 | 190 | |||
| 7 | Villa méret (H*Sz*Ma) | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | |||
| 8 | Villa külső terítés (min./max.) | mm | 300/1830 | 300/1830 | |||
| 9 | Árboc billenési tartománya (F/R) | deg | 6/12 | 6/12 | |||
| 10 | Teljes súly | kg | 8550 | 8550 | |||
Jellemzők és méretek |
11 | Elülső túlnyúlás | mm | 590 | 590 | ||
| 12 | Teljes méretek |
Hossz a villa homlokoldaláig (villa nélkül) | mm | 3570 | 3570 | ||
| 13 | Hossz a villához képest (villával) | mm | 4790 | 4790 | |||
| 14 | Kerék szélesség | mm | 2000 | 2000 | |||
| 15 | Árboc süllyesztett magassága | mm | 2520 | 2520 | |||
| 16 | Árboc kiterjesztett magassága | mm | 4360 | 4360 | |||
| 17 | Fejvédő magasság | mm | 2490 | 2490 | |||
| 18 | Fordulási sugár | mm | 3370 | 3370 | |||
| 19 | Min. Derékszögű folyosó szélessége | mm | 3755 | 3755 | |||
Teljesítmény |
20 | Utazási sebesség (kirakodás/teljes berakodás) | km/h | 30/28 | 30/28 | ||
| 21 | Emelési sebesség (kirakodás/teljes terhelés) | mm/s | 600/400 | 600/400 | |||
| 22 | Max. Osztályozhatóság | % | 20 | 20 | |||
Kerék- és gumiabroncs-meghajtó egységek |
23 | Gumiabroncsok | Elülső | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
| 24 | Hátulsó | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
| 25 | Futófelület | Elülső | mm | 1470 | 1470 | ||
| 26 | Hátulsó | mm | 1700 | 1700 | |||
| 27 | Tengelytávolság | mm | 2250 | 2250 | |||
| 28 | Min. Távolság | Keret (kirakodás/teljes betöltés) | mm | 190/160 | 190/160 | ||
| 29 | Árboc (kirakodás/teljes terhelés) | mm | 260/250 | 260/250 | |||
| 30 | Akkumulátor | v/ah | 2×12/80 | 2×12/80 | |||
| 31 | Motor | Modell | - | ISUZU 6BG1 | Xichai CA6110 | ||
| 32 | Névleges kimenet | kw/rpm | 82/2000 | 85/2000 | |||
| 33 | Névleges nyomaték | nm/rpm | 411/1600 | 385/2000 | |||
| 34 | Elmozdulás | cc | 6494 | 5560 | |||
| 35 | Hengerszám | - | 6 | 6 | |||
| 36 | Furat × Löket | mm | 105×125 | 101,6×114,3 | |||
| 37 | Terjedés | Írja be | - | Hidraulikus | Hidraulikus | ||
| 38 | Váltás (előre haladva/RVS) | - | 2/2 | 2/2 | |||
| 39 | Üzemi nyomás | mpa | 18 | 18 | |||
Főbb jellemzők és kiemelt jellemzők
Versenyelőnyök
Fájdalompont megoldások