| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
HH50Z
HuaHe
Pangkalahatang-ideya ng Produkto
Ang HH50Z ay nakatayo bilang isang versatile na 5-toneladang diesel counterbalance forklift na nag-aalok ng dalawahang pagpipilian ng powerplant - ISUZU 6BG1 at Xichai CA6110. Nakakamit ng modelong ito ang pinakamainam na synthesis ng pagganap sa pagpapatakbo at kahusayan sa ekonomiya, na naghahatid ng maaasahang mga kakayahan sa paghawak ng materyal para sa magkakaibang mga aplikasyon sa industriya, logistik, at bodega.

Detalye ng Produkto
| 1 | modelo | YUNIT | HH50Z | HH50Z | |||
Mga heneral |
2 | Uri ng Power | - | Diesel | |||
| 3 | Na-rate na Kapasidad | kg | 5000 | 5000 | |||
| 4 | Load Center | mm | 600 | 600 | |||
| 5 | Lift Taas | mm | 3000 | 3000 | |||
| 6 | Libreng Lift Taas | mm | 190 | 190 | |||
| 7 | Laki ng tinidor (L*W*T) | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | |||
| 8 | Fork Outside Spread (Min./Max.) | mm | 300/1830 | 300/1830 | |||
| 9 | Mast Tilt Range (F/R) | deg | 6/12 | 6/12 | |||
| 10 | Kabuuang Timbang | kg | 8550 | 8550 | |||
Katangian at Mga Dimensyon |
11 | Overhang sa harap | mm | 590 | 590 | ||
| 12 | Pangkalahatang sukat |
Haba sa Mukha ng Fork (walang tinidor) | mm | 3570 | 3570 | ||
| 13 | Haba sa Mukha ng Fork (may tinidor) | mm | 4790 | 4790 | |||
| 14 | Lapad ng gulong | mm | 2000 | 2000 | |||
| 15 | Mast Ibinaba ang Taas | mm | 2520 | 2520 | |||
| 16 | Mast Extended Height | mm | 4360 | 4360 | |||
| 17 | Taas ng Overhead Guard | mm | 2490 | 2490 | |||
| 18 | Pagliko ng Radius | mm | 3370 | 3370 | |||
| 19 | Min. Right Angle Aisle Lapad | mm | 3755 | 3755 | |||
Pagganap |
20 | Bilis ng Paglalakbay (ibaba/buong pagkarga) | km/h | 30/28 | 30/28 | ||
| 21 | Bilis ng Lift (i-unload/full load) | mm/s | 600/400 | 600/400 | |||
| 22 | Max. Gradeability | % | 20 | 20 | |||
Mga unit ng Wheel at Gulong Drive |
23 | Mga gulong | harap | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
| 24 | Sa likuran | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
| 25 | Tapak | harap | mm | 1470 | 1470 | ||
| 26 | Sa likuran | mm | 1700 | 1700 | |||
| 27 | Wheelbase | mm | 2250 | 2250 | |||
| 28 | Min. Ground Clearance | Frame (i-unload/full load) | mm | 190/160 | 190/160 | ||
| 29 | Mast (i-unload/full load) | mm | 260/250 | 260/250 | |||
| 30 | Baterya | v/ah | 2×12/80 | 2×12/80 | |||
| 31 | makina | modelo | - | ISUZU 6BG1 | Xichai CA6110 | ||
| 32 | Na-rate na Output | kw/rpm | 82/2000 | 85/2000 | |||
| 33 | Na-rate na Torque | nm/rpm | 411/1600 | 385/2000 | |||
| 34 | Pag-alis | cc | 6494 | 5560 | |||
| 35 | Bilang ng Silindro | - | 6 | 6 | |||
| 36 | Bore×Stroke | mm | 105×125 | 101.6×114.3 | |||
| 37 | Paghawa | Uri | - | Haydroliko | Haydroliko | ||
| 38 | Shift (FWD/RVS) | - | 2/2 | 2/2 | |||
| 39 | Operating Presyon | mpa | 18 | 18 | |||
Mga Pangunahing Tampok at Highlight
Mga Pakikipagkumpitensya
Mga Solusyon sa Pain Point