| Model | HH6500/HH6516/HH6517/HH6518/HH7200/HH7700/HH8000 |
|||
| Nilai Keluaran Daya | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
| Keluaran Daya Maks | 4500W | 5500W | 6500W | 7500W |
| Nilai Tegangan | 220V |
|||
| Nilai Saat Ini | 18.0A | 22.7A | 27.0A | 31.8A |
| Frekuensi | 50Hz |
|||
| Model Mesin | 188 | 188 | 190 | 192 |
| Tipe Mesin | Silinder Tunggal, 4-Tak |
|||
| Pemindahan | 389cc | 389cc | 420cc | 455cc |
| Keluaran Maks | 13.0HP | 13.0HP | 15.0HP | 17.0HP |
| Jenis Bahan Bakar |
Bensin |
|||
| Tangki Bahan Bakar | 25L |
|||
| Sistem Awal | Mundur/Listrik |
|||
| Tingkat Kebisingan (pada 7m) | 96dB |
|||
| Dimensi (P*L*T) | 680*520*540mm |
|||
| GW | 78KG | 80KG | 82KG | 84KG |
Kapasitas maksimal listrik rumah tangga umum biasanya 2000 hingga 3000 watt, dan konsumsi listrik domestik keluarga khusus juga bisa mencapai 3,5 kilowatt. Guna memenuhi kebutuhan pengguna, smart meter yang ada saat ini memiliki kapasitas maksimal 4.000-6000 watt. Kekuatan pemanas air listrik instan lebih tinggi, bisa mencapai 6000~8000 watt. Untuk rata-rata rumah keluarga berukuran 100 persegi, daya gabungan peralatan seperti AC mungkin sekitar 5.000 watt. Jadi apabila saluran penjualan anda diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan listrik cadangan dirumahnya dalam jangka waktu yang lama maka genset bensin 4000-7000 watt kami sangat cocok untuk anda rekomendasikan.Anda dapat menelusuri pilihan produk dibawah ini untuk pemahaman lebih lanjut tentunya anda dapat langsung memberitahukan kebutuhan anda kepada tim perusahaan kami, kami akan memberikan layanan konsultasi 24 jam sehari kepada anda.