Model | HH6500/HH6516/HH6517/HH6518/HH7200/HH7700/HH8000 |
|||
Gegradeerde kraglewering | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Maksimum kraglewering | 4500W | 5500W | 6500W | 7500W |
Gegradeerde spanning | 220V |
|||
Gegradeerde stroom | 18.0a | 22.7a | 27.0a | 31.8a |
Frekwensie | 50Hz |
|||
Enjinkoms | 188 | 188 | 190 | 192 |
Enjinsoort | Enkel silinder, 4-slag |
|||
Verplasing | 389cc | 389cc | 420CC | 455cc |
Maksimum uitset | 13.0 pk | 13.0 pk | 15.0 pk | 17.0 pk |
Brandstoftipe |
Brandstof |
|||
Brandstoftenk | 25L |
|||
Beginstelsel | Terugslag/elektries |
|||
Geraasvlak (op 7m) | 96db |
|||
Dimensie (l*w*h) | 680*520*540mm |
|||
Gw | 78 kg | 80 kg | 82 kg | 84 kg |
Die maksimum kapasiteit van algemene huishoudelike elektrisiteit is gewoonlik 2000 tot 3000 watt, en die huishoudelike elektrisiteitsverbruik van spesiale gesinne kan ook 3,5 kilowatt bereik. Om aan die behoeftes van gebruikers te voldoen, het die huidige slimmeters 'n maksimum kapasiteit van 4,000-6000 watt. Die krag van die direkte elektriese waterverwarmer is hoër, wat 6000 ~ 8000 watt kan bereik. Vir 'n gemiddelde gesin se 100 vierkante huis kan die gekombineerde krag van toestelle soos lugversorgers ongeveer 5000 watt wees. Dus, as u verkoopskanaal is vir mense wat 'n geruime tyd rugsteunkrag in hul huise benodig, is ons petrolgenerator van 4000-7000 watt baie geskik vir u om aan te beveel. U kan die keuse van produkte hieronder blaai vir verdere begrip, u kan natuurlik u behoeftes aan ons onderneming se span gee, sal ons u 24 uur per dag konsulteer.