| Model | HH6500/HH6516/HH6517/HH6518/HH7200/HH7700/HH8000 |
|||
| Output Kuasa Dinilai | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
| Output Kuasa Maks | 4500W | 5500W | 6500W | 7500W |
| Voltan Ternilai | 220V |
|||
| Dinilai Semasa | 18.0A | 22.7A | 27.0A | 31.8A |
| Kekerapan | 50Hz |
|||
| Model Enjin | 188 | 188 | 190 | 192 |
| Jenis Enjin | Silinder Tunggal, 4 Lejang |
|||
| Anjakan | 389cc | 389cc | 420cc | 455cc |
| Output Maks | 13.0HP | 13.0HP | 15.0HP | 17.0HP |
| Jenis Bahan Api |
petrol |
|||
| Tangki Bahan Api | 25L |
|||
| Sistem Permulaan | Recoil/Elektrik |
|||
| Tahap Bunyi (pada 7m) | 96dB |
|||
| Dimensi (L*W*H) | 680*520*540mm |
|||
| GW | 78KG | 80KG | 82KG | 84KG |
Kapasiti maksimum elektrik isi rumah am biasanya 2000 hingga 3000 watt, dan penggunaan elektrik domestik keluarga khas juga boleh mencapai 3.5 kilowatt. Bagi memenuhi keperluan pengguna, meter pintar semasa mempunyai kapasiti maksimum 4,000-6000 watt. Kuasa pemanas air elektrik segera adalah lebih tinggi, yang mungkin mencapai 6000~8000 watt. Untuk rumah seluas 100 persegi keluarga purata, gabungan kuasa peralatan seperti penghawa dingin mungkin kira-kira 5,000 watt. Jadi jika saluran jualan anda adalah untuk orang yang memerlukan kuasa sandaran di rumah mereka untuk jangka masa yang lama, penjana petrol 4000-7000 watt kami sangat sesuai untuk anda cadangkan. Anda boleh menyemak imbas pemilihan produk di bawah untuk pemahaman yang lebih lanjut, sudah tentu, anda boleh terus memberitahu keperluan anda kepada pasukan syarikat kami, kami akan memberikan anda perkhidmatan perundingan 24 jam sehari.