Prieinamumas: | |
---|---|
Kiekis: | |
Hi4500W
Huahe
Pristatome 3KW kintamo dažnio generatoriaus suvirinimo mašiną - universalų ir efektyvų įrankį, skirtą darbui lauke, pavyzdžiui, grandinės remontui. Šis dvigubos paskirties aparatas gali būti naudojamas kaip 3kW generatorius arba kaip suvirinimo mašina, todėl ji yra ideali asmenims, kuriems reikia abiejų funkcijų viename patogiame įrenginyje.
Ši mašina yra tiek 130A, tiek 160A suvirinimo konfigūracijų parinktys, ši mašina siūlo lankstumą ir tikslumą įvairioms suvirinimo užduotims. Nesvarbu, ar jums reikia elektrinių įrankių keliaujant, ar greitai atlikti remontą atokiose vietose, 3KW kintamo dažnio generatoriaus suvirinimo mašina yra patikimas ir galingas sprendimas.
Sukurta siekiant atlaikyti sunkias darbo sąlygas, ši mašina yra patvari ir lengvai naudojama, todėl tai yra vertingas turtas profesionalams ir „pasidaryk pats“ entuziastams. Investuokite į 3KW kintamo dažnio generatoriaus suvirinimo aparatą visiems jūsų lauko suvirinimo ir energijos gamybos poreikiams.
Pristatome 3KW kintamo dažnio generatoriaus suvirinimo mašiną - universalų ir efektyvų įrankį, skirtą darbui lauke, pavyzdžiui, grandinės remontui. Šis dvigubos paskirties aparatas gali būti naudojamas kaip 3kW generatorius arba kaip suvirinimo mašina, todėl ji yra ideali asmenims, kuriems reikia abiejų funkcijų viename patogiame įrenginyje.
Ši mašina yra tiek 130A, tiek 160A suvirinimo konfigūracijų parinktys, ši mašina siūlo lankstumą ir tikslumą įvairioms suvirinimo užduotims. Nesvarbu, ar jums reikia elektrinių įrankių keliaujant, ar greitai atlikti remontą atokiose vietose, 3KW kintamo dažnio generatoriaus suvirinimo mašina yra patikimas ir galingas sprendimas.
Sukurta siekiant atlaikyti sunkias darbo sąlygas, ši mašina yra patvari ir lengvai naudojama, todėl tai yra vertingas turtas profesionalams ir „pasidaryk pats“ entuziastams. Investuokite į 3KW kintamo dažnio generatoriaus suvirinimo aparatą visiems jūsų lauko suvirinimo ir energijos gamybos poreikiams.
Modelis | Hi4500W | |
Generatorius | Tipas | Inverterio generatorius |
Dažnis/Hz | 50Hz/60Hz | |
Įvertinta įtampa/v | 230 V/110 V. | |
Įvertinta galia/w | 3000 | |
„Max“ galia/w | 3200 | |
Galios fakteris | 1.0 | |
Bangos formos iškraipymo greitis/% | ≦ 3% | |
Triukšmo lygis (esant 7M)/db | ≦ 97 | |
Perkrovos apsauga AC | Dažnio keitiklio viršūnės apsaugos programos valdymas | |
Veikimo aukštis | ≦ 1000 m | |
Variklis | Modelis | HH170F |
Tipas | Vieno cilindras, 4 taktų, priverstinis oro aušinimas, perkrovos vožtuvas | |
Poslinkis/cc | 212cc | |
Degalų tipas | Bazinis benzinas | |
Degalų bako talpa/l | 8 | |
Variklio alyvos tūris/l | 0.6 | |
Suvirintojas | Įvertinta srovė | 130a/160a |
Maksimali srovė | 160a/190a | |
Bendri matmenys | Uždegimo kištuko modelis | F7RTC/FTTC |
Pradinė sistema | Rankinis pradžia | |
Matmenys (l*w*h)/mm | 475*390*500 | |
Grynasis svoris/kg | 25 |
(Tokios konfigūracijos kaip dažnis, įtampa ir skydelis gali būti pritaikytos atsižvelgiant į jūsų poreikius)
Modelis | Hi4500W | |
Generatorius | Tipas | Inverterio generatorius |
Dažnis/Hz | 50Hz/60Hz | |
Įvertinta įtampa/v | 230 V/110 V. | |
Įvertinta galia/w | 3000 | |
„Max“ galia/w | 3200 | |
Galios fakteris | 1.0 | |
Bangos formos iškraipymo greitis/% | ≦ 3% | |
Triukšmo lygis (esant 7M)/db | ≦ 97 | |
Perkrovos apsauga AC | Dažnio keitiklio viršūnės apsaugos programos valdymas | |
Veikimo aukštis | ≦ 1000 m | |
Variklis | Modelis | HH170F |
Tipas | Vieno cilindras, 4 taktų, priverstinis oro aušinimas, perkrovos vožtuvas | |
Poslinkis/cc | 212cc | |
Degalų tipas | Bazinis benzinas | |
Degalų bako talpa/l | 8 | |
Variklio alyvos tūris/l | 0.6 | |
Suvirintojas | Įvertinta srovė | 130a/160a |
Maksimali srovė | 160a/190a | |
Bendri matmenys | Uždegimo kištuko modelis | F7RTC/FTTC |
Pradinė sistema | Rankinis pradžia | |
Matmenys (l*w*h)/mm | 475*390*500 | |
Grynasis svoris/kg | 25 |
(Tokios konfigūracijos kaip dažnis, įtampa ir skydelis gali būti pritaikytos atsižvelgiant į jūsų poreikius)